投资风格: |
价值投资 |
操作理念: |
这家伙真懒,什么都没有留下…
|
总收益排名:0
月收益排名:0
周收益排名:0
日收益排名:0
准确率
0.00% |
总收益率
0.00% |
月收益率
0.00% |
周收益率
0.00% |
日收益率
0.00% |
账户盈亏
985,782.91 |
关注
2 |
粉丝
0 |
讨论
0 |
名称 | 代码 | 持股 | 市值 | 持仓占比 | 成本价 | 最新价 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 笔记 |
---|
丽珠集团 | 000513 | 4,100 | 144,525.00 | 11.53% | 26.66 | 35.25 | 35,200.14 | 32.20% | 109324.86 |  |
云南铜业 | 000878 | 7,600 | 91,960.00 | 7.34% | 15.56 | 12.10 | -26,291.97 | -22.23% | 118251.97 |  |
安泰科技 | 000969 | 18,100 | 219,191.00 | 17.49% | 8.69 | 12.11 | 61,831.23 | 39.29% | 157359.77 |  |
歌华有线 | 600037 | 18,700 | 134,827.00 | 10.76% | 12.54 | 7.21 | -99,609.10 | -42.49% | 234436.10 |  |
江苏吴中 | 600200 | 9,200 | 25,576.00 | 2.04% | 13.27 | 2.78 | -96,547.65 | -79.06% | 122123.65 |  |
厦工股份 | 600815 | 12,100 | 32,670.00 | 2.61% | 7.34 | 2.70 | -56,123.79 | -63.21% | 88793.79 |  |
中国平安 | 601318 | 5,800 | 306,182.00 | 24.43% | 72.86 | 52.79 | -116,375.18 | -27.54% | 422557.18 |  |
金钼股份 | 601958 | 29,500 | 298,245.00 | 23.80% | 7.16 | 10.11 | 86,933.65 | 41.14% | 211311.35 |  |
新安股份
(600596) |
06-21 建仓 |
08-04 平仓 |
获利 39.04% |
中国平安
(601318) |
06-02 建仓 |
07-20 平仓 |
获利 19.38% |
中国太保
(601601) |
06-09 建仓 |
07-06 平仓 |
获利 4.52% |
中国神华
(601088) |
04-10 建仓 |
03-21 平仓 |
获利 1.71% |
aaaaaa
GetUser:1GetActivityUser:28GetUserRank:16GetSuccRate:1GetUserYield:59GetTheGreatestOpt:14GetMyRelatedDiscussCount:7GetUsableBalances:928GetLoginUser:0