软件用户23223
0
投资风格: |
短线出击 |
操作理念: |
这家伙真懒,什么都没有留下…
|
总收益排名:0
月收益排名:0
周收益排名:0
日收益排名:0
准确率
0.00% |
总收益率
0.00% |
月收益率
0.00% |
周收益率
0.00% |
日收益率
0.00% |
账户盈亏
-98,781.78 |
关注
1 |
粉丝
0 |
讨论
0 |
名称 | 代码 | 持股 | 市值 | 持仓占比 | 成本价 | 最新价 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 笔记 |
---|
南 玻A | 000012 | 1,454 | 6,921.04 | 1.81% | 3.96 | 4.76 | 1,161.95 | 20.18% | 5759.09 |  |
亿帆鑫富 | 002019 | 5,000 | 62,450.00 | 16.32% | 15.36 | 12.49 | -14,365.74 | -18.70% | 76815.74 |  |
中钢天源 | 002057 | 1,125 | 9,112.50 | 2.38% | 5.79 | 8.10 | 2,598.93 | 39.90% | 6513.57 |  |
三 力 士 | 002224 | 500 | 2,290.00 | 0.60% | 16.84 | 4.58 | -6,131.55 | -72.81% | 8421.55 |  |
东山精密 | 002384 | 300 | 8,322.00 | 2.18% | 10.65 | 27.74 | 5,126.00 | 160.39% | 3196.00 |  |
新亚制程 | 002388 | 200 | 738.00 | 0.19% | 15.33 | 3.69 | -2,327.40 | -75.92% | 3065.40 |  |
高德红外 | 002414 | 3,248 | 27,640.48 | 7.22% | 2.88 | 8.51 | 18,286.05 | 195.48% | 9354.43 |  |
宝馨科技 | 002514 | 1,000 | 6,300.00 | 1.65% | 11.93 | 6.30 | -5,626.92 | -47.18% | 11926.92 |  |
冀凯股份 | 002691 | 340 | 2,903.60 | 0.76% | 17.06 | 8.54 | -2,897.11 | -49.94% | 5800.71 |  |
仙坛股份 | 002746 | 1,147 | 6,836.12 | 1.79% | 8.09 | 5.96 | -2,447.53 | -26.36% | 9283.66 |  |
永东股份 | 002753 | 450 | 3,037.50 | 0.79% | 13.40 | 6.75 | -2,993.53 | -49.64% | 6031.03 |  |
久远银海 | 002777 | 1,419 | 24,676.41 | 6.45% | 17.20 | 17.39 | 276.07 | 1.13% | 24400.34 |  |
东音股份 | 002793 | 680 | 3,005.60 | 0.79% | 16.73 | 4.42 | -8,370.54 | -73.58% | 11376.14 |  |
同花顺 | 300033 | 100 | 26,060.00 | 6.81% | 65.81 | 260.60 | 19,478.88 | 295.98% | 6581.12 |  |
康耐特 | 300061 | 2,600 | 29,562.00 | 7.73% | 21.88 | 11.37 | -27,321.00 | -48.03% | 56883.00 |  |
千山药机 | 300216 | 200 | 38.00 | 0.01% | 30.55 | 0.19 | -6,071.92 | -99.38% | 6109.92 |  |
光环新网 | 300383 | 1,000 | 13,990.00 | 3.66% | 12.63 | 13.99 | 1,357.15 | 10.74% | 12632.85 |  |
通合科技 | 300491 | 540 | 9,968.40 | 2.61% | 34.46 | 18.46 | -8,639.10 | -46.43% | 18607.50 |  |
湘邮科技 | 600476 | 300 | 4,851.00 | 1.27% | 35.62 | 16.17 | -5,834.67 | -54.60% | 10685.67 |  |
东百集团 | 600693 | 20,000 | 131,800.00 | 34.45% | 8.10 | 6.59 | -30,256.20 | -18.67% | 162056.20 |  |
丰林集团 | 601996 | 1,000 | 2,090.00 | 0.55% | 5.63 | 2.09 | -3,543.09 | -62.90% | 5633.09 |  |
烽火电子
(000561) |
03-28 建仓 |
02-09 平仓 |
获利 14.81% |
正邦科技
(002157) |
02-24 建仓 |
02-09 平仓 |
获利 6.42% |
首旅酒店
(600258) |
10-18 建仓 |
10-25 平仓 |
获利 5.79% |
宝鼎科技
(002552) |
05-18 建仓 |
02-09 平仓 |
获利 5.33% |
星星科技
(300256) |
02-23 建仓 |
12-05 平仓 |
获利 1.02% |
aaaaaa
GetUser:1GetActivityUser:33GetUserRank:16GetSuccRate:0GetUserYield:78GetTheGreatestOpt:24GetMyRelatedDiscussCount:7GetUsableBalances:1371GetLoginUser:0