投资风格: |
价值投资 |
操作理念: |
这家伙真懒,什么都没有留下…
|
总收益排名:0
月收益排名:0
周收益排名:0
日收益排名:0
准确率
0.00% |
总收益率
0.00% |
月收益率
0.00% |
周收益率
0.00% |
日收益率
0.00% |
账户盈亏
45,773.06 |
关注
1 |
粉丝
1 |
讨论
0 |
名称 | 代码 | 持股 | 市值 | 持仓占比 | 成本价 | 最新价 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 笔记 |
---|
双汇发展 | 000895 | 500 | 12,450.00 | 11.38% | 17.09 | 24.91 | 3,909.14 | 45.74% | 8545.86 |  |
欧菲光 | 002456 | 700 | 8,141.00 | 7.44% | 17.74 | 11.62 | -4,283.00 | -34.49% | 12417.00 |  |
立讯精密 | 002475 | 1,098 | 39,681.72 | 36.27% | 8.82 | 36.16 | 30,019.40 | 309.98% | 9684.28 |  |
信维通信 | 300136 | 500 | 12,165.00 | 11.12% | 40.11 | 24.36 | -7,875.75 | -39.27% | 20055.75 |  |
伊利股份 | 600887 | 500 | 13,805.00 | 12.62% | 16.66 | 27.61 | 5,474.83 | 65.72% | 8330.17 |  |
中国平安 | 601318 | 200 | 11,814.00 | 10.80% | 36.80 | 59.08 | 4,456.90 | 60.56% | 7359.10 |  |
长城汽车 | 601633 | 500 | 11,345.00 | 10.37% | 10.82 | 22.69 | 5,937.01 | 109.78% | 5407.99 |  |
长电科技
(600584) |
07-17 建仓 |
10-10 平仓 |
获利 30.97% |
安洁科技
(002635) |
07-20 建仓 |
10-24 平仓 |
获利 18.86% |
中孚实业
(600595) |
07-20 建仓 |
08-15 平仓 |
获利 18.19% |
首旅酒店
(600258) |
07-18 建仓 |
08-15 平仓 |
获利 13.02% |
aaaaaa
GetUser:1GetActivityUser:31GetUserRank:8GetSuccRate:1GetUserYield:59GetTheGreatestOpt:14GetMyRelatedDiscussCount:4GetUsableBalances:999GetLoginUser:0