投资风格: |
价值投资 |
操作理念: |
这家伙真懒,什么都没有留下…
|
总收益排名:0
月收益排名:0
周收益排名:0
日收益排名:0
准确率
0.00% |
总收益率
0.00% |
月收益率
0.00% |
周收益率
0.00% |
日收益率
0.00% |
账户盈亏
39,290.20 |
关注
1 |
粉丝
1 |
讨论
0 |
名称 | 代码 | 持股 | 市值 | 持仓占比 | 成本价 | 最新价 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 笔记 |
---|
双汇发展 | 000895 | 500 | 12,270.00 | 11.78% | 17.09 | 24.54 | 3,724.14 | 43.58% | 8545.86 |  |
欧菲光 | 002456 | 700 | 8,351.00 | 8.02% | 17.74 | 11.93 | -4,066.00 | -32.75% | 12417.00 |  |
立讯精密 | 002475 | 1,098 | 35,685.00 | 34.25% | 9.00 | 32.50 | 25,803.08 | 261.11% | 9881.92 |  |
信维通信 | 300136 | 500 | 10,390.00 | 9.97% | 40.16 | 20.78 | -9,687.75 | -48.25% | 20077.75 |  |
伊利股份 | 600887 | 500 | 14,995.00 | 14.39% | 17.76 | 29.99 | 6,115.83 | 68.88% | 8879.17 |  |
中国平安 | 601318 | 200 | 10,678.00 | 10.25% | 38.24 | 53.39 | 3,029.90 | 39.62% | 7648.10 |  |
长城汽车 | 601633 | 500 | 11,810.00 | 11.34% | 11.22 | 23.62 | 6,199.51 | 110.50% | 5610.49 |  |
长电科技
(600584) |
07-17 建仓 |
10-10 平仓 |
获利 30.97% |
安洁科技
(002635) |
07-20 建仓 |
10-24 平仓 |
获利 18.86% |
中孚实业
(600595) |
07-20 建仓 |
08-15 平仓 |
获利 18.19% |
首旅酒店
(600258) |
07-18 建仓 |
08-15 平仓 |
获利 13.02% |
aaaaaa
GetUser:1GetActivityUser:48GetUserRank:7GetSuccRate:0GetUserYield:54GetTheGreatestOpt:36GetMyRelatedDiscussCount:58GetUsableBalances:811GetLoginUser:0