投资风格: |
价值投资 |
操作理念: |
这家伙真懒,什么都没有留下…
|
总收益排名:0
月收益排名:0
周收益排名:0
日收益排名:0
准确率
0.00% |
总收益率
0.00% |
月收益率
0.00% |
周收益率
0.00% |
日收益率
0.00% |
账户盈亏
46,993.88 |
关注
1 |
粉丝
1 |
讨论
0 |
名称 | 代码 | 持股 | 市值 | 持仓占比 | 成本价 | 最新价 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 笔记 |
---|
双汇发展 | 000895 | 500 | 12,545.00 | 11.34% | 17.09 | 25.09 | 3,999.14 | 46.80% | 8545.86 |  |
欧菲光 | 002456 | 700 | 8,008.00 | 7.24% | 17.74 | 11.44 | -4,409.00 | -35.51% | 12417.00 |  |
立讯精密 | 002475 | 1,098 | 42,525.54 | 38.44% | 8.82 | 38.73 | 32,841.26 | 339.12% | 9684.28 |  |
信维通信 | 300136 | 500 | 11,130.00 | 10.06% | 40.11 | 22.26 | -8,925.75 | -44.50% | 20055.75 |  |
伊利股份 | 600887 | 500 | 14,035.00 | 12.69% | 16.66 | 28.07 | 5,704.83 | 68.48% | 8330.17 |  |
中国平安 | 601318 | 200 | 11,414.00 | 10.32% | 36.80 | 57.07 | 4,054.90 | 55.10% | 7359.10 |  |
长城汽车 | 601633 | 500 | 10,965.00 | 9.91% | 10.82 | 21.93 | 5,557.01 | 102.76% | 5407.99 |  |
长电科技
(600584) |
07-17 建仓 |
10-10 平仓 |
获利 30.97% |
安洁科技
(002635) |
07-20 建仓 |
10-24 平仓 |
获利 18.86% |
中孚实业
(600595) |
07-20 建仓 |
08-15 平仓 |
获利 18.19% |
首旅酒店
(600258) |
07-18 建仓 |
08-15 平仓 |
获利 13.02% |
aaaaaa
GetUser:4GetActivityUser:30GetUserRank:41GetSuccRate:0GetUserYield:36GetTheGreatestOpt:18GetMyRelatedDiscussCount:7GetUsableBalances:1106GetLoginUser:0