投资风格: |
价值投资 |
操作理念: |
这家伙真懒,什么都没有留下…
|
总收益排名:0
月收益排名:0
周收益排名:0
日收益排名:0
准确率
0.00% |
总收益率
0.00% |
月收益率
0.00% |
周收益率
0.00% |
日收益率
0.00% |
账户盈亏
103,886.47 |
关注
1 |
粉丝
0 |
讨论
0 |
名称 | 代码 | 持股 | 市值 | 持仓占比 | 成本价 | 最新价 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 笔记 |
---|
黔轮胎A | 000589 | 2,280 | 10,146.00 | 2.11% | 3.76 | 4.45 | 1,576.13 | 18.39% | 8569.87 |  |
贵糖股份 | 000833 | 1,800 | 20,754.00 | 4.31% | 5.29 | 11.53 | 11,230.98 | 117.94% | 9523.02 |  |
鑫茂科技 | 000836 | 4,800 | 1,776.00 | 0.37% | 2.06 | 0.37 | -8,088.38 | -82.00% | 9864.38 |  |
中信国安 | 000839 | 3,250 | 8,320.00 | 1.73% | 2.76 | 2.56 | -653.19 | -7.28% | 8973.19 |  |
潍柴重机 | 000880 | 1,320 | 42,807.60 | 8.90% | 7.15 | 32.43 | 33,374.33 | 353.79% | 9433.27 |  |
华帝股份 | 002035 | 2,304 | 15,183.36 | 3.16% | 2.80 | 6.59 | 8,727.74 | 135.20% | 6455.62 |  |
国脉科技 | 002093 | 3,800 | 41,838.00 | 8.69% | 5.20 | 11.01 | 22,093.09 | 111.89% | 19744.91 |  |
南洋股份 | 002212 | 2,000 | 14,680.00 | 3.05% | 4.69 | 7.34 | 5,302.30 | 56.54% | 9377.70 |  |
精艺股份 | 002295 | 1,600 | 11,296.00 | 2.35% | 5.85 | 7.06 | 1,935.73 | 20.68% | 9360.27 |  |
鑫龙电器 | 002298 | 1,000 | 4,690.00 | 0.97% | 9.06 | 4.69 | -4,367.30 | -48.22% | 9057.30 |  |
光正集团 | 002524 | 2,900 | 11,020.00 | 2.29% | 6.88 | 3.80 | -8,939.94 | -44.79% | 19959.94 |  |
中化岩土 | 002542 | 3,600 | 11,340.00 | 2.36% | 2.61 | 3.15 | 1,941.28 | 20.65% | 9398.72 |  |
新研股份 | 300159 | 2,400 | 4,248.00 | 0.88% | 4.17 | 1.77 | -5,754.74 | -57.53% | 10002.74 |  |
中国石化 | 600028 | 1,900 | 10,887.00 | 2.26% | 2.31 | 5.73 | 6,495.49 | 147.91% | 4391.51 |  |
禾嘉股份 | 600093 | 1,600 | 800.00 | 0.17% | 5.76 | 0.50 | -8,418.18 | -91.32% | 9218.18 |  |
太极集团 | 600129 | 1,100 | 23,232.00 | 4.83% | 8.31 | 21.12 | 14,091.08 | 154.15% | 9140.92 |  |
卧龙地产 | 600173 | 2,500 | 15,350.00 | 3.19% | 3.06 | 6.14 | 7,712.65 | 100.99% | 7637.35 |  |
延长化建 | 600248 | 1,560 | 6,489.60 | 1.35% | 5.45 | 4.16 | -2,012.34 | -23.67% | 8501.94 |  |
大恒科技 | 600288 | 1,200 | 10,056.00 | 2.09% | 7.82 | 8.38 | 673.19 | 7.17% | 9382.81 |  |
海岛建设 | 600515 | 1,100 | 3,993.00 | 0.83% | 9.26 | 3.63 | -6,193.28 | -60.80% | 10186.28 |  |
江西长运 | 600561 | 900 | 5,004.00 | 1.04% | 10.64 | 5.56 | -4,575.84 | -47.77% | 9579.84 |  |
龙溪股份 | 600592 | 1,200 | 20,160.00 | 4.19% | 7.32 | 16.80 | 11,375.60 | 129.50% | 8784.40 |  |
新黄浦 | 600638 | 840 | 4,267.20 | 0.89% | 10.15 | 5.08 | -4,259.31 | -49.95% | 8526.51 |  |
申能股份 | 600642 | 2,200 | 20,086.00 | 4.17% | 2.36 | 9.13 | 14,886.10 | 286.28% | 5199.90 |  |
申华控股 | 600653 | 3,800 | 7,220.00 | 1.50% | 2.62 | 1.90 | -2,749.76 | -27.58% | 9969.76 |  |
博元投资 | 600656 | 1,300 | 5,837.00 | 1.21% | 7.97 | 4.49 | -4,522.65 | -43.66% | 10359.65 |  |
西南药业 | 600666 | 2,240 | 5,712.00 | 1.19% | 4.57 | 2.55 | -4,515.45 | -44.15% | 10227.45 |  |
天目药业 | 600671 | 700 | 9,030.00 | 1.88% | 13.70 | 12.90 | -556.58 | -5.81% | 9586.58 |  |
上海石化 | 600688 | 2,600 | 8,346.00 | 1.73% | 2.68 | 3.21 | 1,373.27 | 19.69% | 6972.73 |  |
亚通股份 | 600692 | 1,200 | 8,832.00 | 1.84% | 8.16 | 7.36 | -961.40 | -9.82% | 9793.40 |  |
工大高新 | 600701 | 2,100 | 945.00 | 0.20% | 4.60 | 0.45 | -8,710.00 | -90.21% | 9655.00 |  |
金瑞矿业 | 600714 | 1,900 | 19,722.00 | 4.10% | 10.43 | 10.38 | -98.14 | -0.50% | 19820.14 |  |
松辽汽车 | 600715 | 3,480 | 8,143.20 | 1.69% | 2.75 | 2.34 | -1,441.07 | -15.04% | 9584.27 |  |
大连控股 | 600747 | 2,100 | 546.00 | 0.11% | 4.80 | 0.26 | -9,525.16 | -94.58% | 10071.16 |  |
中路股份 | 600818 | 700 | 6,930.00 | 1.44% | 13.67 | 9.90 | -2,637.77 | -27.57% | 9567.77 |  |
中国嘉陵 | 600877 | 2,600 | 31,174.00 | 6.48% | 3.83 | 11.99 | 21,203.44 | 212.66% | 9970.56 |  |
博汇纸业 | 600966 | 3,800 | 16,378.00 | 3.40% | 2.09 | 4.31 | 8,424.26 | 105.92% | 7953.74 |  |
马应龙 | 600993 | 650 | 17,069.00 | 3.55% | 11.81 | 26.26 | 9,390.72 | 122.30% | 7678.28 |  |
中国西电 | 601179 | 2,700 | 16,875.00 | 3.51% | 3.00 | 6.25 | 8,770.38 | 108.21% | 8104.62 |  |
aaaaaa
GetUser:3GetActivityUser:25GetUserRank:20GetSuccRate:0GetUserYield:51GetTheGreatestOpt:20GetMyRelatedDiscussCount:3GetUsableBalances:979GetLoginUser:0