投资风格: |
波段跟庄 |
操作理念: |
没有最高,只求挣个菜钱,且炒且珍惜
|
总收益排名:0
月收益排名:0
周收益排名:0
日收益排名:0
准确率
0.00% |
总收益率
0.00% |
月收益率
0.00% |
周收益率
0.00% |
日收益率
0.00% |
账户盈亏
143,072.01 |
关注
9 |
粉丝
1 |
讨论
0 |
名称 | 代码 | 持股 | 市值 | 持仓占比 | 成本价 | 最新价 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 笔记 |
---|
沙隆达A | 000553 | 2,100 | 14,679.00 | 2.37% | 14.45 | 6.99 | -15,662.67 | -51.62% | 30341.67 |  |
三木集团 | 000632 | 100 | 365.00 | 0.06% | 6.81 | 3.65 | -316.25 | -46.42% | 681.25 |  |
京东方A | 000725 | 38,800 | 147,440.00 | 23.81% | 5.03 | 3.80 | -47,897.82 | -24.52% | 195337.82 |  |
澳洋科技 | 002172 | 500 | 1,900.00 | 0.31% | 9.45 | 3.80 | -2,824.72 | -59.79% | 4724.72 |  |
中恒电气 | 002364 | 7,200 | 108,000.00 | 17.44% | 14.30 | 15.00 | 5,041.58 | 4.90% | 102958.42 |  |
华测检测 | 300012 | 1,600 | 17,952.00 | 2.90% | 5.14 | 11.22 | 9,726.12 | 118.24% | 8225.88 |  |
大禹节水 | 300021 | 1,000 | 4,720.00 | 0.76% | 5.07 | 4.72 | -346.59 | -6.84% | 5066.59 |  |
世纪鼎利 | 300050 | 400 | 2,148.00 | 0.35% | 12.31 | 5.37 | -2,777.78 | -56.39% | 4925.78 |  |
开能环保 | 300272 | 172 | 1,088.76 | 0.18% | 10.67 | 6.33 | -746.42 | -40.67% | 1835.18 |  |
华夏银行 | 600015 | 96 | 741.12 | 0.12% | 7.09 | 7.72 | 60.11 | 8.83% | 681.01 |  |
长江通信 | 600345 | 100 | 2,346.00 | 0.38% | 14.45 | 23.46 | 901.13 | 62.37% | 1444.87 |  |
首开股份 | 600376 | 100 | 240.00 | 0.04% | 10.76 | 2.40 | -836.41 | -77.70% | 1076.41 |  |
万家文化 | 600576 | 13,100 | 137,157.00 | 22.15% | 10.82 | 10.47 | -4,608.71 | -3.25% | 141765.71 |  |
亚通股份 | 600692 | 24,800 | 171,368.00 | 27.67% | 8.58 | 6.91 | -41,455.43 | -19.48% | 212823.43 |  |
航天电子 | 600879 | 1,000 | 9,140.00 | 1.48% | 7.79 | 9.14 | 1,346.51 | 17.28% | 7793.49 |  |
宝塔实业
(000595) |
12-22 建仓 |
12-28 平仓 |
获利 11.03% |
石英股份
(603688) |
08-09 建仓 |
08-28 平仓 |
获利 0.91% |
宝塔实业
(000595) |
12-21 建仓 |
12-22 平仓 |
获利 0.26% |
aaaaaa
GetUser:1GetActivityUser:31GetUserRank:9GetSuccRate:1GetUserYield:71GetTheGreatestOpt:17GetMyRelatedDiscussCount:4GetUsableBalances:707GetLoginUser:0