投资风格: |
短线出击 |
操作理念: |
这家伙真懒,什么都没有留下…
|
总收益排名:0
月收益排名:0
周收益排名:0
日收益排名:0
准确率
0.00% |
总收益率
0.00% |
月收益率
0.00% |
周收益率
0.00% |
日收益率
0.00% |
账户盈亏
12,385.91 |
关注
1 |
粉丝
5 |
讨论
0 |
名称 | 代码 | 持股 | 市值 | 持仓占比 | 成本价 | 最新价 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 笔记 |
---|
深康佳A | 000016 | 200 | 1,020.00 | 0.27% | 2.25 | 5.10 | 571.10 | 127.22% | 448.90 |  |
中粮地产 | 000031 | 100 | 256.00 | 0.07% | 4.03 | 2.56 | -147.40 | -36.54% | 403.40 |  |
中原环保 | 000544 | 150 | 1,198.50 | 0.32% | 6.82 | 7.99 | 175.85 | 17.20% | 1022.65 |  |
友利控股 | 000584 | 1,000 | 1,540.00 | 0.41% | 5.16 | 1.54 | -3,615.20 | -70.13% | 5155.20 |  |
亚太实业 | 000691 | 200 | 542.00 | 0.15% | 6.68 | 2.71 | -795.00 | -59.46% | 1337.00 |  |
中核科技 | 000777 | 300 | 4,857.00 | 1.30% | 13.10 | 16.19 | 927.40 | 23.60% | 3929.60 |  |
江西水泥 | 000789 | 195 | 963.30 | 0.26% | 2.08 | 4.94 | 557.58 | 137.43% | 405.73 |  |
航天科技 | 000901 | 495 | 5,044.05 | 1.35% | 14.97 | 10.19 | -2,364.05 | -31.91% | 7408.10 |  |
福星股份 | 000926 | 140 | 301.00 | 0.08% | 4.55 | 2.15 | -335.90 | -52.74% | 636.90 |  |
浪潮信息 | 000977 | 400 | 19,112.00 | 5.12% | 19.26 | 47.78 | 11,409.20 | 148.12% | 7702.80 |  |
中国中期 | 000996 | 150 | 57.00 | 0.02% | 13.62 | 0.38 | -1,985.30 | -97.21% | 2042.30 |  |
同洲电子 | 002052 | 100 | 622.00 | 0.17% | 10.61 | 6.22 | -439.00 | -41.38% | 1061.00 |  |
东源电器 | 002074 | 100 | 2,008.00 | 0.54% | 16.28 | 20.08 | 379.60 | 23.31% | 1628.40 |  |
罗平锌电 | 002114 | 200 | 1,178.00 | 0.32% | 21.30 | 5.89 | -3,083.00 | -72.35% | 4261.00 |  |
西部材料 | 002149 | 200 | 4,138.00 | 1.11% | 8.77 | 20.69 | 2,384.20 | 135.94% | 1753.80 |  |
江特电机 | 002176 | 220 | 1,513.60 | 0.41% | 6.76 | 6.88 | 25.22 | 1.69% | 1488.38 |  |
怡 亚 通 | 002183 | 2,000 | 9,320.00 | 2.50% | 3.64 | 4.66 | 2,045.04 | 28.11% | 7274.96 |  |
宏达新材 | 002211 | 100 | 333.00 | 0.09% | 6.83 | 3.33 | -350.00 | -51.24% | 683.00 |  |
南洋股份 | 002212 | 100 | 740.00 | 0.20% | 6.88 | 7.40 | 52.20 | 7.59% | 687.80 |  |
大华股份 | 002236 | 7,500 | 115,800.00 | 31.00% | 7.91 | 15.44 | 56,501.16 | 95.28% | 59298.84 |  |
恒邦股份 | 002237 | 200 | 2,140.00 | 0.57% | 6.22 | 10.70 | 895.60 | 71.97% | 1244.40 |  |
杰瑞股份 | 002353 | 300 | 9,303.00 | 2.49% | 36.22 | 31.01 | -1,562.59 | -14.38% | 10865.59 |  |
蓝帆医疗 | 002382 | 400 | 1,824.00 | 0.49% | 9.40 | 4.56 | -1,935.60 | -51.48% | 3759.60 |  |
四维图新 | 002405 | 225 | 1,838.25 | 0.49% | 9.22 | 8.17 | -235.82 | -11.37% | 2074.07 |  |
海康威视 | 002415 | 225 | 6,412.50 | 1.72% | 2.26 | 28.50 | 5,904.75 | 1162.92% | 507.75 |  |
浙江众成 | 002522 | 400 | 1,688.00 | 0.45% | 3.97 | 4.22 | 100.20 | 6.31% | 1587.80 |  |
亚太科技 | 002540 | 750 | 4,470.00 | 1.20% | 3.26 | 5.96 | 2,027.50 | 83.01% | 2442.50 |  |
鸿路钢构 | 002541 | 3,900 | 81,471.00 | 21.81% | 4.99 | 20.89 | 62,011.20 | 318.66% | 19459.80 |  |
中化岩土 | 002542 | 300 | 939.00 | 0.25% | 3.86 | 3.13 | -219.40 | -18.94% | 1158.40 |  |
双星新材 | 002585 | 338 | 1,588.60 | 0.43% | 7.50 | 4.70 | -945.90 | -37.32% | 2534.50 |  |
亿利达 | 002686 | 300 | 1,596.00 | 0.43% | 7.50 | 5.32 | -653.00 | -29.04% | 2249.00 |  |
登云股份 | 002715 | 600 | 8,616.00 | 2.31% | 19.17 | 14.36 | -2,886.22 | -25.09% | 11502.22 |  |
华平股份 | 300074 | 160 | 652.80 | 0.17% | 9.40 | 4.08 | -851.32 | -56.60% | 1504.12 |  |
大富科技 | 300134 | 2,448 | 26,095.68 | 6.99% | 21.87 | 10.66 | -27,449.83 | -51.26% | 53545.51 |  |
天舟文化 | 300148 | 374 | 1,507.22 | 0.40% | 11.44 | 4.03 | -2,770.70 | -64.77% | 4277.92 |  |
科泰电源 | 300153 | 200 | 7,080.00 | 1.90% | 7.29 | 35.40 | 5,621.90 | 385.56% | 1458.10 |  |
天泽信息 | 300209 | 327 | 1,494.39 | 0.40% | 5.97 | 4.57 | -456.65 | -23.41% | 1951.04 |  |
三丰智能 | 300276 | 378 | 4,467.96 | 1.20% | 3.31 | 11.82 | 3,217.33 | 257.26% | 1250.63 |  |
慈星股份 | 300307 | 500 | 4,135.00 | 1.11% | 8.78 | 8.27 | -256.00 | -5.83% | 4391.00 |  |
东土科技 | 300353 | 200 | 4,280.00 | 1.15% | 8.27 | 21.40 | 2,626.90 | 158.91% | 1653.10 |  |
全通教育 | 300359 | 550 | 2,959.00 | 0.79% | 17.05 | 5.38 | -6,420.42 | -68.45% | 9379.42 |  |
中国医药 | 600056 | 280 | 2,819.60 | 0.75% | 7.38 | 10.07 | 751.96 | 36.37% | 2067.64 |  |
云天化 | 600096 | 100 | 2,207.00 | 0.59% | 7.76 | 22.07 | 1,430.50 | 184.22% | 776.50 |  |
维科精华 | 600152 | 300 | 1,599.00 | 0.43% | 7.50 | 5.33 | -651.60 | -28.95% | 2250.60 |  |
万通地产 | 600246 | 100 | 544.00 | 0.15% | 3.77 | 5.44 | 167.10 | 44.34% | 376.90 |  |
曙光股份 | 600303 | 200 | 668.00 | 0.18% | 4.94 | 3.34 | -320.60 | -32.43% | 988.60 |  |
荣华实业 | 600311 | 100 | 61.00 | 0.02% | 5.93 | 0.61 | -532.00 | -89.71% | 593.00 |  |
安源煤业 | 600397 | 100 | 464.00 | 0.12% | 5.18 | 4.64 | -54.00 | -10.42% | 518.00 |  |
北方导航 | 600435 | 200 | 2,294.00 | 0.61% | 8.77 | 11.47 | 539.80 | 30.77% | 1754.20 |  |
航天晨光 | 600501 | 200 | 3,334.00 | 0.89% | 12.80 | 16.67 | 773.60 | 30.21% | 2560.40 |  |
豫光金铅 | 600531 | 600 | 3,810.00 | 1.02% | 3.85 | 6.35 | 1,496.80 | 64.71% | 2313.20 |  |
中源协和 | 600645 | 200 | 4,266.00 | 1.14% | 33.45 | 21.33 | -2,423.00 | -36.22% | 6689.00 |  |
飞乐音响 | 600651 | 100 | 388.00 | 0.10% | 8.77 | 3.88 | -488.70 | -55.74% | 876.70 |  |
珠江实业 | 600684 | 120 | 388.80 | 0.10% | 5.41 | 3.24 | -259.82 | -40.06% | 648.62 |  |
宁波富邦 | 600768 | 100 | 886.00 | 0.24% | 11.96 | 8.86 | -310.00 | -25.92% | 1196.00 |  |
西藏城投 | 600773 | 100 | 925.00 | 0.25% | 12.47 | 9.25 | -321.80 | -25.81% | 1246.80 |  |
岳阳林纸 | 600963 | 130 | 569.40 | 0.15% | 3.86 | 4.38 | 67.76 | 13.51% | 501.64 |  |
北矿磁材 | 600980 | 100 | 1,559.00 | 0.42% | 16.73 | 15.59 | -114.20 | -6.83% | 1673.20 |  |
航民股份 | 600987 | 145 | 996.15 | 0.27% | 2.96 | 6.87 | 566.31 | 131.75% | 429.84 |  |
国投新集 | 601918 | 100 | 664.00 | 0.18% | 3.59 | 6.64 | 305.10 | 85.01% | 358.90 |  |
aaaaaa
GetUser:1GetActivityUser:37GetUserRank:9GetSuccRate:0GetUserYield:50GetTheGreatestOpt:16GetMyRelatedDiscussCount:6GetUsableBalances:845GetLoginUser:0