投资风格: |
短线出击 |
操作理念: |
这家伙真懒,什么都没有留下…
|
总收益排名:0
月收益排名:0
周收益排名:0
日收益排名:0
准确率
0.00% |
总收益率
0.00% |
月收益率
0.00% |
周收益率
0.00% |
日收益率
0.00% |
账户盈亏
218,247.69 |
关注
7 |
粉丝
0 |
讨论
0 |
名称 | 代码 | 持股 | 市值 | 持仓占比 | 成本价 | 最新价 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 笔记 |
---|
吉林化纤 | 000420 | 5,000 | 17,800.00 | 3.17% | 2.43 | 3.56 | 5,637.85 | 46.36% | 12162.15 |  |
中润资源 | 000506 | 3,000 | 20,370.00 | 3.63% | 4.15 | 6.79 | 7,916.49 | 63.57% | 12453.51 |  |
双环科技 | 000707 | 3,000 | 19,620.00 | 3.50% | 4.00 | 6.53 | 7,589.58 | 63.24% | 12000.42 |  |
新洋丰 | 000902 | 2,400 | 32,760.00 | 5.84% | 3.19 | 13.65 | 25,116.48 | 328.60% | 7643.52 |  |
鸿达兴业 | 002002 | 3,276 | 1,900.08 | 0.34% | 2.71 | 0.58 | -6,966.93 | -78.57% | 8867.01 |  |
三维通信 | 002115 | 2,080 | 14,684.80 | 2.62% | 5.09 | 7.06 | 4,087.22 | 38.57% | 10597.58 |  |
露天煤业 | 002128 | 2,000 | 36,120.00 | 6.44% | 3.56 | 18.08 | 29,040.18 | 407.88% | 7119.82 |  |
澳洋科技 | 002172 | 2,000 | 6,840.00 | 1.22% | 5.25 | 3.42 | -3,670.50 | -34.92% | 10510.50 |  |
奥维通信 | 002231 | 1,300 | 4,134.00 | 0.74% | 8.49 | 3.18 | -6,903.65 | -62.55% | 11037.65 |  |
塔牌集团 | 002233 | 1,700 | 12,852.00 | 2.29% | 1.72 | 7.57 | 9,942.79 | 339.78% | 2926.21 |  |
汉缆股份 | 002498 | 4,960 | 15,772.80 | 2.81% | 2.03 | 3.18 | 5,701.39 | 56.61% | 10071.41 |  |
凯美特气 | 002549 | 1,540 | 12,905.20 | 2.30% | 8.52 | 8.37 | -222.81 | -1.70% | 13112.61 |  |
禾嘉股份 | 600093 | 2,000 | 1,000.00 | 0.18% | 5.70 | 0.50 | -10,402.60 | -91.23% | 11402.60 |  |
永鼎股份 | 600105 | 4,160 | 26,041.60 | 4.64% | 2.60 | 6.26 | 15,236.54 | 141.01% | 10805.06 |  |
杭钢股份 | 600126 | 5,200 | 56,784.00 | 10.13% | 1.94 | 10.93 | 46,735.40 | 462.70% | 10100.60 |  |
西水股份 | 600291 | 1,000 | 890.00 | 0.16% | 10.01 | 0.89 | -9,117.08 | -91.11% | 10007.08 |  |
洪都航空 | 600316 | 600 | 19,740.00 | 3.52% | 17.47 | 32.89 | 9,251.79 | 88.26% | 10482.21 |  |
盛和资源 | 600392 | 1,950 | 20,299.50 | 3.62% | 5.73 | 10.41 | 9,118.29 | 81.55% | 11181.21 |  |
海螺水泥 | 600585 | 600 | 14,682.00 | 2.62% | 5.02 | 24.46 | 11,664.76 | 387.37% | 3011.24 |  |
龙溪股份 | 600592 | 1,200 | 23,952.00 | 4.27% | 8.37 | 19.98 | 13,930.34 | 138.67% | 10045.66 |  |
中孚实业 | 600595 | 4,000 | 15,640.00 | 2.79% | 3.71 | 3.91 | 781.16 | 5.26% | 14858.84 |  |
航天通信 | 600677 | 700 | 2,107.00 | 0.38% | 15.13 | 3.01 | -8,483.82 | -80.11% | 10590.82 |  |
中航重机 | 600765 | 1,120 | 16,632.00 | 2.97% | 9.03 | 14.84 | 6,506.06 | 64.32% | 10114.74 |  |
综艺股份 | 600770 | 1,700 | 6,681.00 | 1.19% | 9.13 | 3.93 | -8,840.20 | -56.96% | 15521.20 |  |
水井坊 | 600779 | 1,600 | 72,800.00 | 12.98% | 0.55 | 45.50 | 71,924.54 | 8215.63% | 875.46 |  |
保税科技 | 600794 | 2,860 | 12,727.00 | 2.27% | 3.49 | 4.39 | 2,586.45 | 25.95% | 9968.95 |  |
福建水泥 | 600802 | 2,400 | 10,176.00 | 1.81% | 4.99 | 4.24 | -1,810.36 | -15.10% | 11986.36 |  |
厦工股份 | 600815 | 3,000 | 7,680.00 | 1.37% | 3.92 | 2.56 | -4,094.76 | -34.78% | 11774.76 |  |
广电网络 | 600831 | 1,300 | 3,471.00 | 0.62% | 7.89 | 2.67 | -6,787.38 | -66.16% | 10258.38 |  |
海欣股份 | 600851 | 2,000 | 12,240.00 | 2.18% | 6.82 | 6.12 | -1,398.46 | -10.25% | 13638.46 |  |
风范股份 | 601700 | 2,500 | 10,000.00 | 1.78% | 4.27 | 4.01 | -654.33 | -6.13% | 10679.33 |  |
人民网 | 603000 | 800 | 15,816.00 | 2.82% | 17.11 | 19.77 | 2,128.52 | 15.55% | 13687.48 |  |
明星电缆 | 603333 | 3,000 | 15,660.00 | 2.79% | 4.32 | 5.22 | 2,704.74 | 20.88% | 12955.26 |  |
aaaaaa
GetUser:1GetActivityUser:51GetUserRank:10GetSuccRate:0GetUserYield:42GetTheGreatestOpt:28GetMyRelatedDiscussCount:3GetUsableBalances:1050GetLoginUser:0