总收益排名:0
月收益排名:0
周收益排名:0
日收益排名:0
准确率
0.00% |
总收益率
0.00% |
月收益率
0.00% |
周收益率
0.00% |
日收益率
0.00% |
账户盈亏
-35,139.45 |
关注
1 |
粉丝
0 |
讨论
0 |
名称 | 代码 | 持股 | 市值 | 持仓占比 | 成本价 | 最新价 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 笔记 |
---|
联创电子 | 002036 | 169 | 1,801.54 | 2.88% | 12.75 | 10.66 | -353.08 | -16.39% | 2154.62 |  |
恒邦股份 | 002237 | 3,000 | 32,130.00 | 51.28% | 12.06 | 10.71 | -4,048.17 | -11.19% | 36178.17 |  |
潮宏基 | 002345 | 500 | 4,960.00 | 7.92% | 10.89 | 9.92 | -483.50 | -8.88% | 5443.50 |  |
棕榈股份 | 002431 | 3,000 | 5,940.00 | 9.48% | 12.54 | 1.98 | -31,672.71 | -84.21% | 37612.71 |  |
宁波富邦 | 600768 | 100 | 1,047.00 | 1.67% | 20.70 | 10.47 | -1,023.21 | -49.43% | 2070.21 |  |
晶方科技 | 603005 | 268 | 7,383.40 | 11.78% | 11.93 | 27.55 | 4,186.95 | 130.99% | 3196.45 |  |
乾景园林 | 603778 | 3,000 | 9,390.00 | 14.99% | 11.35 | 3.13 | -24,668.37 | -72.43% | 34058.37 |  |
康缘药业
(600557) |
06-02 建仓 |
08-18 平仓 |
获利 19.06% |
棕榈股份
(002431) |
07-08 建仓 |
07-18 平仓 |
获利 10.79% |
恒邦股份
(002237) |
05-25 建仓 |
08-31 平仓 |
获利 6.76% |
金风科技
(002202) |
06-13 建仓 |
09-09 平仓 |
获利 4.86% |
比亚迪
(002594) |
06-24 建仓 |
07-04 平仓 |
获利 3.67% |
aaaaaa
GetUser:5GetActivityUser:33GetUserRank:17GetSuccRate:0GetUserYield:90GetTheGreatestOpt:18GetMyRelatedDiscussCount:32GetUsableBalances:902GetLoginUser:0