投资风格: |
短线出击 |
操作理念: |
这家伙真懒,什么都没有留下…
|
总收益排名:0
月收益排名:0
周收益排名:0
日收益排名:0
准确率
0.00% |
总收益率
0.00% |
月收益率
0.00% |
周收益率
0.00% |
日收益率
0.00% |
账户盈亏
-- |
关注
1 |
粉丝
1 |
讨论
0 |
名称 | 代码 | 持股 | 市值 | 持仓占比 | 成本价 | 最新价 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 笔记 |
---|
分众传媒 | 002027 | 1,700 | 11,917.00 | 6.60% | 7.52 | 7.01 | -869.08 | -6.80% | 12786.08 |  |
欧菲科技 | 002456 | 300 | 3,423.00 | 1.90% | 19.07 | 11.41 | -2,298.64 | -40.17% | 5721.64 |  |
立讯精密 | 002475 | 659 | 21,885.39 | 12.12% | 9.72 | 33.21 | 15,481.88 | 241.77% | 6403.51 |  |
信维通信 | 300136 | 100 | 2,107.00 | 1.17% | 36.58 | 21.07 | -1,551.30 | -42.40% | 3658.30 |  |
上海机场 | 600009 | 300 | 9,414.00 | 5.21% | 45.43 | 31.38 | -4,214.81 | -30.93% | 13628.81 |  |
海螺水泥 | 600585 | 700 | 15,183.00 | 8.41% | 24.96 | 21.69 | -2,290.70 | -13.11% | 17473.70 |  |
兴业银行 | 601166 | 1,300 | 30,108.00 | 16.67% | 12.47 | 23.16 | 13,898.86 | 85.75% | 16209.14 |  |
新华保险 | 601336 | 800 | 45,256.00 | 25.06% | 49.19 | 56.57 | 5,901.99 | 15.00% | 39354.01 |  |
中国国旅 | 601888 | 300 | 18,054.00 | 10.00% | 44.63 | 60.18 | 4,663.83 | 34.83% | 13390.17 |  |
建设银行 | 601939 | 2,500 | 23,275.00 | 12.89% | 7.05 | 9.31 | 5,658.61 | 32.12% | 17616.39 |  |
新晨科技
(300542) |
01-10 建仓 |
01-15 平仓 |
获利 24.69% |
朗新科技
(300682) |
01-11 建仓 |
01-16 平仓 |
获利 6.02% |
aaaaaa
GetUser:1GetActivityUser:42GetUserRank:15GetSuccRate:0GetUserYield:67GetTheGreatestOpt:15GetMyRelatedDiscussCount:6GetUsableBalances:765GetLoginUser:0