投资风格: |
价值投资 |
操作理念: |
这家伙真懒,什么都没有留下…
|
总收益排名:0
月收益排名:0
周收益排名:0
日收益排名:0
准确率
0.00% |
总收益率
0.00% |
月收益率
0.00% |
周收益率
0.00% |
日收益率
0.00% |
账户盈亏
1,586.74 |
关注
0 |
粉丝
0 |
讨论
0 |
名称 | 代码 | 持股 | 市值 | 持仓占比 | 成本价 | 最新价 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 笔记 |
---|
威创股份 | 002308 | 800 | 296.00 | 0.32% | 12.50 | 0.37 | -9,706.82 | -97.04% | 10002.82 |  |
周大生 | 002867 | 1,350 | 17,779.50 | 19.09% | 9.69 | 13.17 | 4,691.99 | 35.85% | 13087.51 |  |
网宿科技 | 300017 | 2,000 | 20,820.00 | 22.35% | 12.54 | 10.41 | -4,266.28 | -17.01% | 25086.28 |  |
香梨股份 | 600506 | 1,100 | 21,967.00 | 23.58% | 16.89 | 19.97 | 3,390.34 | 18.25% | 18576.66 |  |
万家文化 | 600576 | 1,900 | 15,200.00 | 16.32% | 10.52 | 8.00 | -4,790.87 | -23.97% | 19990.87 |  |
长城汽车 | 601633 | 800 | 17,088.00 | 18.34% | 11.55 | 21.36 | 7,847.56 | 84.93% | 9240.44 |  |
盛讯达
(300518) |
08-11 建仓 |
09-06 平仓 |
获利 11.07% |
湖南天雁
(600698) |
06-14 建仓 |
08-02 平仓 |
获利 9.84% |
aaaaaa
GetUser:1GetActivityUser:26GetUserRank:11GetSuccRate:1GetUserYield:46GetTheGreatestOpt:14GetMyRelatedDiscussCount:3GetUsableBalances:993GetLoginUser:0