乌鸦
0
投资风格: |
短线出击 |
操作理念: |
这家伙真懒,什么都没有留下…
|
总收益排名:0
月收益排名:0
周收益排名:0
日收益排名:0
准确率
0.00% |
总收益率
0.00% |
月收益率
0.00% |
周收益率
0.00% |
日收益率
0.00% |
账户盈亏
148,737.79 |
关注
2 |
粉丝
6 |
讨论
0 |
名称 | 代码 | 持股 | 市值 | 持仓占比 | 成本价 | 最新价 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 笔记 |
---|
平潭发展 | 000592 | 7,200 | 26,064.00 | 4.35% | 9.15 | 3.62 | -39,842.40 | -60.45% | 65906.40 |  |
北京利尔 | 002392 | 16,600 | 144,752.00 | 24.14% | 7.35 | 8.72 | 22,757.44 | 18.65% | 121994.56 |  |
雅克科技 | 002409 | 400 | 23,532.00 | 3.92% | 7.44 | 58.83 | 20,556.48 | 690.85% | 2975.52 |  |
搜于特 | 002503 | 416 | 174.72 | 0.03% | 1.98 | 0.42 | -647.27 | -78.74% | 821.99 |  |
通达股份 | 002560 | 12,600 | 99,162.00 | 16.54% | 7.08 | 7.87 | 9,960.93 | 11.17% | 89201.07 |  |
网宿科技 | 300017 | 6,600 | 74,910.00 | 12.49% | 6.71 | 11.35 | 30,610.50 | 69.10% | 44299.50 |  |
蓝色光标 | 300058 | 7,000 | 48,300.00 | 8.06% | 12.64 | 6.90 | -40,197.53 | -45.42% | 88497.53 |  |
龙建股份 | 600853 | 8,268 | 34,146.84 | 5.70% | 5.22 | 4.13 | -9,045.72 | -20.94% | 43192.56 |  |
招商证券 | 600999 | 5,700 | 106,875.00 | 17.83% | 26.04 | 18.75 | -41,549.88 | -27.99% | 148424.88 |  |
中国南车 | 601766 | 5,500 | 41,635.00 | 6.94% | 4.16 | 7.57 | 18,772.27 | 82.11% | 22862.73 |  |
aaaaaa
GetUser:1GetActivityUser:25GetUserRank:9GetSuccRate:0GetUserYield:75GetTheGreatestOpt:22GetMyRelatedDiscussCount:5GetUsableBalances:684GetLoginUser:0