投资风格: |
价值投资 |
操作理念: |
这家伙真懒,什么都没有留下…
|
总收益排名:0
月收益排名:0
周收益排名:0
日收益排名:0
准确率
0.00% |
总收益率
0.00% |
月收益率
0.00% |
周收益率
0.00% |
日收益率
0.00% |
账户盈亏
390,369.48 |
关注
9 |
粉丝
1 |
讨论
0 |
名称 | 代码 | 持股 | 市值 | 持仓占比 | 成本价 | 最新价 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 笔记 |
---|
深康佳A | 000016 | 16,000 | 83,200.00 | 13.39% | 5.14 | 5.20 | 967.20 | 1.18% | 82232.80 |  |
德赛电池 | 000049 | 1,450 | 31,508.50 | 5.07% | 22.43 | 21.73 | -1,019.45 | -3.13% | 32527.95 |  |
新 大 陆 | 000997 | 2,000 | 59,780.00 | 9.62% | 36.76 | 29.89 | -13,735.16 | -18.68% | 73515.16 |  |
歌尔声学 | 002241 | 2,000 | 44,000.00 | 7.08% | 9.74 | 22.00 | 24,517.52 | 125.84% | 19482.48 |  |
露笑科技 | 002617 | 15,300 | 113,220.00 | 18.22% | 5.37 | 7.40 | 31,012.20 | 37.72% | 82207.80 |  |
安洁科技 | 002635 | 6,750 | 89,167.50 | 14.35% | 11.10 | 13.21 | 14,269.86 | 19.05% | 74897.64 |  |
金龙机电 | 300032 | 1,000 | 5,760.00 | 0.93% | 22.99 | 5.76 | -17,232.15 | -74.95% | 22992.15 |  |
欣旺达 | 300207 | 2,000 | 38,840.00 | 6.25% | 10.43 | 19.42 | 17,975.71 | 86.16% | 20864.29 |  |
千山药机 | 300216 | 500 | 95.00 | 0.02% | 59.98 | 0.19 | -29,894.50 | -99.68% | 29989.50 |  |
拓尔思 | 300229 | 3,000 | 55,560.00 | 8.94% | 27.19 | 18.52 | -26,013.40 | -31.89% | 81573.40 |  |
掌趣科技 | 300315 | 5,900 | 27,376.00 | 4.41% | 15.70 | 4.64 | -65,276.90 | -70.45% | 92652.90 |  |
天和防务 | 300397 | 3,600 | 43,704.00 | 7.03% | 17.65 | 12.14 | -19,827.60 | -31.21% | 63531.60 |  |
首开股份 | 600376 | 10,000 | 23,900.00 | 3.85% | 6.83 | 2.39 | -44,401.60 | -65.01% | 68301.60 |  |
华丽家族 | 600503 | 2,000 | 5,360.00 | 0.86% | 23.45 | 2.68 | -41,549.00 | -88.57% | 46909.00 |  |
水晶光电
(002273) |
09-28 建仓 |
07-26 平仓 |
获利 119.76% |
aaaaaa
GetUser:0GetActivityUser:37GetUserRank:9GetSuccRate:0GetUserYield:0GetTheGreatestOpt:56GetMyRelatedDiscussCount:2GetUsableBalances:634GetLoginUser:0