靓仔
0
投资风格: |
价值投资 |
操作理念: |
股市搏击,挣钱才是硬道理。
|
总收益排名:0
月收益排名:0
周收益排名:0
日收益排名:0
准确率
0.00% |
总收益率
0.00% |
月收益率
0.00% |
周收益率
0.00% |
日收益率
0.00% |
账户盈亏
-- |
关注
1 |
粉丝
8 |
讨论
0 |
名称 | 代码 | 持股 | 市值 | 持仓占比 | 成本价 | 最新价 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 笔记 |
---|
深天马A | 000050 | 500 | 4,240.00 | 0.69% | 15.49 | 8.48 | -3,507.05 | -45.27% | 7747.05 |  |
山东地矿 | 000409 | 540 | 6,075.00 | 0.98% | 9.82 | 11.25 | 769.70 | 14.51% | 5305.30 |  |
合肥百货 | 000417 | 500 | 2,835.00 | 0.46% | 4.72 | 5.67 | 473.50 | 20.05% | 2361.50 |  |
湖北宜化 | 000422 | 500 | 6,000.00 | 0.97% | 4.87 | 12.00 | 3,563.00 | 146.20% | 2437.00 |  |
荣安地产 | 000517 | 1,500 | 2,730.00 | 0.44% | 0.74 | 1.82 | 1,624.00 | 146.84% | 1106.00 |  |
中原环保 | 000544 | 300 | 2,439.00 | 0.39% | 6.26 | 8.13 | 560.90 | 29.87% | 1878.10 |  |
靖远煤电 | 000552 | 1,000 | 2,480.00 | 0.40% | 3.75 | 2.48 | -1,269.50 | -33.86% | 3749.50 |  |
广东甘化 | 000576 | 100 | 1,017.00 | 0.16% | 11.14 | 10.17 | -97.33 | -8.73% | 1114.33 |  |
西安旅游 | 000610 | 500 | 6,375.00 | 1.03% | 7.06 | 12.75 | 2,845.00 | 80.59% | 3530.00 |  |
金岭矿业 | 000655 | 500 | 3,535.00 | 0.57% | 7.17 | 7.07 | -49.50 | -1.38% | 3584.50 |  |
上峰水泥 | 000672 | 240 | 1,922.40 | 0.31% | 1.46 | 8.01 | 1,572.96 | 450.14% | 349.44 |  |
恒天海龙 | 000677 | 500 | 2,570.00 | 0.42% | 3.11 | 5.14 | 1,015.00 | 65.27% | 1555.00 |  |
山推股份 | 000680 | 500 | 4,550.00 | 0.74% | 2.93 | 9.10 | 3,085.50 | 210.69% | 1464.50 |  |
大冶特钢 | 000708 | 850 | 9,919.50 | 1.60% | -0.48 | 11.67 | 0.00 | 0.00% | -405.75 |  |
新能泰山 | 000720 | 200 | 690.00 | 0.11% | 3.04 | 3.45 | 83.00 | 13.67% | 607.00 |  |
*ST三维 | 000755 | 500 | 2,465.00 | 0.40% | 3.58 | 4.93 | 675.50 | 37.75% | 1789.50 |  |
华神集团 | 000790 | 320 | 1,232.00 | 0.20% | 6.26 | 3.85 | -771.25 | -38.50% | 2003.24 |  |
国兴地产 | 000838 | 1,750 | 4,532.50 | 0.73% | 1.99 | 2.59 | 1,043.50 | 29.91% | 3489.00 |  |
张 裕A | 000869 | 100 | 2,114.00 | 0.34% | 20.52 | 21.14 | 62.46 | 3.04% | 2051.54 |  |
南方汇通 | 000920 | 500 | 5,300.00 | 0.86% | 10.68 | 10.60 | -40.71 | -0.76% | 5340.71 |  |
佳电股份 | 000922 | 240 | 2,608.80 | 0.42% | 5.83 | 10.87 | 1,209.64 | 86.45% | 1399.16 |  |
诚志股份 | 000990 | 500 | 3,750.00 | 0.61% | 13.27 | 7.50 | -2,883.50 | -43.47% | 6633.50 |  |
永新股份 | 002014 | 900 | 10,809.00 | 1.75% | 0.89 | 12.01 | 10,004.45 | 1243.48% | 804.55 |  |
科华生物 | 002022 | 200 | 1,216.00 | 0.20% | 23.54 | 6.08 | -3,491.80 | -74.17% | 4707.80 |  |
獐 子 岛 | 002069 | 500 | 1,950.00 | 0.32% | 15.58 | 3.90 | -5,837.78 | -74.96% | 7787.78 |  |
东方海洋 | 002086 | 1,000 | 2,800.00 | 0.45% | 4.20 | 2.80 | -1,400.00 | -33.33% | 4200.00 |  |
罗平锌电 | 002114 | 100 | 711.00 | 0.12% | 15.92 | 7.11 | -880.59 | -55.33% | 1591.59 |  |
湘潭电化 | 002125 | 1,280 | 18,956.80 | 3.07% | 3.50 | 14.81 | 14,473.56 | 322.84% | 4483.24 |  |
正邦科技 | 002157 | 3,930 | 10,689.60 | 1.73% | 0.96 | 2.72 | 6,902.03 | 182.23% | 3787.57 |  |
路翔股份 | 002192 | 150 | 4,617.00 | 0.75% | 15.63 | 30.78 | 2,272.28 | 96.91% | 2344.72 |  |
恒邦股份 | 002237 | 1,000 | 11,740.00 | 1.90% | 6.39 | 11.74 | 5,348.05 | 83.67% | 6391.95 |  |
利尔化学 | 002258 | 1,400 | 15,120.00 | 2.45% | 3.64 | 10.80 | 10,030.07 | 197.06% | 5089.93 |  |
普利特 | 002324 | 1,872 | 19,787.04 | 3.20% | 3.65 | 10.57 | 12,945.70 | 189.23% | 6841.34 |  |
云南锗业 | 002428 | 500 | 9,355.00 | 1.51% | 13.93 | 18.71 | 2,392.49 | 34.36% | 6962.51 |  |
杭氧股份 | 002430 | 100 | 1,941.00 | 0.31% | 3.77 | 19.41 | 1,564.20 | 415.13% | 376.80 |  |
誉衡药业 | 002437 | 3,750 | 10,650.00 | 1.72% | 7.13 | 2.84 | -16,070.98 | -60.14% | 26720.98 |  |
希努尔 | 002485 | 170 | 727.60 | 0.12% | 4.50 | 4.28 | -37.83 | -4.94% | 765.43 |  |
司尔特 | 002538 | 1,000 | 5,130.00 | 0.83% | 3.07 | 5.13 | 2,064.00 | 67.32% | 3066.00 |  |
亚太科技 | 002540 | 1,250 | 7,300.00 | 1.18% | 3.46 | 5.84 | 2,973.27 | 68.72% | 4326.73 |  |
张化机 | 002564 | 1,000 | 5,630.00 | 0.91% | 6.66 | 5.63 | -1,029.68 | -15.46% | 6659.68 |  |
贝因美 | 002570 | 800 | 5,144.00 | 0.83% | 18.84 | 6.43 | -9,928.85 | -65.87% | 15072.85 |  |
索菲亚 | 002572 | 1,000 | 13,950.00 | 2.26% | 3.37 | 13.95 | 10,582.59 | 314.26% | 3367.41 |  |
荃银高科 | 300087 | 2,730 | 24,324.30 | 3.93% | 1.49 | 8.91 | 20,260.49 | 498.56% | 4063.81 |  |
万达信息 | 300168 | 1,000 | 7,650.00 | 1.24% | 8.42 | 7.65 | -766.60 | -9.11% | 8416.60 |  |
开山股份 | 300257 | 1,000 | 10,000.00 | 1.62% | 16.56 | 10.00 | -6,560.38 | -39.61% | 16560.38 |  |
金明精机 | 300281 | 300 | 2,283.00 | 0.37% | 4.89 | 7.61 | 817.06 | 55.74% | 1465.94 |  |
四川路桥 | 600039 | 1,400 | 13,944.00 | 2.26% | 0.31 | 9.96 | 13,515.20 | 3151.87% | 428.80 |  |
南京高科 | 600064 | 1,680 | 13,087.20 | 2.12% | 1.16 | 7.79 | 11,143.88 | 573.45% | 1943.32 |  |
人福医药 | 600079 | 200 | 4,132.00 | 0.67% | 12.92 | 20.66 | 1,548.70 | 59.95% | 2583.30 |  |
明星电力 | 600101 | 845 | 8,526.05 | 1.38% | 4.35 | 10.09 | 4,853.15 | 132.13% | 3672.90 |  |
太极集团 | 600129 | 200 | 4,244.00 | 0.69% | 8.43 | 21.22 | 2,558.00 | 151.72% | 1686.00 |  |
长春一东 | 600148 | 200 | 4,160.00 | 0.67% | 12.92 | 20.80 | 1,575.20 | 60.94% | 2584.80 |  |
大龙地产 | 600159 | 1,000 | 2,730.00 | 0.44% | 3.09 | 2.73 | -360.00 | -11.65% | 3090.00 |  |
卧龙地产 | 600173 | 200 | 1,160.00 | 0.19% | 3.93 | 5.80 | 374.60 | 47.70% | 785.40 |  |
格力地产 | 600185 | 1,400 | 8,232.00 | 1.33% | 3.31 | 5.88 | 3,594.86 | 77.52% | 4637.14 |  |
吉林森工 | 600189 | 650 | 4,693.00 | 0.76% | 5.60 | 7.22 | 1,053.50 | 28.95% | 3639.50 |  |
伊力特 | 600197 | 500 | 7,400.00 | 1.20% | 6.38 | 14.80 | 4,212.50 | 132.16% | 3187.50 |  |
哈空调 | 600202 | 500 | 2,740.00 | 0.44% | 5.16 | 5.48 | 159.50 | 6.18% | 2580.50 |  |
长春经开 | 600215 | 500 | 3,790.00 | 0.61% | 3.80 | 7.58 | 1,890.00 | 99.47% | 1900.00 |  |
秦岭水泥 | 600217 | 500 | 2,245.00 | 0.36% | 6.72 | 4.49 | -1,117.50 | -33.23% | 3362.50 |  |
升华拜克 | 600226 | 2,457 | 6,658.47 | 1.08% | 1.25 | 2.71 | 3,581.61 | 116.40% | 3076.86 |  |
凌钢股份 | 600231 | 220 | 382.80 | 0.06% | 1.05 | 1.74 | 151.90 | 65.79% | 230.90 |  |
民丰特纸 | 600235 | 200 | 1,252.00 | 0.20% | 5.86 | 6.26 | 80.80 | 6.90% | 1171.20 |  |
北方股份 | 600262 | 200 | 4,488.00 | 0.73% | 18.33 | 22.44 | 821.40 | 22.40% | 3666.60 |  |
安琪酵母 | 600298 | 1,250 | 43,650.00 | 7.06% | 3.14 | 34.92 | 39,720.44 | 1010.81% | 3929.56 |  |
荣华实业 | 600311 | 500 | 305.00 | 0.05% | 5.33 | 0.61 | -2,361.00 | -88.56% | 2666.00 |  |
亚星化学 | 600319 | 500 | 2,970.00 | 0.48% | 5.45 | 5.94 | 244.00 | 8.95% | 2726.00 |  |
华发股份 | 600325 | 900 | 4,374.00 | 0.71% | 0.86 | 4.86 | 3,602.10 | 466.65% | 771.90 |  |
长春燃气 | 600333 | 500 | 2,430.00 | 0.39% | 7.05 | 4.86 | -1,095.00 | -31.06% | 3525.00 |  |
恒丰纸业 | 600356 | 500 | 4,010.00 | 0.65% | 5.42 | 8.02 | 1,300.00 | 47.97% | 2710.00 |  |
国电南瑞 | 600406 | 1,728 | 38,465.28 | 6.22% | 5.80 | 22.26 | 28,443.71 | 283.82% | 10021.57 |  |
现代制药 | 600420 | 200 | 2,140.00 | 0.35% | 10.18 | 10.70 | 104.90 | 5.15% | 2035.10 |  |
贵研铂业 | 600459 | 845 | 13,266.50 | 2.15% | 10.41 | 15.70 | 4,467.50 | 50.77% | 8799.00 |  |
空港股份 | 600463 | 500 | 5,185.00 | 0.84% | 8.38 | 10.37 | 993.00 | 23.69% | 4192.00 |  |
江南高纤 | 600527 | 900 | 1,863.00 | 0.30% | 2.07 | 2.07 | -1.80 | -0.10% | 1864.80 |  |
莫高股份 | 600543 | 500 | 3,125.00 | 0.51% | 7.08 | 6.25 | -415.50 | -11.74% | 3540.50 |  |
泰豪科技 | 600590 | 260 | 2,454.40 | 0.40% | 6.03 | 9.44 | 887.80 | 56.67% | 1566.60 |  |
益佰制药 | 600594 | 1,000 | 3,840.00 | 0.62% | 18.31 | 3.84 | -14,473.18 | -79.03% | 18313.18 |  |
青岛啤酒 | 600600 | 500 | 34,635.00 | 5.60% | 32.11 | 69.27 | 18,581.04 | 115.74% | 16053.96 |  |
浦东金桥 | 600639 | 500 | 5,315.00 | 0.86% | 8.72 | 10.63 | 956.65 | 21.95% | 4358.35 |  |
大江股份 | 600695 | 500 | 255.00 | 0.04% | 7.25 | 0.51 | -3,371.00 | -92.97% | 3626.00 |  |
盛屯矿业 | 600711 | 250 | 1,537.50 | 0.25% | 3.26 | 6.15 | 723.05 | 88.78% | 814.45 |  |
祁连山 | 600720 | 200 | 1,548.00 | 0.25% | 3.99 | 7.74 | 749.40 | 93.84% | 798.60 |  |
百花村 | 600721 | 500 | 3,560.00 | 0.58% | 8.06 | 7.12 | -471.00 | -11.68% | 4031.00 |  |
金牛化工 | 600722 | 500 | 3,140.00 | 0.51% | 4.66 | 6.28 | 809.00 | 34.71% | 2331.00 |  |
华电能源 | 600726 | 500 | 1,165.00 | 0.19% | 3.61 | 2.33 | -641.00 | -35.49% | 1806.00 |  |
实达集团 | 600734 | 500 | 2,055.00 | 0.33% | 4.84 | 4.11 | -366.00 | -15.12% | 2421.00 |  |
兰州民百 | 600738 | 500 | 2,865.00 | 0.46% | 5.25 | 5.73 | 237.50 | 9.04% | 2627.50 |  |
江中药业 | 600750 | 1,050 | 23,005.50 | 3.72% | 2.65 | 21.91 | 20,221.88 | 726.46% | 2783.62 |  |
安徽合力 | 600761 | 600 | 10,686.00 | 1.73% | 6.16 | 17.81 | 6,990.39 | 189.15% | 3695.61 |  |
昆明机床 | 600806 | 500 | 735.00 | 0.12% | 4.59 | 1.47 | -1,561.00 | -67.99% | 2296.00 |  |
龙建股份 | 600853 | 156 | 550.68 | 0.09% | 1.73 | 3.53 | 280.76 | 104.01% | 269.92 |  |
银座股份 | 600858 | 500 | 3,025.00 | 0.49% | 7.12 | 6.05 | -537.00 | -15.08% | 3562.00 |  |
岳阳林纸 | 600963 | 650 | 2,886.00 | 0.47% | 2.38 | 4.44 | 1,339.35 | 86.60% | 1546.65 |  |
陕西煤业 | 601225 | 500 | 9,650.00 | 1.56% | -2.79 | 19.30 | 0.00 | 0.00% | -1397.50 |  |
风范股份 | 601700 | 500 | 2,330.00 | 0.38% | 4.53 | 4.66 | 62.90 | 2.77% | 2267.10 |  |
力帆股份 | 601777 | 100 | 847.00 | 0.14% | 7.59 | 8.47 | 87.61 | 11.54% | 759.39 |  |
皖新传媒 | 601801 | 400 | 2,712.00 | 0.44% | 5.28 | 6.78 | 599.40 | 28.37% | 2112.60 |  |
新华龙 | 603399 | 200 | 1,852.00 | 0.30% | 10.71 | 9.26 | -289.00 | -13.50% | 2141.00 |  |
aaaaaa
GetUser:1GetActivityUser:40GetUserRank:19GetSuccRate:0GetUserYield:38GetTheGreatestOpt:11GetMyRelatedDiscussCount:3GetUsableBalances:1316GetLoginUser:0