靓仔
0
投资风格: |
价值投资 |
操作理念: |
股市搏击,挣钱才是硬道理。
|
总收益排名:0
月收益排名:0
周收益排名:0
日收益排名:0
准确率
0.00% |
总收益率
0.00% |
月收益率
0.00% |
周收益率
0.00% |
日收益率
0.00% |
账户盈亏
237,002.06 |
关注
1 |
粉丝
8 |
讨论
0 |
名称 | 代码 | 持股 | 市值 | 持仓占比 | 成本价 | 最新价 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 笔记 |
---|
深天马A | 000050 | 500 | 3,650.00 | 0.61% | 15.49 | 7.30 | -4,097.05 | -52.89% | 7747.05 |  |
山东地矿 | 000409 | 540 | 5,815.80 | 0.97% | 9.82 | 10.77 | 510.50 | 9.62% | 5305.30 |  |
合肥百货 | 000417 | 500 | 3,130.00 | 0.52% | 4.72 | 6.26 | 768.50 | 32.54% | 2361.50 |  |
湖北宜化 | 000422 | 500 | 5,970.00 | 1.00% | 5.05 | 11.94 | 3,443.00 | 136.25% | 2527.00 |  |
荣安地产 | 000517 | 1,500 | 2,775.00 | 0.46% | 0.74 | 1.85 | 1,669.00 | 150.90% | 1106.00 |  |
中原环保 | 000544 | 300 | 2,397.00 | 0.40% | 6.49 | 7.99 | 448.70 | 23.03% | 1948.30 |  |
靖远煤电 | 000552 | 1,000 | 2,410.00 | 0.40% | 3.75 | 2.41 | -1,339.50 | -35.72% | 3749.50 |  |
广东甘化 | 000576 | 100 | 685.00 | 0.11% | 11.14 | 6.85 | -429.33 | -38.53% | 1114.33 |  |
西安旅游 | 000610 | 500 | 6,670.00 | 1.12% | 7.06 | 13.34 | 3,140.00 | 88.95% | 3530.00 |  |
金岭矿业 | 000655 | 500 | 3,200.00 | 0.54% | 7.17 | 6.40 | -384.50 | -10.73% | 3584.50 |  |
上峰水泥 | 000672 | 240 | 1,956.00 | 0.33% | 2.01 | 8.15 | 1,472.64 | 304.67% | 483.36 |  |
恒天海龙 | 000677 | 500 | 2,280.00 | 0.38% | 3.11 | 4.56 | 725.00 | 46.62% | 1555.00 |  |
山推股份 | 000680 | 500 | 4,370.00 | 0.73% | 2.93 | 8.74 | 2,905.50 | 198.40% | 1464.50 |  |
大冶特钢 | 000708 | 850 | 9,698.50 | 1.62% | -0.02 | 11.41 | 0.00 | 0.00% | -18.15 |  |
新能泰山 | 000720 | 200 | 532.00 | 0.09% | 3.04 | 2.66 | -75.00 | -12.36% | 607.00 |  |
*ST三维 | 000755 | 500 | 2,365.00 | 0.40% | 3.76 | 4.73 | 485.50 | 25.83% | 1879.50 |  |
华神集团 | 000790 | 320 | 1,120.00 | 0.19% | 6.26 | 3.50 | -883.25 | -44.09% | 2003.24 |  |
国兴地产 | 000838 | 1,750 | 3,955.00 | 0.66% | 1.99 | 2.26 | 466.00 | 13.36% | 3489.00 |  |
张 裕A | 000869 | 100 | 2,184.00 | 0.37% | 20.88 | 21.84 | 96.46 | 4.62% | 2087.54 |  |
南方汇通 | 000920 | 500 | 5,390.00 | 0.90% | 10.81 | 10.78 | -16.71 | -0.31% | 5406.71 |  |
佳电股份 | 000922 | 240 | 2,428.80 | 0.41% | 5.93 | 10.12 | 1,005.64 | 70.66% | 1423.16 |  |
诚志股份 | 000990 | 500 | 3,595.00 | 0.60% | 13.31 | 7.19 | -3,061.00 | -45.99% | 6656.00 |  |
永新股份 | 002014 | 900 | 10,224.00 | 1.71% | 1.45 | 11.36 | 8,917.25 | 682.40% | 1306.75 |  |
科华生物 | 002022 | 200 | 1,066.00 | 0.18% | 23.54 | 5.33 | -3,641.80 | -77.36% | 4707.80 |  |
獐 子 岛 | 002069 | 500 | 1,790.00 | 0.30% | 15.58 | 3.58 | -5,997.78 | -77.02% | 7787.78 |  |
东方海洋 | 002086 | 1,000 | 2,660.00 | 0.44% | 4.20 | 2.66 | -1,540.00 | -36.67% | 4200.00 |  |
罗平锌电 | 002114 | 100 | 589.00 | 0.10% | 15.92 | 5.89 | -1,002.59 | -62.99% | 1591.59 |  |
湘潭电化 | 002125 | 1,280 | 12,096.00 | 2.02% | 3.50 | 9.45 | 7,612.76 | 169.80% | 4483.24 |  |
正邦科技 | 002157 | 3,930 | 11,121.90 | 1.86% | 0.96 | 2.83 | 7,334.33 | 193.64% | 3787.57 |  |
路翔股份 | 002192 | 150 | 4,102.50 | 0.69% | 15.63 | 27.35 | 1,757.78 | 74.97% | 2344.72 |  |
恒邦股份 | 002237 | 1,000 | 10,700.00 | 1.79% | 6.52 | 10.70 | 4,181.05 | 64.14% | 6518.95 |  |
利尔化学 | 002258 | 1,400 | 13,650.00 | 2.28% | 3.82 | 9.75 | 8,308.07 | 155.53% | 5341.93 |  |
普利特 | 002324 | 1,872 | 16,773.12 | 2.80% | 3.70 | 8.96 | 9,849.42 | 142.26% | 6923.70 |  |
云南锗业 | 002428 | 500 | 9,725.00 | 1.63% | 13.95 | 19.45 | 2,748.99 | 39.41% | 6976.01 |  |
杭氧股份 | 002430 | 100 | 1,919.00 | 0.32% | 4.04 | 19.19 | 1,515.20 | 375.24% | 403.80 |  |
誉衡药业 | 002437 | 3,750 | 8,962.50 | 1.50% | 7.13 | 2.39 | -17,758.48 | -66.46% | 26720.98 |  |
希努尔 | 002485 | 170 | 436.90 | 0.07% | 4.50 | 2.57 | -328.53 | -42.92% | 765.43 |  |
司尔特 | 002538 | 1,000 | 5,670.00 | 0.95% | 3.17 | 5.67 | 2,496.00 | 78.64% | 3174.00 |  |
亚太科技 | 002540 | 1,250 | 7,450.00 | 1.25% | 3.64 | 5.96 | 2,900.77 | 63.76% | 4549.23 |  |
张化机 | 002564 | 1,000 | 3,990.00 | 0.67% | 6.66 | 3.99 | -2,669.68 | -40.09% | 6659.68 |  |
贝因美 | 002570 | 800 | 5,544.00 | 0.93% | 18.84 | 6.93 | -9,528.85 | -63.22% | 15072.85 |  |
索菲亚 | 002572 | 1,000 | 16,220.00 | 2.71% | 4.27 | 16.22 | 11,952.59 | 280.09% | 4267.41 |  |
荃银高科 | 300087 | 2,730 | 29,019.90 | 4.85% | 1.49 | 10.63 | 24,956.09 | 614.11% | 4063.81 |  |
万达信息 | 300168 | 1,000 | 7,210.00 | 1.21% | 8.42 | 7.21 | -1,206.60 | -14.34% | 8416.60 |  |
开山股份 | 300257 | 1,000 | 8,300.00 | 1.39% | 16.65 | 8.30 | -8,350.38 | -50.15% | 16650.38 |  |
金明精机 | 300281 | 300 | 2,061.00 | 0.34% | 4.90 | 6.87 | 589.66 | 40.08% | 1471.34 |  |
四川路桥 | 600039 | 1,400 | 11,844.00 | 1.98% | 0.31 | 8.46 | 11,415.20 | 2662.13% | 428.80 |  |
南京高科 | 600064 | 1,680 | 11,508.00 | 1.92% | 1.16 | 6.85 | 9,564.68 | 492.18% | 1943.32 |  |
人福医药 | 600079 | 200 | 4,118.00 | 0.69% | 12.92 | 20.59 | 1,534.70 | 59.41% | 2583.30 |  |
明星电力 | 600101 | 845 | 9,785.10 | 1.64% | 4.35 | 11.58 | 6,112.20 | 166.41% | 3672.90 |  |
太极集团 | 600129 | 200 | 4,356.00 | 0.73% | 8.43 | 21.78 | 2,670.00 | 158.36% | 1686.00 |  |
长春一东 | 600148 | 200 | 3,352.00 | 0.56% | 12.92 | 16.76 | 767.20 | 29.68% | 2584.80 |  |
大龙地产 | 600159 | 1,000 | 2,260.00 | 0.38% | 3.09 | 2.26 | -830.00 | -26.86% | 3090.00 |  |
卧龙地产 | 600173 | 200 | 1,342.00 | 0.22% | 3.93 | 6.71 | 556.60 | 70.87% | 785.40 |  |
格力地产 | 600185 | 1,400 | 9,394.00 | 1.57% | 3.31 | 6.71 | 4,756.86 | 102.58% | 4637.14 |  |
吉林森工 | 600189 | 650 | 4,277.00 | 0.72% | 5.60 | 6.58 | 637.50 | 17.52% | 3639.50 |  |
伊力特 | 600197 | 500 | 7,410.00 | 1.24% | 6.38 | 14.82 | 4,222.50 | 132.47% | 3187.50 |  |
哈空调 | 600202 | 500 | 2,395.00 | 0.40% | 5.16 | 4.79 | -185.50 | -7.19% | 2580.50 |  |
长春经开 | 600215 | 500 | 4,285.00 | 0.72% | 3.81 | 8.57 | 2,378.00 | 124.70% | 1907.00 |  |
秦岭水泥 | 600217 | 500 | 2,325.00 | 0.39% | 6.72 | 4.65 | -1,037.50 | -30.86% | 3362.50 |  |
升华拜克 | 600226 | 2,457 | 6,732.18 | 1.13% | 1.25 | 2.74 | 3,655.32 | 118.80% | 3076.86 |  |
凌钢股份 | 600231 | 220 | 367.40 | 0.06% | 1.05 | 1.67 | 136.50 | 59.12% | 230.90 |  |
民丰特纸 | 600235 | 200 | 1,094.00 | 0.18% | 5.87 | 5.47 | -80.20 | -6.83% | 1174.20 |  |
北方股份 | 600262 | 200 | 3,298.00 | 0.55% | 18.33 | 16.49 | -368.60 | -10.05% | 3666.60 |  |
安琪酵母 | 600298 | 1,250 | 41,712.50 | 6.97% | 3.64 | 33.37 | 37,164.19 | 817.10% | 4548.31 |  |
荣华实业 | 600311 | 500 | 305.00 | 0.05% | 5.33 | 0.61 | -2,361.00 | -88.56% | 2666.00 |  |
亚星化学 | 600319 | 500 | 2,465.00 | 0.41% | 5.45 | 4.93 | -261.00 | -9.57% | 2726.00 |  |
华发股份 | 600325 | 900 | 4,743.00 | 0.79% | 0.95 | 5.27 | 3,886.50 | 453.77% | 856.50 |  |
长春燃气 | 600333 | 500 | 2,170.00 | 0.36% | 7.05 | 4.34 | -1,355.00 | -38.44% | 3525.00 |  |
恒丰纸业 | 600356 | 500 | 3,590.00 | 0.60% | 5.42 | 7.18 | 880.00 | 32.47% | 2710.00 |  |
国电南瑞 | 600406 | 1,728 | 40,366.08 | 6.75% | 6.19 | 23.36 | 29,670.59 | 277.41% | 10695.49 |  |
现代制药 | 600420 | 200 | 2,020.00 | 0.34% | 10.18 | 10.10 | -15.10 | -0.74% | 2035.10 |  |
贵研铂业 | 600459 | 845 | 10,917.40 | 1.83% | 10.41 | 12.92 | 2,118.40 | 24.08% | 8799.00 |  |
空港股份 | 600463 | 500 | 4,370.00 | 0.73% | 8.38 | 8.74 | 178.00 | 4.25% | 4192.00 |  |
江南高纤 | 600527 | 900 | 1,746.00 | 0.29% | 2.12 | 1.94 | -159.30 | -8.36% | 1905.30 |  |
莫高股份 | 600543 | 500 | 2,380.00 | 0.40% | 7.08 | 4.76 | -1,160.50 | -32.78% | 3540.50 |  |
泰豪科技 | 600590 | 260 | 2,490.80 | 0.42% | 6.03 | 9.58 | 924.20 | 58.99% | 1566.60 |  |
益佰制药 | 600594 | 1,000 | 3,300.00 | 0.55% | 18.31 | 3.30 | -15,013.18 | -81.98% | 18313.18 |  |
青岛啤酒 | 600600 | 500 | 39,815.00 | 6.66% | 34.09 | 79.63 | 22,771.04 | 133.60% | 17043.96 |  |
浦东金桥 | 600639 | 500 | 5,475.00 | 0.92% | 8.72 | 10.95 | 1,116.65 | 25.62% | 4358.35 |  |
大江股份 | 600695 | 500 | 255.00 | 0.04% | 7.25 | 0.51 | -3,371.00 | -92.97% | 3626.00 |  |
盛屯矿业 | 600711 | 250 | 1,320.00 | 0.22% | 3.35 | 5.28 | 483.05 | 57.72% | 836.95 |  |
祁连山 | 600720 | 200 | 1,616.00 | 0.27% | 3.99 | 8.08 | 817.40 | 102.35% | 798.60 |  |
百花村 | 600721 | 500 | 3,325.00 | 0.56% | 8.06 | 6.65 | -706.00 | -17.51% | 4031.00 |  |
金牛化工 | 600722 | 500 | 2,430.00 | 0.41% | 4.66 | 4.86 | 99.00 | 4.25% | 2331.00 |  |
华电能源 | 600726 | 500 | 1,075.00 | 0.18% | 3.61 | 2.15 | -731.00 | -40.48% | 1806.00 |  |
实达集团 | 600734 | 500 | 2,030.00 | 0.34% | 4.84 | 4.06 | -391.00 | -16.15% | 2421.00 |  |
兰州民百 | 600738 | 500 | 2,620.00 | 0.44% | 5.27 | 5.24 | -14.50 | -0.55% | 2634.50 |  |
江中药业 | 600750 | 1,050 | 24,307.50 | 4.06% | 3.28 | 23.15 | 20,862.38 | 605.56% | 3445.12 |  |
安徽合力 | 600761 | 600 | 9,780.00 | 1.64% | 6.16 | 16.30 | 6,084.39 | 164.64% | 3695.61 |  |
昆明机床 | 600806 | 500 | 735.00 | 0.12% | 4.59 | 1.47 | -1,561.00 | -67.99% | 2296.00 |  |
龙建股份 | 600853 | 156 | 561.60 | 0.09% | 1.73 | 3.60 | 291.68 | 108.06% | 269.92 |  |
银座股份 | 600858 | 500 | 2,520.00 | 0.42% | 7.14 | 5.04 | -1,052.50 | -29.46% | 3572.50 |  |
岳阳林纸 | 600963 | 650 | 2,847.00 | 0.48% | 2.41 | 4.38 | 1,282.80 | 82.01% | 1564.20 |  |
陕西煤业 | 601225 | 500 | 9,525.00 | 1.59% | -1.77 | 19.05 | 0.00 | 0.00% | -886.50 |  |
风范股份 | 601700 | 500 | 2,155.00 | 0.36% | 4.53 | 4.31 | -112.10 | -4.94% | 2267.10 |  |
力帆股份 | 601777 | 100 | 813.00 | 0.14% | 7.59 | 8.13 | 53.61 | 7.06% | 759.39 |  |
皖新传媒 | 601801 | 400 | 2,696.00 | 0.45% | 5.28 | 6.74 | 583.40 | 27.62% | 2112.60 |  |
新华龙 | 603399 | 200 | 1,634.00 | 0.27% | 10.71 | 8.17 | -507.00 | -23.68% | 2141.00 |  |
aaaaaa
GetUser:1GetActivityUser:25GetUserRank:22GetSuccRate:0GetUserYield:64GetTheGreatestOpt:13GetMyRelatedDiscussCount:3GetUsableBalances:1026GetLoginUser:0