投资风格: |
价值投资 |
操作理念: |
这家伙真懒,什么都没有留下…
|
总收益排名:0
月收益排名:0
周收益排名:0
日收益排名:0
准确率
0.00% |
总收益率
0.00% |
月收益率
0.00% |
周收益率
0.00% |
日收益率
0.00% |
账户盈亏
-657.76 |
关注
3 |
粉丝
0 |
讨论
0 |
名称 | 代码 | 持股 | 市值 | 持仓占比 | 成本价 | 最新价 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 笔记 |
---|
泛海控股 | 000046 | 400 | 152.00 | 0.18% | 7.90 | 0.38 | -3,007.65 | -95.19% | 3159.65 |  |
宝塔实业 | 000595 | 200 | 944.00 | 1.09% | 6.08 | 4.71 | -273.34 | -22.49% | 1215.34 |  |
长安汽车 | 000625 | 2,548 | 31,951.92 | 37.06% | 6.67 | 12.54 | 14,956.41 | 88.00% | 16995.51 |  |
天宝食品 | 002220 | 2,100 | 546.00 | 0.63% | 6.00 | 0.26 | -12,047.98 | -95.66% | 12593.98 |  |
三川智慧 | 300066 | 400 | 1,668.00 | 1.93% | 5.53 | 4.17 | -544.06 | -24.60% | 2212.06 |  |
园城黄金 | 600766 | 901 | 378.42 | 0.44% | 12.26 | 0.42 | -10,664.89 | -96.57% | 11043.31 |  |
杉杉股份 | 600884 | 436 | 3,348.48 | 3.88% | 14.06 | 7.68 | -2,780.18 | -45.36% | 6128.66 |  |
赤峰黄金 | 600988 | 400 | 10,760.00 | 12.48% | 6.89 | 26.85 | 7,984.77 | 289.80% | 2755.23 |  |
中国中铁 | 601390 | 2,300 | 13,041.00 | 15.13% | 7.60 | 5.66 | -4,461.45 | -25.52% | 17479.45 |  |
长城汽车 | 601633 | 1,001 | 23,423.40 | 27.17% | 10.09 | 23.40 | 13,326.11 | 131.98% | 10097.29 |  |
海德股份
(000567) |
07-14 建仓 |
08-23 平仓 |
获利 4.69% |
北方国际
(000065) |
07-14 建仓 |
10-26 平仓 |
获利 4.16% |
第一创业
(002797) |
05-25 建仓 |
11-09 平仓 |
获利 3.88% |
潍柴动力
(000338) |
06-02 建仓 |
08-16 平仓 |
获利 3.35% |
太钢不锈
(000825) |
06-01 建仓 |
08-16 平仓 |
获利 2.73% |
aaaaaa
GetUser:2GetActivityUser:29GetUserRank:15GetSuccRate:1GetUserYield:77GetTheGreatestOpt:90GetMyRelatedDiscussCount:3GetUsableBalances:1065GetLoginUser:0