投资风格: |
短线出击 |
操作理念: |
这家伙真懒,什么都没有留下…
|
总收益排名:0
月收益排名:0
周收益排名:0
日收益排名:0
准确率
0.00% |
总收益率
0.00% |
月收益率
0.00% |
周收益率
0.00% |
日收益率
0.00% |
账户盈亏
-184,307.28 |
关注
4 |
粉丝
1 |
讨论
0 |
名称 | 代码 | 持股 | 市值 | 持仓占比 | 成本价 | 最新价 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 笔记 |
---|
中成股份 | 000151 | 1,000 | 14,310.00 | 5.66% | 23.83 | 14.31 | -9,521.50 | -39.95% | 23831.50 |  |
格力电器 | 000651 | 1,000 | 46,870.00 | 18.53% | 15.29 | 46.87 | 31,584.60 | 206.63% | 15285.40 |  |
大族激光 | 002008 | 1,000 | 23,820.00 | 9.42% | 29.93 | 23.82 | -6,114.83 | -20.43% | 29934.83 |  |
皮阿诺 | 002853 | 3,000 | 38,970.00 | 15.41% | 34.40 | 12.99 | -64,221.29 | -62.24% | 103191.29 |  |
健帆生物 | 300529 | 1,900 | 42,655.00 | 16.87% | 19.12 | 22.45 | 6,328.10 | 17.42% | 36326.90 |  |
蓝光发展 | 600466 | 1,400 | 560.00 | 0.22% | 6.43 | 0.40 | -8,442.06 | -93.78% | 9002.06 |  |
奥瑞德 | 600666 | 6,400 | 16,320.00 | 6.45% | 17.77 | 2.55 | -97,407.61 | -85.65% | 113727.61 |  |
汇顶科技 | 603160 | 500 | 34,815.00 | 13.77% | 103.27 | 69.63 | -16,821.50 | -32.58% | 51636.50 |  |
康隆达 | 603665 | 1,480 | 34,558.00 | 13.67% | 48.12 | 23.35 | -36,660.81 | -51.48% | 71218.81 |  |
金隅股份
(601992) |
03-15 建仓 |
04-17 平仓 |
获利 84.37% |
天汽模
(002510) |
09-07 建仓 |
12-19 平仓 |
获利 10.70% |
国光电器
(002045) |
10-13 建仓 |
11-02 平仓 |
获利 9.45% |
中工国际
(002051) |
10-26 建仓 |
11-11 平仓 |
获利 8.54% |
京汉股份
(000615) |
05-04 建仓 |
05-08 平仓 |
获利 7.45% |
aaaaaa
GetUser:2GetActivityUser:45GetUserRank:8GetSuccRate:0GetUserYield:122GetTheGreatestOpt:14GetMyRelatedDiscussCount:6GetUsableBalances:656GetLoginUser:0