sun1506
0
投资风格: |
价值投资 |
操作理念: |
这家伙真懒,什么都没有留下…
|
总收益排名:0
月收益排名:0
周收益排名:0
日收益排名:0
准确率
0.00% |
总收益率
0.00% |
月收益率
0.00% |
周收益率
0.00% |
日收益率
0.00% |
账户盈亏
-295,688.15 |
关注
41 |
粉丝
31 |
讨论
0 |
名称 | 代码 | 持股 | 市值 | 持仓占比 | 成本价 | 最新价 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 笔记 |
---|
东北电气 | 000585 | 4,000 | 1,400.00 | 0.89% | 4.51 | 0.35 | -16,638.02 | -92.24% | 18038.02 |  |
江淮动力 | 000816 | 2,000 | 6,280.00 | 3.98% | 4.56 | 3.14 | -2,835.16 | -31.10% | 9115.16 |  |
南洋股份 | 002212 | 4,000 | 28,600.00 | 18.13% | 7.09 | 7.15 | 219.04 | 0.77% | 28380.96 |  |
万和电气 | 002543 | 3,380 | 39,309.40 | 24.92% | 3.14 | 11.61 | 28,637.34 | 270.05% | 10604.46 |  |
大恒科技 | 600288 | 2,000 | 17,860.00 | 11.32% | 10.79 | 8.94 | -3,689.90 | -17.11% | 21569.90 |  |
龙头股份 | 600630 | 2,000 | 17,080.00 | 10.83% | 10.70 | 8.51 | -4,371.74 | -20.44% | 21391.74 |  |
爱建股份 | 600643 | 2,600 | 12,272.00 | 7.78% | 7.88 | 4.72 | -8,212.02 | -40.09% | 20484.02 |  |
工大高新 | 600701 | 35,300 | 15,885.00 | 10.07% | 5.58 | 0.45 | -181,039.58 | -91.93% | 196924.58 |  |
智慧能源 | 600869 | 4,000 | 19,080.00 | 12.09% | 5.28 | 4.77 | -2,039.54 | -9.66% | 21119.54 |  |
aaaaaa
GetUser:4GetActivityUser:42GetUserRank:12GetSuccRate:3GetUserYield:49GetTheGreatestOpt:14GetMyRelatedDiscussCount:5GetUsableBalances:565GetLoginUser:0