软件用户25422
0
投资风格: |
短线出击 |
操作理念: |
这家伙真懒,什么都没有留下…
|
总收益排名:0
月收益排名:0
周收益排名:0
日收益排名:0
准确率
0.00% |
总收益率
0.00% |
月收益率
0.00% |
周收益率
0.00% |
日收益率
0.00% |
账户盈亏
133,922.58 |
关注
0 |
粉丝
0 |
讨论
0 |
名称 | 代码 | 持股 | 市值 | 持仓占比 | 成本价 | 最新价 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 笔记 |
---|
深纺织A | 000045 | 1,000 | 9,580.00 | 1.66% | 12.80 | 9.58 | -3,217.97 | -25.14% | 12797.97 |  |
广弘控股 | 000529 | 1,000 | 6,140.00 | 1.06% | 8.95 | 6.14 | -2,810.70 | -31.40% | 8950.70 |  |
中原环保 | 000544 | 1,500 | 12,135.00 | 2.10% | 6.37 | 8.09 | 2,586.74 | 27.09% | 9548.26 |  |
石油济柴 | 000617 | 1,400 | 9,646.00 | 1.67% | 7.68 | 6.89 | -1,099.76 | -10.23% | 10745.76 |  |
中 关 村 | 000931 | 1,000 | 4,990.00 | 0.87% | 6.97 | 4.99 | -1,976.96 | -28.38% | 6966.96 |  |
中国重汽 | 000951 | 2,240 | 39,715.20 | 6.89% | 3.37 | 17.73 | 32,177.76 | 426.91% | 7537.44 |  |
国光电器 | 002045 | 100 | 1,374.00 | 0.24% | 9.45 | 13.74 | 429.20 | 45.43% | 944.80 |  |
凯瑞德 | 002072 | 1,000 | 4,380.00 | 0.76% | 19.20 | 4.38 | -14,819.18 | -77.19% | 19199.18 |  |
三变科技 | 002112 | 130 | 1,643.20 | 0.29% | 12.52 | 12.64 | 16.31 | 1.00% | 1626.89 |  |
江特电机 | 002176 | 2,200 | 15,048.00 | 2.61% | 6.74 | 6.84 | 219.30 | 1.48% | 14828.70 |  |
奥维通信 | 002231 | 1,000 | 4,970.00 | 0.86% | 11.77 | 4.97 | -6,803.78 | -57.79% | 11773.78 |  |
启明信息 | 002232 | 1,000 | 16,160.00 | 2.80% | 19.24 | 16.16 | -3,077.52 | -16.00% | 19237.52 |  |
水晶光电 | 002273 | 2,535 | 44,970.90 | 7.80% | 8.61 | 17.74 | 23,155.95 | 106.15% | 21814.95 |  |
恒基达鑫 | 002492 | 1,500 | 7,980.00 | 1.38% | 9.04 | 5.32 | -5,572.70 | -41.12% | 13552.70 |  |
八菱科技 | 002592 | 100 | 493.00 | 0.09% | 25.55 | 4.93 | -2,061.50 | -80.70% | 2554.50 |  |
互动娱乐 | 300043 | 220 | 754.60 | 0.13% | 14.80 | 3.43 | -2,500.72 | -76.82% | 3255.32 |  |
光线传媒 | 300251 | 2,600 | 52,832.00 | 9.16% | 9.35 | 20.32 | 28,530.75 | 117.40% | 24301.25 |  |
三丰智能 | 300276 | 378 | 4,396.14 | 0.76% | 4.86 | 11.63 | 2,558.51 | 139.23% | 1837.63 |  |
麦捷科技 | 300319 | 2,970 | 30,888.00 | 5.36% | 7.03 | 10.40 | 10,009.56 | 47.94% | 20878.44 |  |
华灿光电 | 300323 | 150 | 946.50 | 0.16% | 10.28 | 6.31 | -595.70 | -38.63% | 1542.20 |  |
科恒股份 | 300340 | 1,800 | 16,164.00 | 2.80% | 13.37 | 8.98 | -7,907.47 | -32.85% | 24071.47 |  |
航天晨光 | 600501 | 1,000 | 17,400.00 | 3.02% | 12.58 | 17.40 | 4,824.27 | 38.36% | 12575.73 |  |
天华院 | 600579 | 1,000 | 6,770.00 | 1.17% | 13.72 | 6.77 | -6,954.71 | -50.67% | 13724.71 |  |
龙溪股份 | 600592 | 2,000 | 33,600.00 | 5.83% | 8.08 | 16.80 | 17,437.82 | 107.89% | 16162.18 |  |
浪潮软件 | 600756 | 7,000 | 99,120.00 | 17.19% | 24.38 | 14.16 | -71,531.60 | -41.92% | 170651.60 |  |
中国嘉陵 | 600877 | 10,000 | 119,900.00 | 20.80% | 5.21 | 11.99 | 67,838.00 | 130.30% | 52062.00 |  |
东材科技 | 601208 | 1,300 | 11,063.00 | 1.92% | 7.17 | 8.51 | 1,743.10 | 18.70% | 9319.90 |  |
吉视传媒 | 601929 | 2,000 | 3,480.00 | 0.60% | 6.90 | 1.74 | -10,328.00 | -74.80% | 13808.00 |  |
aaaaaa
GetUser:4GetActivityUser:31GetUserRank:20GetSuccRate:0GetUserYield:51GetTheGreatestOpt:21GetMyRelatedDiscussCount:5GetUsableBalances:1029GetLoginUser:0