投资风格: |
价值投资 |
操作理念: |
这家伙真懒,什么都没有留下…
|
总收益排名:0
月收益排名:0
周收益排名:0
日收益排名:0
准确率
0.00% |
总收益率
0.00% |
月收益率
0.00% |
周收益率
0.00% |
日收益率
0.00% |
账户盈亏
21,862.34 |
关注
1 |
粉丝
0 |
讨论
0 |
名称 | 代码 | 持股 | 市值 | 持仓占比 | 成本价 | 最新价 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 笔记 |
---|
高新发展 | 000628 | 100 | 4,187.00 | 4.33% | 10.94 | 41.87 | 3,093.08 | 282.75% | 1093.92 |  |
金科股份 | 000656 | 100 | 142.00 | 0.15% | 4.05 | 1.42 | -262.60 | -64.90% | 404.60 |  |
凯迪生态 | 000939 | 200 | 30.00 | 0.03% | 7.47 | 0.15 | -1,465.00 | -97.99% | 1495.00 |  |
南天信息 | 000948 | 260 | 5,278.00 | 5.46% | 20.68 | 20.30 | -99.32 | -1.85% | 5377.32 |  |
苏州固锝 | 002079 | 100 | 960.00 | 0.99% | 9.03 | 9.60 | 57.10 | 6.32% | 902.90 |  |
东方海洋 | 002086 | 200 | 524.00 | 0.54% | 14.78 | 2.62 | -2,431.00 | -82.27% | 2955.00 |  |
亚太股份 | 002284 | 100 | 1,091.00 | 1.13% | 18.27 | 10.91 | -735.50 | -40.27% | 1826.50 |  |
汉王科技 | 002362 | 100 | 2,196.00 | 2.27% | 15.66 | 21.96 | 630.44 | 40.27% | 1565.56 |  |
浙江永强 | 002489 | 100 | 366.00 | 0.38% | 11.87 | 3.66 | -820.80 | -69.16% | 1186.80 |  |
哈尔斯 | 002615 | 225 | 1,836.00 | 1.90% | 11.87 | 8.16 | -833.78 | -31.23% | 2669.78 |  |
京威股份 | 002662 | 200 | 676.00 | 0.70% | 7.93 | 3.38 | -910.70 | -57.40% | 1586.70 |  |
康达新材 | 002669 | 100 | 1,121.00 | 1.16% | 16.35 | 11.21 | -513.89 | -31.43% | 1634.89 |  |
数码视讯 | 300079 | 100 | 575.00 | 0.59% | 13.13 | 5.75 | -738.00 | -56.21% | 1313.00 |  |
东方日升 | 300118 | 100 | 906.00 | 0.94% | 12.26 | 9.06 | -320.00 | -26.10% | 1226.00 |  |
启源装备 | 300140 | 1,100 | 6,754.00 | 6.98% | 20.19 | 6.14 | -15,452.29 | -69.59% | 22206.29 |  |
美亚柏科 | 300188 | 160 | 2,161.60 | 2.23% | 26.24 | 13.51 | -2,037.06 | -48.52% | 4198.66 |  |
掌趣科技 | 300315 | 100 | 596.00 | 0.62% | 14.21 | 5.96 | -824.90 | -58.05% | 1420.90 |  |
美康生物 | 300439 | 100 | 1,044.00 | 1.08% | 44.30 | 10.44 | -3,385.70 | -76.43% | 4429.70 |  |
迈克生物 | 300463 | 300 | 3,534.00 | 3.65% | 31.15 | 11.78 | -5,809.70 | -62.18% | 9343.70 |  |
民生银行 | 600016 | 1,200 | 5,736.00 | 5.93% | 5.39 | 4.78 | -731.55 | -11.31% | 6467.55 |  |
招商银行 | 600036 | 1,000 | 46,650.00 | 48.23% | 7.17 | 46.65 | 39,478.04 | 550.45% | 7171.96 |  |
美都能源 | 600175 | 100 | 21.00 | 0.02% | 7.57 | 0.21 | -735.60 | -97.22% | 756.60 |  |
生益科技 | 600183 | 145 | 4,145.55 | 4.29% | 2.71 | 28.59 | 3,752.87 | 955.71% | 392.68 |  |
海南航空 | 600221 | 1,100 | 1,452.00 | 1.50% | 3.98 | 1.32 | -2,929.80 | -66.86% | 4381.80 |  |
浦东建设 | 600284 | 140 | 915.60 | 0.95% | 8.05 | 6.54 | -211.74 | -18.78% | 1127.34 |  |
西水股份 | 600291 | 100 | 89.00 | 0.09% | 31.79 | 0.89 | -3,090.20 | -97.20% | 3179.20 |  |
首开股份 | 600376 | 100 | 236.00 | 0.24% | 10.18 | 2.36 | -782.00 | -76.82% | 1018.00 |  |
大众公用 | 600635 | 100 | 387.00 | 0.40% | 10.27 | 3.87 | -639.60 | -62.30% | 1026.60 |  |
鲁抗医药 | 600789 | 130 | 1,316.90 | 1.36% | 9.35 | 10.13 | 102.05 | 8.40% | 1214.85 |  |
新华传媒 | 600825 | 100 | 680.00 | 0.70% | 11.89 | 6.80 | -509.10 | -42.81% | 1189.10 |  |
凤凰传媒 | 601928 | 100 | 1,115.00 | 1.15% | 15.26 | 11.15 | -411.00 | -26.93% | 1526.00 |  |
彩虹精化
(002256) |
12-23 建仓 |
06-22 平仓 |
获利 18.15% |
aaaaaa
GetUser:1GetActivityUser:20GetUserRank:6GetSuccRate:0GetUserYield:0GetTheGreatestOpt:12GetMyRelatedDiscussCount:3GetUsableBalances:1275GetLoginUser:0