投资风格: |
短线出击 |
操作理念: |
这家伙真懒,什么都没有留下…
|
总收益排名:0
月收益排名:0
周收益排名:0
日收益排名:0
准确率
0.00% |
总收益率
0.00% |
月收益率
0.00% |
周收益率
0.00% |
日收益率
0.00% |
账户盈亏
120,479.51 |
关注
7 |
粉丝
0 |
讨论
0 |
名称 | 代码 | 持股 | 市值 | 持仓占比 | 成本价 | 最新价 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 笔记 |
---|
佛塑科技 | 000973 | 5,000 | 30,850.00 | 10.61% | 9.11 | 6.17 | -14,688.79 | -32.26% | 45538.79 |  |
莱宝高科 | 002106 | 200 | 2,260.00 | 0.78% | 12.54 | 11.30 | -247.00 | -9.85% | 2507.00 |  |
延华智能 | 002178 | 2,500 | 15,175.00 | 5.22% | 10.77 | 6.07 | -11,741.93 | -43.62% | 26916.93 |  |
雪迪龙 | 002658 | 1,200 | 8,316.00 | 2.86% | 15.58 | 6.93 | -10,378.67 | -55.52% | 18694.67 |  |
鼎汉技术 | 300011 | 3,300 | 23,958.00 | 8.24% | 23.98 | 7.26 | -55,164.76 | -69.72% | 79122.76 |  |
蓝色光标 | 300058 | 400 | 3,420.00 | 1.18% | 10.57 | 8.55 | -806.60 | -19.08% | 4226.60 |  |
东方财富 | 300059 | 5,373 | 115,680.69 | 39.80% | 5.60 | 21.53 | 85,576.81 | 284.27% | 30103.88 |  |
万达信息 | 300168 | 200 | 1,444.00 | 0.50% | 24.30 | 7.22 | -3,416.20 | -70.29% | 4860.20 |  |
佐力药业 | 300181 | 300 | 4,917.00 | 1.69% | 8.99 | 16.39 | 2,221.30 | 82.40% | 2695.70 |  |
天喻信息 | 300205 | 200 | 730.00 | 0.25% | 15.79 | 3.65 | -2,428.40 | -76.89% | 3158.40 |  |
科大智能 | 300222 | 400 | 4,032.00 | 1.39% | 22.15 | 10.08 | -4,828.30 | -54.49% | 8860.30 |  |
光线传媒 | 300251 | 3,100 | 56,730.00 | 19.52% | 11.31 | 18.30 | 21,671.38 | 61.81% | 35058.62 |  |
任子行 | 300311 | 3,948 | 23,174.76 | 7.97% | 13.89 | 5.87 | -31,678.17 | -57.75% | 54852.93 |  |
北方导航
(600435) |
06-07 建仓 |
07-19 平仓 |
获利 47.60% |
豫光金铅
(600531) |
06-01 建仓 |
07-22 平仓 |
获利 40.32% |
三 力 士
(002224) |
05-06 建仓 |
07-19 平仓 |
获利 34.02% |
信维通信
(300136) |
07-08 建仓 |
10-31 平仓 |
获利 27.58% |
四环生物
(000518) |
06-08 建仓 |
11-02 平仓 |
获利 16.90% |
aaaaaa
GetUser:0GetActivityUser:21GetUserRank:0GetSuccRate:0GetUserYield:1GetTheGreatestOpt:18GetMyRelatedDiscussCount:5GetUsableBalances:678GetLoginUser:0