投资风格: |
短线出击 |
操作理念: |
这家伙真懒,什么都没有留下…
|
总收益排名:0
月收益排名:0
周收益排名:0
日收益排名:0
准确率
0.00% |
总收益率
0.00% |
月收益率
0.00% |
周收益率
0.00% |
日收益率
0.00% |
账户盈亏
118,582.77 |
关注
7 |
粉丝
0 |
讨论
0 |
名称 | 代码 | 持股 | 市值 | 持仓占比 | 成本价 | 最新价 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 笔记 |
---|
佛塑科技 | 000973 | 5,000 | 31,300.00 | 10.84% | 9.11 | 6.26 | -14,238.79 | -31.27% | 45538.79 |  |
莱宝高科 | 002106 | 200 | 2,276.00 | 0.79% | 12.54 | 11.38 | -231.00 | -9.21% | 2507.00 |  |
延华智能 | 002178 | 2,500 | 15,275.00 | 5.29% | 10.77 | 6.11 | -11,641.93 | -43.25% | 26916.93 |  |
雪迪龙 | 002658 | 1,200 | 8,292.00 | 2.87% | 15.58 | 6.91 | -10,402.67 | -55.65% | 18694.67 |  |
鼎汉技术 | 300011 | 3,300 | 24,255.00 | 8.40% | 23.98 | 7.35 | -54,867.76 | -69.35% | 79122.76 |  |
蓝色光标 | 300058 | 400 | 3,432.00 | 1.19% | 10.57 | 8.58 | -794.60 | -18.80% | 4226.60 |  |
东方财富 | 300059 | 5,373 | 111,919.59 | 38.75% | 5.60 | 20.83 | 81,815.71 | 271.78% | 30103.88 |  |
万达信息 | 300168 | 200 | 1,466.00 | 0.51% | 24.30 | 7.33 | -3,394.20 | -69.84% | 4860.20 |  |
佐力药业 | 300181 | 300 | 4,761.00 | 1.65% | 8.99 | 15.87 | 2,065.30 | 76.61% | 2695.70 |  |
天喻信息 | 300205 | 200 | 636.00 | 0.22% | 15.79 | 3.18 | -2,522.40 | -79.86% | 3158.40 |  |
科大智能 | 300222 | 400 | 4,036.00 | 1.40% | 22.15 | 10.09 | -4,824.30 | -54.45% | 8860.30 |  |
光线传媒 | 300251 | 3,100 | 57,691.00 | 19.98% | 11.31 | 18.61 | 22,632.38 | 64.56% | 35058.62 |  |
任子行 | 300311 | 3,948 | 23,451.12 | 8.12% | 13.89 | 5.94 | -31,401.81 | -57.25% | 54852.93 |  |
北方导航
(600435) |
06-07 建仓 |
07-19 平仓 |
获利 47.60% |
豫光金铅
(600531) |
06-01 建仓 |
07-22 平仓 |
获利 40.32% |
三 力 士
(002224) |
05-06 建仓 |
07-19 平仓 |
获利 34.02% |
信维通信
(300136) |
07-08 建仓 |
10-31 平仓 |
获利 27.58% |
四环生物
(000518) |
06-08 建仓 |
11-02 平仓 |
获利 16.90% |
aaaaaa
GetUser:1GetActivityUser:28GetUserRank:18GetSuccRate:0GetUserYield:53GetTheGreatestOpt:11GetMyRelatedDiscussCount:3GetUsableBalances:1071GetLoginUser:0