投资风格: |
短线出击 |
操作理念: |
这家伙真懒,什么都没有留下…
|
总收益排名:0
月收益排名:0
周收益排名:0
日收益排名:0
准确率
0.00% |
总收益率
0.00% |
月收益率
0.00% |
周收益率
0.00% |
日收益率
0.00% |
账户盈亏
286,413.77 |
关注
7 |
粉丝
0 |
讨论
0 |
鍚嶇О | 浠g爜 | 鎸佽偂 | 甯傚€� | 鎸佷粨鍗犳瘮 | 鎴愭湰浠� | 鏈€鏂颁环 | 娴姩鐩堜簭 | 鐩堜簭姣斾緥 | 绗旇 |
---|
美好置业 | 000667 | 10,000 | 5,800.00 | 0.94% | 3.54 | 0.58 | -29,605.60 | -83.62% | 35405.60 |  |
罗 牛 山 | 000735 | 2,500 | 14,875.00 | 2.41% | 17.49 | 5.95 | -28,838.85 | -65.97% | 43713.85 |  |
神雾节能 | 000820 | 3,000 | 6,870.00 | 1.11% | 16.93 | 2.29 | -43,910.73 | -86.47% | 50780.73 |  |
嘉凯城 | 000918 | 4,800 | 2,352.00 | 0.38% | 8.16 | 0.49 | -36,807.12 | -93.99% | 39159.12 |  |
凯迪生态 | 000939 | 10,000 | 1,500.00 | 0.24% | 5.74 | 0.15 | -55,857.30 | -97.38% | 57357.30 |  |
富临运业 | 002357 | 3,000 | 23,730.00 | 3.84% | 10.40 | 7.91 | -7,478.31 | -23.96% | 31208.31 |  |
亿利达 | 002686 | 3,000 | 18,150.00 | 2.94% | 13.62 | 6.05 | -22,706.22 | -55.58% | 40856.22 |  |
网宿科技 | 300017 | 2,400 | 27,024.00 | 4.37% | 13.79 | 11.26 | -6,062.71 | -18.32% | 33086.71 |  |
三五互联 | 300051 | 2,500 | 16,500.00 | 2.67% | 18.49 | 6.60 | -29,721.18 | -64.30% | 46221.18 |  |
天瑞仪器 | 300165 | 5,800 | 19,024.00 | 3.08% | 8.26 | 3.28 | -28,903.60 | -60.31% | 47927.60 |  |
三丰智能 | 300276 | 6,048 | 74,511.36 | 12.06% | 6.50 | 12.32 | 35,211.55 | 89.60% | 39299.81 |  |
斯莱克 | 300382 | 5,760 | 86,400.00 | 13.98% | 7.86 | 15.00 | 41,149.06 | 90.94% | 45250.94 |  |
华凯创意 | 300592 | 3,360 | 38,640.00 | 6.25% | 11.44 | 11.50 | 212.64 | 0.55% | 38427.36 |  |
新余国科 | 300722 | 3,458 | 101,526.88 | 16.43% | 12.06 | 29.36 | 59,816.67 | 143.41% | 41710.21 |  |
盘江股份 | 600395 | 4,000 | 18,520.00 | 3.00% | 7.80 | 4.63 | -12,677.52 | -40.64% | 31197.52 |  |
北大荒 | 600598 | 4,000 | 59,800.00 | 9.68% | 9.67 | 14.95 | 21,103.60 | 54.54% | 38696.40 |  |
常熟银行 | 601128 | 5,500 | 42,350.00 | 6.85% | 6.64 | 7.70 | 5,821.95 | 15.94% | 36528.05 |  |
工业富联 | 601138 | 2,000 | 38,440.00 | 6.22% | 24.23 | 19.22 | -10,018.38 | -20.67% | 48458.38 |  |
海利尔 | 603639 | 1,646 | 21,990.56 | 3.56% | 16.72 | 13.36 | -5,523.94 | -20.08% | 27514.50 |  |
嘉麟杰
(002486) |
09-14 建仓 |
11-07 平仓 |
获利 65.95% |
同兴达
(002845) |
03-22 建仓 |
03-29 平仓 |
获利 29.66% |
武汉凡谷
(002194) |
11-15 建仓 |
09-29 平仓 |
获利 23.30% |
新疆城建
(600545) |
03-28 建仓 |
03-30 平仓 |
获利 13.67% |
梅雁吉祥
(600868) |
11-09 建仓 |
11-18 平仓 |
获利 13.65% |
aaaaaa
GetUser:4GetActivityUser:31GetUserRank:3022GetSuccRate:1GetUserYield:46GetTheGreatestOpt:13GetMyRelatedDiscussCount:4GetUsableBalances:662GetLoginUser:0