总收益排名:0
月收益排名:0
周收益排名:0
日收益排名:0
准确率
0.00% |
总收益率
0.00% |
月收益率
0.00% |
周收益率
0.00% |
日收益率
0.00% |
账户盈亏
-20,047.46 |
关注
2 |
粉丝
0 |
讨论
0 |
名称 | 代码 | 持股 | 市值 | 持仓占比 | 成本价 | 最新价 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 笔记 |
---|
大地传媒 | 000719 | 500 | 6,610.00 | 9.33% | 13.16 | 13.22 | 28.51 | 0.43% | 6581.49 |  |
大华股份 | 002236 | 500 | 7,660.00 | 10.81% | 12.61 | 15.32 | 1,355.01 | 21.49% | 6304.99 |  |
天顺风能 | 002531 | 5,000 | 33,600.00 | 47.40% | 6.40 | 6.72 | 1,590.15 | 4.97% | 32009.85 |  |
清新环境 | 002573 | 1,700 | 6,664.00 | 9.40% | 18.02 | 3.92 | -23,974.57 | -78.25% | 30638.57 |  |
温氏股份 | 300498 | 960 | 16,348.80 | 23.06% | 21.02 | 17.03 | -3,832.80 | -18.99% | 20181.60 |  |
蓝黛传动
(002765) |
02-22 建仓 |
10-13 平仓 |
获利 23.38% |
全志科技
(300458) |
02-22 建仓 |
06-06 平仓 |
获利 8.41% |
科林环保
(002499) |
10-29 建仓 |
10-12 平仓 |
获利 6.42% |
银邦股份
(300337) |
10-30 建仓 |
09-02 平仓 |
获利 5.54% |
aaaaaa
GetUser:3GetActivityUser:45GetUserRank:23GetSuccRate:0GetUserYield:103GetTheGreatestOpt:35GetMyRelatedDiscussCount:3GetUsableBalances:1037GetLoginUser:0