秦川牛
0
投资风格: |
短线出击 |
操作理念: |
这家伙真懒,什么都没有留下…
|
总收益排名:0
月收益排名:0
周收益排名:0
日收益排名:0
准确率
0.00% |
总收益率
0.00% |
月收益率
0.00% |
周收益率
0.00% |
日收益率
0.00% |
账户盈亏
-- |
关注
3 |
粉丝
12 |
讨论
0 |
名称 | 代码 | 持股 | 市值 | 持仓占比 | 成本价 | 最新价 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 笔记 |
---|
深桑达A | 000032 | 300 | 5,967.00 | 0.65% | 37.63 | 19.89 | -5,322.24 | -47.14% | 11289.24 |  |
太阳能 | 000591 | 1,000 | 4,420.00 | 0.48% | 8.73 | 4.42 | -4,314.12 | -49.39% | 8734.12 |  |
湖北广电 | 000665 | 1,500 | 7,695.00 | 0.84% | 6.13 | 5.13 | -1,494.18 | -16.26% | 9189.18 |  |
中信特钢 | 000708 | 400 | 4,868.00 | 0.53% | 24.04 | 12.17 | -4,748.53 | -49.38% | 9616.53 |  |
贝瑞基因 | 000710 | 1,000 | 13,320.00 | 1.46% | 21.79 | 13.32 | -8,466.77 | -38.86% | 21786.77 |  |
中航西飞 | 000768 | 300 | 8,079.00 | 0.88% | 27.39 | 26.93 | -137.90 | -1.68% | 8216.90 |  |
德展健康 | 000813 | 2,500 | 8,450.00 | 0.92% | 3.81 | 3.38 | -1,084.53 | -11.37% | 9534.53 |  |
财信发展 | 000838 | 2,500 | 7,200.00 | 0.79% | 3.58 | 2.88 | -1,758.95 | -19.63% | 8958.95 |  |
亚钾国际 | 000893 | 300 | 9,189.00 | 1.00% | 36.74 | 30.63 | -1,832.01 | -16.62% | 11021.01 |  |
欣龙控股 | 000955 | 3,000 | 14,070.00 | 1.54% | 8.13 | 4.69 | -10,308.35 | -42.28% | 24378.35 |  |
依依股份 | 001206 | 784 | 17,240.16 | 1.88% | 23.92 | 21.99 | -1,510.39 | -8.06% | 18750.55 |  |
华瓷股份 | 001216 | 600 | 8,118.00 | 0.89% | 14.62 | 13.53 | -655.43 | -7.47% | 8773.43 |  |
陕西能源 | 001286 | 2,000 | 17,540.00 | 1.92% | 9.88 | 8.77 | -2,225.76 | -11.26% | 19765.76 |  |
长江材料 | 001296 | 364 | 6,996.08 | 0.76% | 23.81 | 19.22 | -1,671.77 | -19.29% | 8667.85 |  |
多利科技 | 001311 | 338 | 6,986.46 | 0.76% | 34.92 | 20.67 | -4,817.26 | -40.81% | 11803.72 |  |
长青科技 | 001324 | 300 | 5,988.00 | 0.65% | 29.34 | 19.96 | -2,813.00 | -31.96% | 8801.00 |  |
登康口腔 | 001328 | 300 | 14,553.00 | 1.59% | 36.40 | 48.51 | 3,633.71 | 33.28% | 10919.29 |  |
博纳影业 | 001330 | 1,000 | 4,730.00 | 0.52% | 12.28 | 4.73 | -7,552.27 | -61.49% | 12282.27 |  |
云南能投 | 002053 | 800 | 8,736.00 | 0.95% | 12.61 | 10.92 | -1,349.66 | -13.38% | 10085.66 |  |
国轩高科 | 002074 | 200 | 6,236.00 | 0.68% | 47.56 | 31.18 | -3,275.72 | -34.44% | 9511.72 |  |
汇洲智能 | 002122 | 2,000 | 8,300.00 | 0.91% | 4.22 | 4.15 | -148.44 | -1.76% | 8448.44 |  |
南极电商 | 002127 | 2,000 | 7,920.00 | 0.87% | 3.60 | 3.96 | 728.60 | 10.13% | 7191.40 |  |
江特电机 | 002176 | 1,600 | 11,680.00 | 1.28% | 11.90 | 7.30 | -7,355.02 | -38.64% | 19035.02 |  |
广百股份 | 002187 | 600 | 3,906.00 | 0.43% | 14.62 | 6.51 | -4,864.85 | -55.47% | 8770.85 |  |
准油股份 | 002207 | 1,000 | 7,910.00 | 0.86% | 8.94 | 7.91 | -1,028.93 | -11.51% | 8938.93 |  |
飞马国际 | 002210 | 6,000 | 18,780.00 | 2.05% | 2.81 | 3.13 | 1,943.18 | 11.54% | 16836.82 |  |
三全食品 | 002216 | 500 | 5,525.00 | 0.60% | 19.09 | 11.05 | -4,017.55 | -42.10% | 9542.55 |  |
奥特佳 | 002239 | 1,500 | 4,335.00 | 0.47% | 5.87 | 2.89 | -4,466.81 | -50.75% | 8801.81 |  |
美邦服饰 | 002269 | 5,000 | 9,250.00 | 1.01% | 1.81 | 1.85 | 190.95 | 2.11% | 9059.05 |  |
遥望科技 | 002291 | 400 | 2,560.00 | 0.28% | 20.10 | 6.40 | -5,480.03 | -68.16% | 8040.03 |  |
亚联发展 | 002316 | 1,500 | 7,710.00 | 0.84% | 6.47 | 5.14 | -1,989.69 | -20.51% | 9699.69 |  |
洪涛股份 | 002325 | 2,000 | 760.00 | 0.08% | 2.29 | 0.38 | -3,824.58 | -83.42% | 4584.58 |  |
皇氏集团 | 002329 | 1,000 | 3,630.00 | 0.40% | 8.09 | 3.63 | -4,458.08 | -55.12% | 8088.08 |  |
慈文传媒 | 002343 | 1,000 | 8,130.00 | 0.89% | 9.37 | 8.13 | -1,239.36 | -13.23% | 9369.36 |  |
柘中股份 | 002346 | 500 | 6,795.00 | 0.74% | 13.77 | 13.59 | -89.27 | -1.30% | 6884.27 |  |
北京科锐 | 002350 | 1,000 | 6,950.00 | 0.76% | 11.35 | 6.95 | -4,396.36 | -38.75% | 11346.36 |  |
台海核电 | 002366 | 4,000 | 34,440.00 | 3.76% | 6.34 | 8.61 | 9,089.67 | 35.86% | 25350.33 |  |
中锐股份 | 002374 | 1,000 | 2,940.00 | 0.32% | 8.16 | 2.94 | -5,218.15 | -63.96% | 8158.15 |  |
延安必康 | 002411 | 800 | 496.00 | 0.05% | 12.46 | 0.62 | -9,473.96 | -95.03% | 9969.96 |  |
康盛股份 | 002418 | 2,000 | 7,080.00 | 0.77% | 4.22 | 3.54 | -1,368.44 | -16.20% | 8448.44 |  |
云南锗业 | 002428 | 600 | 11,928.00 | 1.30% | 13.43 | 19.88 | 3,870.92 | 48.04% | 8057.08 |  |
国星光电 | 002449 | 700 | 6,881.00 | 0.75% | 13.88 | 9.83 | -2,836.48 | -29.19% | 9717.48 |  |
益生股份 | 002458 | 800 | 6,560.00 | 0.72% | 11.41 | 8.20 | -2,571.81 | -28.16% | 9131.81 |  |
利源精制 | 002501 | 3,000 | 6,420.00 | 0.70% | 2.35 | 2.14 | -637.05 | -9.03% | 7057.05 |  |
科士达 | 002518 | 200 | 4,466.00 | 0.49% | 47.32 | 22.33 | -4,998.24 | -52.81% | 9464.24 |  |
海源复材 | 002529 | 400 | 2,592.00 | 0.28% | 23.96 | 6.48 | -6,993.58 | -72.96% | 9585.58 |  |
千红制药 | 002550 | 1,500 | 14,070.00 | 1.54% | 6.31 | 9.38 | 4,607.07 | 48.69% | 9462.93 |  |
奥佳华 | 002614 | 1,000 | 6,540.00 | 0.71% | 11.99 | 6.54 | -5,452.88 | -45.47% | 11992.88 |  |
威领股份 | 002667 | 500 | 5,920.00 | 0.65% | 16.69 | 11.84 | -2,423.34 | -29.05% | 8343.34 |  |
远大智能 | 002689 | 4,000 | 15,360.00 | 1.68% | 5.09 | 3.84 | -5,000.34 | -24.56% | 20360.34 |  |
冀凯股份 | 002691 | 1,000 | 8,350.00 | 0.91% | 7.62 | 8.35 | 732.39 | 9.61% | 7617.61 |  |
金莱特 | 002723 | 500 | 3,820.00 | 0.42% | 16.26 | 7.64 | -4,309.63 | -53.01% | 8129.63 |  |
龙津药业 | 002750 | 700 | 413.00 | 0.05% | 14.06 | 0.59 | -9,431.84 | -95.80% | 9844.84 |  |
永兴材料 | 002756 | 100 | 3,395.00 | 0.37% | 68.75 | 33.95 | -3,479.72 | -50.62% | 6874.72 |  |
天际股份 | 002759 | 200 | 1,892.00 | 0.21% | 41.65 | 9.46 | -6,437.66 | -77.29% | 8329.66 |  |
东方中科 | 002819 | 400 | 11,744.00 | 1.28% | 44.81 | 29.36 | -6,180.80 | -34.48% | 17924.80 |  |
纳尔股份 | 002825 | 700 | 7,266.00 | 0.79% | 9.87 | 10.38 | 356.20 | 5.16% | 6909.80 |  |
同为股份 | 002835 | 500 | 9,450.00 | 1.03% | 18.60 | 18.90 | 149.61 | 1.61% | 9300.39 |  |
皮阿诺 | 002853 | 500 | 6,710.00 | 0.73% | 13.95 | 13.42 | -264.06 | -3.79% | 6974.06 |  |
钧达股份 | 002865 | 200 | 7,900.00 | 0.86% | 95.57 | 39.50 | -11,213.23 | -58.67% | 19113.23 |  |
传艺科技 | 002866 | 300 | 6,150.00 | 0.67% | 28.45 | 20.50 | -2,386.33 | -27.95% | 8536.33 |  |
宇晶股份 | 002943 | 169 | 4,422.73 | 0.48% | 34.92 | 26.17 | -1,479.41 | -25.07% | 5902.14 |  |
天地在线 | 002995 | 400 | 7,476.00 | 0.82% | 26.75 | 18.69 | -3,222.69 | -30.12% | 10698.69 |  |
天元股份 | 003003 | 800 | 9,312.00 | 1.02% | 13.26 | 11.64 | -1,294.08 | -12.20% | 10606.08 |  |
中农联合 | 003042 | 700 | 11,907.00 | 1.30% | 23.65 | 17.01 | -4,649.57 | -28.08% | 16556.57 |  |
天海防务 | 300008 | 1,000 | 7,090.00 | 0.77% | 9.34 | 7.09 | -2,249.33 | -24.08% | 9339.33 |  |
保力新 | 300116 | 3,000 | 330.00 | 0.04% | 3.78 | 0.11 | -11,022.56 | -97.09% | 11352.56 |  |
圣元环保 | 300867 | 200 | 3,778.00 | 0.41% | 44.01 | 18.89 | -5,023.08 | -57.07% | 8801.08 |  |
创兴资源 | 600193 | 1,000 | 4,280.00 | 0.47% | 7.99 | 4.28 | -3,708.98 | -46.43% | 7988.98 |  |
南山铝业 | 600219 | 2,000 | 7,900.00 | 0.86% | 3.55 | 3.95 | 792.38 | 11.15% | 7107.62 |  |
鑫科材料 | 600255 | 4,000 | 13,360.00 | 1.46% | 2.18 | 3.34 | 4,627.28 | 52.99% | 8732.72 |  |
亿利洁能 | 600277 | 2,000 | 760.00 | 0.08% | 5.25 | 0.38 | -9,750.54 | -92.77% | 10510.54 |  |
华阳新材 | 600281 | 1,500 | 10,515.00 | 1.15% | 5.91 | 7.01 | 1,654.65 | 18.67% | 8860.35 |  |
亚宝药业 | 600351 | 1,000 | 6,290.00 | 0.69% | 9.49 | 6.29 | -3,199.00 | -33.71% | 9489.00 |  |
金山股份 | 600396 | 6,000 | 21,300.00 | 2.33% | 3.30 | 3.55 | 1,504.23 | 7.60% | 19795.77 |  |
菲达环保 | 600526 | 1,500 | 7,335.00 | 0.80% | 6.52 | 4.89 | -2,441.40 | -24.97% | 9776.40 |  |
迪马股份 | 600565 | 5,000 | 4,250.00 | 0.46% | 1.69 | 0.85 | -4,213.45 | -49.78% | 8463.45 |  |
申华控股 | 600653 | 3,000 | 5,730.00 | 0.63% | 2.75 | 1.91 | -2,531.25 | -30.64% | 8261.25 |  |
岩石股份 | 600696 | 200 | 1,336.00 | 0.15% | 44.02 | 6.68 | -7,467.79 | -84.82% | 8803.79 |  |
华银电力 | 600744 | 2,000 | 11,080.00 | 1.21% | 6.24 | 5.54 | -1,394.46 | -11.18% | 12474.46 |  |
鲁抗医药 | 600789 | 2,000 | 20,320.00 | 2.22% | 12.17 | 10.16 | -4,016.08 | -16.50% | 24336.08 |  |
王府井 | 600859 | 200 | 2,776.00 | 0.30% | 60.08 | 13.88 | -9,240.36 | -76.90% | 12016.36 |  |
国美通讯 | 600898 | 3,500 | 2,590.00 | 0.28% | 6.42 | 0.74 | -19,865.93 | -88.47% | 22455.93 |  |
太平洋 | 601099 | 3,000 | 11,640.00 | 1.27% | 3.87 | 3.88 | 45.42 | 0.39% | 11594.58 |  |
三六零 | 601360 | 600 | 5,994.00 | 0.65% | 14.87 | 9.99 | -2,927.22 | -32.81% | 8921.22 |  |
齐鲁银行 | 601665 | 2,000 | 12,940.00 | 1.41% | 8.78 | 6.47 | -4,627.41 | -26.34% | 17567.41 |  |
郑煤机 | 601717 | 500 | 8,300.00 | 0.91% | 13.92 | 16.60 | 1,341.42 | 19.28% | 6958.58 |  |
新宏泰 | 603016 | 400 | 11,820.00 | 1.29% | 24.40 | 29.55 | 2,060.84 | 21.12% | 9759.16 |  |
台华新材 | 603055 | 500 | 4,615.00 | 0.50% | 17.51 | 9.23 | -4,139.55 | -47.28% | 8754.55 |  |
振华股份 | 603067 | 700 | 11,095.00 | 1.21% | 11.07 | 15.85 | 3,346.50 | 43.19% | 7748.50 |  |
剑桥科技 | 603083 | 200 | 9,140.00 | 1.00% | 42.65 | 45.70 | 609.41 | 7.14% | 8530.59 |  |
九华旅游 | 603199 | 300 | 10,857.00 | 1.19% | 35.69 | 36.19 | 150.81 | 1.41% | 10706.19 |  |
移远通信 | 603236 | 200 | 17,140.00 | 1.87% | 45.64 | 85.70 | 8,011.94 | 87.77% | 9128.06 |  |
天元智能 | 603273 | 600 | 10,428.00 | 1.14% | 28.51 | 17.38 | -6,676.78 | -39.03% | 17104.78 |  |
恒兴新材 | 603276 | 1,300 | 21,801.00 | 2.38% | 18.86 | 16.77 | -2,712.21 | -11.06% | 24513.21 |  |
南方路机 | 603280 | 400 | 10,760.00 | 1.18% | 24.86 | 26.90 | 815.94 | 8.21% | 9944.06 |  |
沐邦高科 | 603398 | 600 | 3,378.00 | 0.37% | 34.24 | 5.63 | -17,167.52 | -83.56% | 20545.52 |  |
吉翔股份 | 603399 | 500 | 4,675.00 | 0.51% | 15.16 | 9.35 | -2,903.75 | -38.31% | 7578.75 |  |
神马电力 | 603530 | 1,000 | 26,900.00 | 2.94% | 16.23 | 26.90 | 10,668.10 | 65.72% | 16231.90 |  |
东尼电子 | 603595 | 200 | 4,092.00 | 0.45% | 41.86 | 20.46 | -4,279.56 | -51.12% | 8371.57 |  |
国联股份 | 603613 | 200 | 4,670.00 | 0.51% | 39.13 | 23.35 | -3,156.66 | -40.33% | 7826.65 |  |
嘉澳环保 | 603822 | 200 | 10,666.00 | 1.17% | 44.78 | 53.33 | 1,710.05 | 19.09% | 8955.95 |  |
正平股份 | 603843 | 4,500 | 13,995.00 | 1.53% | 5.32 | 3.11 | -9,959.53 | -41.58% | 23954.53 |  |
白云电器 | 603861 | 1,000 | 9,790.00 | 1.07% | 11.72 | 9.79 | -1,928.84 | -16.46% | 11718.84 |  |
亚翔集成 | 603929 | 300 | 10,473.00 | 1.14% | 24.34 | 34.91 | 3,171.17 | 43.43% | 7301.83 |  |
甬金股份 | 603995 | 400 | 7,284.00 | 0.80% | 21.83 | 18.21 | -1,448.48 | -16.59% | 8732.48 |  |
世茂能源 | 605028 | 500 | 9,590.00 | 1.05% | 24.87 | 19.18 | -2,844.41 | -22.88% | 12434.41 |  |
正和生态 | 605069 | 800 | 8,712.00 | 0.95% | 11.20 | 10.89 | -249.96 | -2.79% | 8961.95 |  |
丽人丽妆 | 605136 | 300 | 3,213.00 | 0.35% | 24.04 | 10.71 | -3,998.58 | -55.45% | 7211.58 |  |
aaaaaa
GetUser:4GetActivityUser:39GetUserRank:26GetSuccRate:1GetUserYield:58GetTheGreatestOpt:34GetMyRelatedDiscussCount:4GetUsableBalances:957GetLoginUser:0