投资风格: |
价值投资 |
操作理念: |
这家伙真懒,什么都没有留下…
|
总收益排名:0
月收益排名:0
周收益排名:0
日收益排名:0
准确率
0.00% |
总收益率
0.00% |
月收益率
0.00% |
周收益率
0.00% |
日收益率
0.00% |
账户盈亏
53,260.36 |
关注
1 |
粉丝
0 |
讨论
0 |
名称 | 代码 | 持股 | 市值 | 持仓占比 | 成本价 | 最新价 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 笔记 |
---|
深康佳A | 000016 | 1,000 | 4,930.00 | 1.51% | 2.84 | 4.93 | 2,090.50 | 73.62% | 2839.50 |  |
海虹控股 | 000503 | 300 | 3,123.00 | 0.95% | 36.04 | 10.41 | -7,687.80 | -71.11% | 10810.80 |  |
赣能股份 | 000899 | 500 | 5,340.00 | 1.63% | 6.29 | 10.68 | 2,197.00 | 69.90% | 3143.00 |  |
中 关 村 | 000931 | 600 | 2,934.00 | 0.90% | 9.56 | 4.89 | -2,800.00 | -48.83% | 5734.00 |  |
凯恩股份 | 002012 | 100 | 455.00 | 0.14% | 9.17 | 4.55 | -462.30 | -50.40% | 917.30 |  |
奥飞动漫 | 002292 | 200 | 1,642.00 | 0.50% | 22.19 | 8.21 | -2,795.40 | -63.00% | 4437.40 |  |
焦点科技 | 002315 | 780 | 30,342.00 | 9.27% | 19.03 | 38.90 | 15,500.33 | 104.44% | 14841.67 |  |
积成电子 | 002339 | 2,600 | 17,992.00 | 5.50% | 11.34 | 6.92 | -11,500.90 | -39.00% | 29492.90 |  |
海能达 | 002583 | 220 | 2,554.20 | 0.78% | 7.76 | 11.61 | 845.94 | 49.52% | 1708.26 |  |
吉峰农机 | 300022 | 500 | 3,750.00 | 1.15% | 10.37 | 7.50 | -1,435.18 | -27.68% | 5185.18 |  |
蓝色光标 | 300058 | 200 | 1,654.00 | 0.51% | 14.01 | 8.27 | -1,147.30 | -40.96% | 2801.30 |  |
科新机电 | 300092 | 250 | 3,002.50 | 0.92% | 8.48 | 12.01 | 882.25 | 41.61% | 2120.25 |  |
乾照光电 | 300102 | 200 | 2,092.00 | 0.64% | 9.03 | 10.46 | 285.20 | 15.78% | 1806.80 |  |
光线传媒 | 300251 | 8,320 | 158,412.80 | 48.42% | 9.56 | 19.04 | 78,879.96 | 99.18% | 79532.84 |  |
天银机电 | 300342 | 195 | 3,069.30 | 0.94% | 11.85 | 15.74 | 758.20 | 32.81% | 2311.10 |  |
东土科技 | 300353 | 200 | 4,156.00 | 1.27% | 15.45 | 20.78 | 1,066.90 | 34.54% | 3089.10 |  |
浙能电力 | 600023 | 500 | 2,905.00 | 0.89% | 4.98 | 5.81 | 413.00 | 16.57% | 2492.00 |  |
永鼎股份 | 600105 | 260 | 1,645.80 | 0.50% | 4.00 | 6.33 | 606.36 | 58.34% | 1039.44 |  |
联美控股 | 600167 | 520 | 3,010.80 | 0.92% | 5.60 | 5.79 | 100.08 | 3.44% | 2910.72 |  |
上海贝岭 | 600171 | 500 | 18,040.00 | 5.51% | 10.60 | 36.08 | 12,742.29 | 240.52% | 5297.71 |  |
中牧股份 | 600195 | 940 | 6,373.20 | 1.95% | 6.31 | 6.78 | 439.27 | 7.40% | 5933.93 |  |
华纺股份 | 600448 | 1,200 | 3,228.00 | 0.99% | 5.60 | 2.69 | -3,489.71 | -51.95% | 6717.71 |  |
杭萧钢构 | 600477 | 6,854 | 17,683.32 | 5.40% | 1.33 | 2.58 | 8,551.87 | 93.65% | 9131.45 |  |
新疆城建 | 600545 | 200 | 414.00 | 0.13% | 21.86 | 2.07 | -3,957.00 | -90.53% | 4371.00 |  |
金晶科技 | 600586 | 1,000 | 4,650.00 | 1.42% | 3.33 | 4.65 | 1,319.00 | 39.60% | 3331.00 |  |
新南洋 | 600661 | 100 | 1,025.00 | 0.31% | 37.41 | 10.25 | -2,715.80 | -72.60% | 3740.80 |  |
青岛海尔 | 600690 | 200 | 5,004.00 | 1.53% | 7.60 | 25.02 | 3,484.50 | 229.32% | 1519.50 |  |
保税科技 | 600794 | 1,000 | 5,260.00 | 1.61% | 11.09 | 5.26 | -5,828.29 | -52.56% | 11088.29 |  |
航天长峰 | 600855 | 1,000 | 10,500.00 | 3.21% | 40.99 | 10.50 | -30,494.30 | -74.39% | 40994.30 |  |
东材科技 | 601208 | 130 | 1,166.10 | 0.36% | 7.85 | 8.97 | 145.22 | 14.23% | 1020.88 |  |
丰林集团 | 601996 | 400 | 812.00 | 0.25% | 7.15 | 2.03 | -2,049.60 | -71.62% | 2861.60 |  |
aaaaaa
GetUser:1GetActivityUser:21GetUserRank:6GetSuccRate:0GetUserYield:53GetTheGreatestOpt:13GetMyRelatedDiscussCount:5GetUsableBalances:880GetLoginUser:0