投资风格: |
短线出击 |
操作理念: |
这家伙真懒,什么都没有留下…
|
总收益排名:0
月收益排名:0
周收益排名:0
日收益排名:0
准确率
0.00% |
总收益率
0.00% |
月收益率
0.00% |
周收益率
0.00% |
日收益率
0.00% |
账户盈亏
27,558.34 |
关注
1 |
粉丝
77 |
讨论
0 |
名称 | 代码 | 持股 | 市值 | 持仓占比 | 成本价 | 最新价 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 笔记 |
---|
大地传媒 | 000719 | 1,300 | 16,484.00 | 14.82% | 14.25 | 12.68 | -2,044.30 | -11.03% | 18528.30 |  |
国轩高科 | 002074 | 780 | 20,787.00 | 18.69% | 26.36 | 26.65 | 230.47 | 1.12% | 20556.53 |  |
太安堂 | 002433 | 2,000 | 540.00 | 0.49% | 9.12 | 0.27 | -17,704.44 | -97.04% | 18244.44 |  |
瑞凌股份 | 300154 | 2,000 | 18,320.00 | 16.47% | 7.68 | 9.16 | 2,960.32 | 19.27% | 15359.68 |  |
珈伟股份 | 300317 | 200 | 776.00 | 0.70% | 14.11 | 3.88 | -2,045.22 | -72.49% | 2821.22 |  |
盛天网络 | 300494 | 1,800 | 21,906.00 | 19.69% | 11.49 | 12.17 | 1,225.63 | 5.93% | 20680.37 |  |
中文传媒 | 600373 | 900 | 9,495.00 | 8.54% | 15.60 | 10.55 | -4,542.57 | -32.36% | 14037.57 |  |
金陵饭店 | 601007 | 1,560 | 11,419.20 | 10.27% | 8.61 | 7.32 | -2,017.71 | -15.02% | 13436.91 |  |
绝味食品 | 603517 | 700 | 11,501.00 | 10.34% | 22.79 | 16.43 | -4,450.94 | -27.90% | 15951.94 |  |
潞安环能
(601699) |
06-13 建仓 |
09-14 平仓 |
获利 25.71% |
丽珠集团
(000513) |
07-08 建仓 |
09-02 平仓 |
获利 21.50% |
青岛海尔
(600690) |
09-29 建仓 |
11-29 平仓 |
获利 20.32% |
老凤祥
(600612) |
11-03 建仓 |
07-12 平仓 |
获利 6.50% |
大华股份
(002236) |
11-16 建仓 |
09-12 平仓 |
获利 1.11% |
aaaaaa
GetUser:1GetActivityUser:52GetUserRank:14GetSuccRate:0GetUserYield:80GetTheGreatestOpt:73GetMyRelatedDiscussCount:5GetUsableBalances:611GetLoginUser:0