投资风格: |
价值投资 |
操作理念: |
这家伙真懒,什么都没有留下…
|
总收益排名:0
月收益排名:0
周收益排名:0
日收益排名:0
准确率
0.00% |
总收益率
0.00% |
月收益率
0.00% |
周收益率
0.00% |
日收益率
0.00% |
账户盈亏
25,825.72 |
关注
2 |
粉丝
1 |
讨论
0 |
名称 | 代码 | 持股 | 市值 | 持仓占比 | 成本价 | 最新价 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 笔记 |
---|
万 科A | 000002 | 300 | 1,932.00 | 3.74% | 24.80 | 6.44 | -5,508.46 | -74.03% | 7440.46 |  |
千方科技 | 002373 | 600 | 5,532.00 | 10.70% | 20.49 | 9.22 | -6,759.64 | -54.99% | 12291.64 |  |
广电计量 | 002967 | 100 | 1,743.00 | 3.37% | 34.88 | 17.43 | -1,744.90 | -50.03% | 3487.90 |  |
迪瑞医疗 | 300396 | 300 | 4,209.00 | 8.14% | 24.92 | 14.03 | -3,266.88 | -43.70% | 7475.88 |  |
创业慧康 | 300451 | 1,170 | 6,458.40 | 12.49% | 11.44 | 5.52 | -6,923.65 | -51.74% | 13382.05 |  |
开立医疗 | 300633 | 100 | 2,836.00 | 5.48% | 24.52 | 28.36 | 384.53 | 15.69% | 2451.47 |  |
爱建集团 | 600643 | 1,000 | 6,780.00 | 13.11% | 7.64 | 6.78 | -861.21 | -11.27% | 7641.21 |  |
南京银行 | 601009 | 300 | 3,621.00 | 7.00% | 5.12 | 12.07 | 2,084.91 | 135.73% | 1536.09 |  |
中国平安 | 601318 | 200 | 11,314.00 | 21.88% | 64.47 | 56.57 | -1,580.16 | -12.25% | 12894.16 |  |
上海电气 | 601727 | 1,000 | 7,290.00 | 14.10% | 5.59 | 7.29 | 1,698.35 | 30.37% | 5591.65 |  |
世联行
(002285) |
07-19 建仓 |
07-21 平仓 |
获利 16.63% |
金发科技
(600143) |
10-26 建仓 |
12-06 平仓 |
获利 15.80% |
佛慈制药
(002644) |
09-21 建仓 |
10-25 平仓 |
获利 15.19% |
家家悦
(603708) |
10-12 建仓 |
10-17 平仓 |
获利 11.98% |
上海电气
(601727) |
07-24 建仓 |
10-31 平仓 |
获利 10.39% |
aaaaaa
GetUser:1GetActivityUser:21GetUserRank:20GetSuccRate:0GetUserYield:54GetTheGreatestOpt:13GetMyRelatedDiscussCount:3GetUsableBalances:1026GetLoginUser:0