zzzjjj
0
投资风格: |
价值投资 |
操作理念: |
这家伙真懒,什么都没有留下…
|
总收益排名:0
月收益排名:0
周收益排名:0
日收益排名:0
准确率
0.00% |
总收益率
0.00% |
月收益率
0.00% |
周收益率
0.00% |
日收益率
0.00% |
账户盈亏
723,865.82 |
关注
1 |
粉丝
16 |
讨论
0 |
名称 | 代码 | 持股 | 市值 | 持仓占比 | 成本价 | 最新价 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 笔记 |
---|
特 力A | 000025 | 145 | 2,692.65 | 0.24% | 32.63 | 18.57 | -2,038.21 | -43.08% | 4730.86 |  |
金科股份 | 000656 | 5,000 | 7,500.00 | 0.67% | 3.31 | 1.49 | -9,078.30 | -54.93% | 16528.30 |  |
黑芝麻 | 000716 | 5,800 | 39,266.00 | 3.52% | 6.26 | 6.76 | 2,909.40 | 8.02% | 36298.60 |  |
凯撒旅游 | 000796 | 1,600 | 6,032.00 | 0.54% | 7.01 | 3.78 | -5,165.06 | -46.06% | 11213.06 |  |
中广核技 | 000881 | 1,100 | 8,459.00 | 0.76% | 17.14 | 7.69 | -10,392.03 | -55.13% | 18851.03 |  |
招商蛇口 | 001979 | 1,000 | 8,620.00 | 0.77% | 12.46 | 8.62 | -3,843.47 | -30.84% | 12463.47 |  |
仙琚制药 | 002332 | 10,000 | 95,300.00 | 8.55% | 7.77 | 9.53 | 17,576.42 | 22.61% | 77723.58 |  |
姚记扑克 | 002605 | 1,000 | 28,770.00 | 2.58% | 13.89 | 28.78 | 14,890.83 | 107.21% | 13889.17 |  |
新宝股份 | 002705 | 300 | 4,311.00 | 0.39% | 12.12 | 14.38 | 677.50 | 18.63% | 3636.50 |  |
吉宏股份 | 002803 | 510 | 6,895.20 | 0.62% | 30.67 | 13.52 | -8,744.25 | -55.91% | 15639.45 |  |
天圣制药 | 002872 | 3,000 | 13,050.00 | 1.17% | 22.32 | 4.35 | -53,904.34 | -80.51% | 66954.34 |  |
三维丝 | 300056 | 6,000 | 79,200.00 | 7.10% | 8.85 | 13.20 | 26,076.93 | 49.09% | 53123.07 |  |
康芝药业 | 300086 | 800 | 4,272.00 | 0.38% | 13.76 | 5.34 | -6,736.72 | -61.19% | 11008.72 |  |
泰胜风能 | 300129 | 28,000 | 197,120.00 | 17.68% | 6.83 | 7.04 | 5,939.92 | 3.11% | 191180.08 |  |
科泰电源 | 300153 | 1,500 | 39,555.00 | 3.55% | 17.18 | 26.37 | 13,787.07 | 53.50% | 25767.93 |  |
正丹股份 | 300641 | 7,650 | 179,928.00 | 16.14% | 10.46 | 23.52 | 99,891.29 | 124.81% | 80036.71 |  |
五矿发展 | 600058 | 2,000 | 14,780.00 | 1.33% | 17.00 | 7.39 | -19,215.96 | -56.52% | 33995.96 |  |
商业城 | 600306 | 1,617 | 468.93 | 0.04% | 9.99 | 0.29 | -15,685.31 | -97.10% | 16154.24 |  |
奥瑞德 | 600666 | 480 | 1,296.00 | 0.12% | 17.64 | 2.70 | -7,173.46 | -84.70% | 8469.46 |  |
四川金顶 | 600678 | 8,800 | 74,536.00 | 6.69% | 12.09 | 8.47 | -31,839.06 | -29.93% | 106375.06 |  |
杭州银行 | 600926 | 1,400 | 23,590.00 | 2.12% | 6.82 | 16.84 | 14,025.33 | 146.85% | 9550.67 |  |
中南传媒 | 601098 | 13,800 | 194,856.00 | 17.48% | 11.33 | 14.13 | 38,613.09 | 24.69% | 156380.91 |  |
天马科技 | 603668 | 6,380 | 84,279.80 | 7.56% | 13.44 | 13.20 | -1,538.08 | -1.79% | 85754.08 |  |
金财互联
(002530) |
08-10 建仓 |
09-13 平仓 |
获利 21.47% |
龙蟒佰利
(002601) |
11-07 建仓 |
08-09 平仓 |
获利 18.69% |
江阴银行
(002807) |
12-05 建仓 |
03-24 平仓 |
获利 16.95% |
秀强股份
(300160) |
11-07 建仓 |
11-23 平仓 |
获利 16.83% |
天润数娱
(002113) |
08-02 建仓 |
08-11 平仓 |
获利 15.89% |
aaaaaa
GetUser:1GetActivityUser:28GetUserRank:7GetSuccRate:0GetUserYield:39GetTheGreatestOpt:15GetMyRelatedDiscussCount:4GetUsableBalances:673GetLoginUser:0