zzzjjj
0
投资风格: |
价值投资 |
操作理念: |
这家伙真懒,什么都没有留下…
|
总收益排名:0
月收益排名:0
周收益排名:0
日收益排名:0
准确率
0.00% |
总收益率
0.00% |
月收益率
0.00% |
周收益率
0.00% |
日收益率
0.00% |
账户盈亏
-- |
关注
1 |
粉丝
16 |
讨论
0 |
名称 | 代码 | 持股 | 市值 | 持仓占比 | 成本价 | 最新价 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 笔记 |
---|
特 力A | 000025 | 145 | 2,485.30 | 0.22% | 32.63 | 17.14 | -2,245.56 | -47.47% | 4730.86 |  |
金科股份 | 000656 | 5,000 | 7,450.00 | 0.67% | 3.31 | 1.49 | -9,078.30 | -54.93% | 16528.30 |  |
黑芝麻 | 000716 | 5,800 | 37,642.00 | 3.39% | 6.26 | 6.49 | 1,343.40 | 3.70% | 36298.60 |  |
凯撒旅游 | 000796 | 1,600 | 5,984.00 | 0.54% | 7.01 | 3.74 | -5,229.06 | -46.63% | 11213.06 |  |
中广核技 | 000881 | 1,100 | 7,997.00 | 0.72% | 17.14 | 7.27 | -10,854.03 | -57.58% | 18851.03 |  |
招商蛇口 | 001979 | 1,000 | 9,010.00 | 0.81% | 12.46 | 9.01 | -3,453.47 | -27.71% | 12463.47 |  |
仙琚制药 | 002332 | 10,000 | 92,600.00 | 8.35% | 7.77 | 9.26 | 14,876.42 | 19.14% | 77723.58 |  |
姚记扑克 | 002605 | 1,000 | 26,630.00 | 2.40% | 13.89 | 26.63 | 12,740.83 | 91.73% | 13889.17 |  |
新宝股份 | 002705 | 300 | 4,224.00 | 0.38% | 12.12 | 14.08 | 587.50 | 16.16% | 3636.50 |  |
吉宏股份 | 002803 | 510 | 7,119.60 | 0.64% | 30.81 | 13.96 | -8,591.25 | -54.68% | 15710.85 |  |
天圣制药 | 002872 | 3,000 | 12,270.00 | 1.11% | 22.32 | 4.09 | -54,684.34 | -81.67% | 66954.34 |  |
三维丝 | 300056 | 6,000 | 75,000.00 | 6.76% | 8.85 | 12.50 | 21,876.93 | 41.18% | 53123.07 |  |
康芝药业 | 300086 | 800 | 3,880.00 | 0.35% | 13.76 | 4.85 | -7,128.72 | -64.76% | 11008.72 |  |
泰胜风能 | 300129 | 28,000 | 184,520.00 | 16.63% | 6.83 | 6.59 | -6,660.08 | -3.48% | 191180.08 |  |
科泰电源 | 300153 | 1,500 | 49,245.00 | 4.44% | 17.18 | 32.83 | 23,477.07 | 91.11% | 25767.93 |  |
正丹股份 | 300641 | 7,650 | 194,004.00 | 17.49% | 10.46 | 25.36 | 113,967.29 | 142.39% | 80036.71 |  |
五矿发展 | 600058 | 2,000 | 14,420.00 | 1.30% | 17.00 | 7.21 | -19,575.96 | -57.58% | 33995.96 |  |
商业城 | 600306 | 1,617 | 468.93 | 0.04% | 9.99 | 0.29 | -15,685.31 | -97.10% | 16154.24 |  |
奥瑞德 | 600666 | 480 | 1,252.80 | 0.11% | 17.64 | 2.61 | -7,216.66 | -85.21% | 8469.46 |  |
四川金顶 | 600678 | 8,800 | 72,776.00 | 6.56% | 12.09 | 8.27 | -33,599.06 | -31.59% | 106375.06 |  |
杭州银行 | 600926 | 1,400 | 21,364.00 | 1.93% | 6.82 | 15.26 | 11,813.33 | 123.69% | 9550.67 |  |
中南传媒 | 601098 | 13,800 | 192,786.00 | 17.38% | 11.33 | 13.97 | 36,405.09 | 23.28% | 156380.91 |  |
天马科技 | 603668 | 6,380 | 86,130.00 | 7.76% | 13.44 | 13.50 | 375.92 | 0.44% | 85754.08 |  |
金财互联
(002530) |
08-10 建仓 |
09-13 平仓 |
获利 21.47% |
龙蟒佰利
(002601) |
11-07 建仓 |
08-09 平仓 |
获利 18.69% |
江阴银行
(002807) |
12-05 建仓 |
03-24 平仓 |
获利 16.95% |
秀强股份
(300160) |
11-07 建仓 |
11-23 平仓 |
获利 16.83% |
天润数娱
(002113) |
08-02 建仓 |
08-11 平仓 |
获利 15.89% |
aaaaaa
GetUser:1GetActivityUser:20GetUserRank:38GetSuccRate:0GetUserYield:66GetTheGreatestOpt:10GetMyRelatedDiscussCount:3GetUsableBalances:1052GetLoginUser:0