投资风格: |
短线出击 |
操作理念: |
这家伙真懒,什么都没有留下…
|
总收益排名:0
月收益排名:0
周收益排名:0
日收益排名:0
准确率
0.00% |
总收益率
0.00% |
月收益率
0.00% |
周收益率
0.00% |
日收益率
0.00% |
账户盈亏
65,723.03 |
关注
4 |
粉丝
3 |
讨论
0 |
名称 | 代码 | 持股 | 市值 | 持仓占比 | 成本价 | 最新价 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 笔记 |
---|
深圳华强 | 000062 | 1,450 | 35,699.00 | 6.89% | 8.56 | 24.62 | 23,281.10 | 187.48% | 12417.90 |  |
佛山照明 | 000541 | 10,725 | 67,353.00 | 13.00% | 5.91 | 6.28 | 3,921.64 | 6.18% | 63431.36 |  |
恒天天鹅 | 000687 | 500 | 145.00 | 0.03% | 4.36 | 0.29 | -2,035.00 | -93.35% | 2180.00 |  |
国脉科技 | 002093 | 2,300 | 25,323.00 | 4.89% | 6.24 | 11.01 | 10,963.20 | 76.35% | 14359.80 |  |
沃尔核材 | 002130 | 200 | 3,524.00 | 0.68% | 4.59 | 17.62 | 2,605.50 | 283.67% | 918.50 |  |
千足珍珠 | 002173 | 500 | 4,605.00 | 0.89% | 9.47 | 9.21 | -130.00 | -2.75% | 4735.00 |  |
三 力 士 | 002224 | 3,000 | 12,720.00 | 2.46% | 5.46 | 4.24 | -3,665.82 | -22.37% | 16385.82 |  |
北新路桥 | 002307 | 320 | 1,241.60 | 0.24% | 4.07 | 3.88 | -60.12 | -4.62% | 1301.72 |  |
江粉磁材 | 002600 | 2,000 | 14,340.00 | 2.77% | 2.37 | 7.17 | 9,610.42 | 203.20% | 4729.58 |  |
康达新材 | 002669 | 100 | 915.00 | 0.18% | 12.31 | 9.15 | -316.19 | -25.68% | 1231.19 |  |
GQY视讯 | 300076 | 400 | 2,620.00 | 0.51% | 6.63 | 6.55 | -31.80 | -1.20% | 2651.80 |  |
力源信息 | 300184 | 1,800 | 17,424.00 | 3.36% | 3.84 | 9.68 | 10,511.00 | 152.05% | 6913.00 |  |
银信科技 | 300231 | 2,160 | 21,340.80 | 4.12% | 6.04 | 9.88 | 8,304.86 | 63.71% | 13035.94 |  |
利亚德 | 300296 | 1,800 | 10,296.00 | 1.99% | 2.27 | 5.72 | 6,207.23 | 151.81% | 4088.77 |  |
海伦钢琴 | 300329 | 900 | 6,120.00 | 1.18% | 8.74 | 6.80 | -1,749.53 | -22.23% | 7869.53 |  |
联创节能 | 300343 | 5,328 | 21,312.00 | 4.11% | 3.97 | 4.00 | 136.77 | 0.65% | 21175.23 |  |
上汽集团 | 600104 | 200 | 3,070.00 | 0.59% | 5.45 | 15.35 | 1,980.40 | 181.75% | 1089.60 |  |
精伦电子 | 600355 | 12,000 | 37,800.00 | 7.30% | 4.03 | 3.15 | -10,524.27 | -21.78% | 48324.27 |  |
北巴传媒 | 600386 | 3,800 | 16,036.00 | 3.10% | 4.22 | 4.22 | 4.62 | 0.03% | 16031.38 |  |
吉恩镍业 | 600432 | 5,000 | 6,900.00 | 1.33% | 16.25 | 1.38 | -74,359.40 | -91.51% | 81259.40 |  |
中国软件 | 600536 | 2,535 | 114,708.75 | 22.14% | 11.75 | 45.25 | 84,930.02 | 285.20% | 29778.73 |  |
仪电电子 | 600602 | 2,500 | 52,675.00 | 10.17% | 6.28 | 21.07 | 36,970.77 | 235.42% | 15704.23 |  |
正和股份 | 600759 | 1,040 | 2,215.20 | 0.43% | 8.86 | 2.13 | -6,998.66 | -75.96% | 9213.86 |  |
鲁抗医药 | 600789 | 3,900 | 38,727.00 | 7.48% | 4.08 | 9.93 | 22,811.25 | 143.33% | 15915.75 |  |
洛阳玻璃 | 600876 | 100 | 891.00 | 0.17% | 6.20 | 8.91 | 270.92 | 43.69% | 620.08 |  |
aaaaaa
GetUser:1GetActivityUser:20GetUserRank:19GetSuccRate:1GetUserYield:71GetTheGreatestOpt:13GetMyRelatedDiscussCount:4GetUsableBalances:896GetLoginUser:0