投资风格: |
价值投资 |
操作理念: |
这家伙真懒,什么都没有留下…
|
总收益排名:0
月收益排名:0
周收益排名:0
日收益排名:0
准确率
0.00% |
总收益率
0.00% |
月收益率
0.00% |
周收益率
0.00% |
日收益率
0.00% |
账户盈亏
440,643.47 |
关注
1 |
粉丝
1 |
讨论
0 |
名称 | 代码 | 持股 | 市值 | 持仓占比 | 成本价 | 最新价 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 笔记 |
---|
海虹控股 | 000503 | 200 | 2,082.00 | 0.34% | 27.23 | 10.41 | -3,363.44 | -61.77% | 5445.44 |  |
万向钱潮 | 000559 | 288 | 1,857.60 | 0.30% | 10.65 | 6.45 | -1,210.01 | -39.44% | 3067.61 |  |
秦川机床 | 000837 | 200 | 2,450.00 | 0.40% | 12.19 | 12.25 | 12.96 | 0.53% | 2437.04 |  |
浪潮信息 | 000977 | 100 | 4,816.00 | 0.79% | 34.73 | 48.16 | 1,343.20 | 38.68% | 3472.80 |  |
达安基因 | 002030 | 254 | 1,404.62 | 0.23% | 13.00 | 5.53 | -1,896.43 | -57.45% | 3301.05 |  |
三变科技 | 002112 | 650 | 8,593.00 | 1.41% | 13.41 | 13.22 | -125.20 | -1.44% | 8718.20 |  |
实 益 达 | 002137 | 100 | 726.00 | 0.12% | 10.78 | 7.26 | -352.00 | -32.65% | 1078.00 |  |
深圳惠程 | 002168 | 100 | 226.00 | 0.04% | 11.80 | 2.26 | -954.00 | -80.85% | 1180.00 |  |
汉王科技 | 002362 | 700 | 13,916.00 | 2.28% | 36.68 | 19.88 | -11,760.15 | -45.80% | 25676.15 |  |
七星电子 | 002371 | 500 | 226,640.00 | 37.11% | 32.47 | 453.28 | 210,404.00 | 1295.91% | 16236.00 |  |
双象股份 | 002395 | 750 | 12,765.00 | 2.09% | 12.21 | 17.02 | 3,605.26 | 39.36% | 9159.74 |  |
八菱科技 | 002592 | 500 | 2,520.00 | 0.41% | 25.66 | 5.04 | -10,310.70 | -80.36% | 12830.70 |  |
比亚迪 | 002594 | 100 | 37,083.00 | 6.07% | 56.57 | 370.83 | 31,425.76 | 555.50% | 5657.24 |  |
荣之联 | 002642 | 150 | 1,093.50 | 0.18% | 39.03 | 7.29 | -4,761.17 | -81.32% | 5854.67 |  |
同花顺 | 300033 | 400 | 104,032.00 | 17.03% | 44.66 | 260.08 | 86,168.50 | 482.37% | 17863.50 |  |
互动娱乐 | 300043 | 1,500 | 4,965.00 | 0.81% | 17.42 | 3.31 | -21,160.32 | -81.00% | 26125.32 |  |
东方财富 | 300059 | 4,510 | 93,357.00 | 15.29% | 2.09 | 20.70 | 83,939.61 | 891.33% | 9417.39 |  |
华平股份 | 300074 | 320 | 1,324.80 | 0.22% | 12.38 | 4.14 | -2,636.44 | -66.56% | 3961.24 |  |
智云股份 | 300097 | 360 | 1,519.20 | 0.25% | 17.18 | 4.22 | -4,666.56 | -75.44% | 6185.76 |  |
乐视网 | 300104 | 880 | 158.40 | 0.03% | 24.18 | 0.18 | -21,120.37 | -99.26% | 21278.77 |  |
美亚柏科 | 300188 | 320 | 4,384.00 | 0.72% | 16.94 | 13.70 | -1,036.82 | -19.13% | 5420.82 |  |
天喻信息 | 300205 | 100 | 310.00 | 0.05% | 22.20 | 3.10 | -1,909.70 | -86.03% | 2219.70 |  |
易华录 | 300212 | 518 | 11,137.00 | 1.82% | 28.41 | 21.50 | -3,577.50 | -24.31% | 14714.50 |  |
上海钢联 | 300226 | 201 | 4,009.95 | 0.66% | 35.13 | 19.95 | -3,050.66 | -43.21% | 7060.61 |  |
方直科技 | 300235 | 150 | 1,494.00 | 0.24% | 18.62 | 9.96 | -1,299.65 | -46.52% | 2793.65 |  |
光线传媒 | 300251 | 520 | 9,900.80 | 1.62% | 12.08 | 19.04 | 3,619.13 | 57.61% | 6281.67 |  |
三丰智能 | 300276 | 1,890 | 22,358.70 | 3.66% | 6.48 | 11.83 | 10,118.03 | 82.66% | 12240.67 |  |
东土科技 | 300353 | 400 | 8,312.00 | 1.36% | 16.57 | 20.78 | 1,682.80 | 25.38% | 6629.20 |  |
恒华科技 | 300365 | 600 | 3,216.00 | 0.53% | 7.44 | 5.36 | -1,249.00 | -27.97% | 4465.00 |  |
上海电力 | 600021 | 100 | 911.00 | 0.15% | 21.54 | 9.11 | -1,243.30 | -57.71% | 2154.30 |  |
中信证券 | 600030 | 200 | 5,040.00 | 0.83% | 26.03 | 25.20 | -166.01 | -3.19% | 5206.01 |  |
国电南自 | 600268 | 144 | 1,049.76 | 0.17% | 8.25 | 7.29 | -138.82 | -11.68% | 1188.58 |  |
杭萧钢构 | 600477 | 3,427 | 8,841.66 | 1.45% | 1.34 | 2.58 | 4,255.92 | 92.81% | 4585.74 |  |
南京医药 | 600713 | 500 | 2,515.00 | 0.41% | 11.65 | 5.03 | -3,308.72 | -56.81% | 5823.72 |  |
DR保税科 | 600794 | 200 | 1,052.00 | 0.17% | 8.94 | 5.26 | -735.20 | -41.14% | 1787.20 |  |
国投新集 | 601918 | 100 | 696.00 | 0.11% | 10.95 | 6.96 | -399.40 | -36.46% | 1095.40 |  |
XD丰林集 | 601996 | 1,000 | 2,030.00 | 0.33% | 4.86 | 2.03 | -2,830.34 | -58.23% | 4860.34 |  |
出版传媒 | 601999 | 300 | 1,911.00 | 0.31% | 10.03 | 6.37 | -1,097.26 | -36.47% | 3008.26 |  |
aaaaaa
GetUser:1GetActivityUser:25GetUserRank:8GetSuccRate:0GetUserYield:42GetTheGreatestOpt:27GetMyRelatedDiscussCount:5GetUsableBalances:671GetLoginUser:0