投资风格: |
价值投资 |
操作理念: |
这家伙真懒,什么都没有留下…
|
总收益排名:0
月收益排名:0
周收益排名:0
日收益排名:0
准确率
0.00% |
总收益率
0.00% |
月收益率
0.00% |
周收益率
0.00% |
日收益率
0.00% |
账户盈亏
-46,957.85 |
关注
4 |
粉丝
0 |
讨论
0 |
名称 | 代码 | 持股 | 市值 | 持仓占比 | 成本价 | 最新价 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 笔记 |
---|
合肥百货 | 000417 | 300 | 1,692.00 | 4.52% | 8.58 | 5.64 | -881.90 | -34.26% | 2573.90 |  |
渝 开 发 | 000514 | 100 | 442.00 | 1.18% | 9.42 | 4.42 | -499.70 | -53.06% | 941.70 |  |
世纪鼎利 | 300050 | 1,300 | 6,981.00 | 18.63% | 14.02 | 5.37 | -11,242.67 | -61.69% | 18223.67 |  |
神宇股份 | 300563 | 190 | 6,393.50 | 17.07% | 39.28 | 33.65 | -1,069.01 | -14.33% | 7462.51 |  |
激智科技 | 300566 | 292 | 5,188.84 | 13.85% | 23.83 | 17.77 | -1,769.95 | -25.43% | 6958.79 |  |
中国船舶 | 600150 | 200 | 6,158.00 | 16.44% | 27.68 | 30.79 | 622.00 | 11.24% | 5536.00 |  |
中国嘉陵 | 600877 | 300 | 3,576.00 | 9.55% | 9.31 | 11.92 | 783.00 | 28.03% | 2793.00 |  |
国泰集团 | 603977 | 588 | 7,032.48 | 18.77% | 15.46 | 11.96 | -2,059.50 | -22.65% | 9091.98 |  |
万 科A
(000002) |
08-03 建仓 |
08-05 平仓 |
获利 14.59% |
万 科A
(000002) |
08-12 建仓 |
08-17 平仓 |
获利 13.82% |
平潭发展
(000592) |
08-01 建仓 |
08-04 平仓 |
获利 13.14% |
龙建股份
(600853) |
08-26 建仓 |
08-29 平仓 |
获利 9.92% |
石大胜华
(603026) |
07-14 建仓 |
07-19 平仓 |
获利 9.11% |
aaaaaa
GetUser:1GetActivityUser:32GetUserRank:21GetSuccRate:0GetUserYield:45GetTheGreatestOpt:18GetMyRelatedDiscussCount:3GetUsableBalances:1040GetLoginUser:0