投资风格: |
价值投资 |
操作理念: |
这家伙真懒,什么都没有留下…
|
总收益排名:0
月收益排名:0
周收益排名:0
日收益排名:0
准确率
0.00% |
总收益率
0.00% |
月收益率
0.00% |
周收益率
0.00% |
日收益率
0.00% |
账户盈亏
110,805.97 |
关注
8 |
粉丝
4 |
讨论
0 |
名称 | 代码 | 持股 | 市值 | 持仓占比 | 成本价 | 最新价 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 笔记 |
---|
中兴通讯 | 000063 | 1,000 | 31,110.00 | 7.92% | 14.17 | 31.11 | 16,943.69 | 119.61% | 14166.31 |  |
美锦能源 | 000723 | 1,800 | 7,596.00 | 1.93% | 9.43 | 4.22 | -9,383.70 | -55.26% | 16979.70 |  |
承德露露 | 000848 | 1,100 | 11,253.00 | 2.86% | 8.39 | 10.23 | 2,027.50 | 21.98% | 9225.50 |  |
海鸥卫浴 | 002084 | 1,331 | 4,685.12 | 1.19% | 8.95 | 3.52 | -7,221.05 | -60.65% | 11906.17 |  |
天邦股份 | 002124 | 2,100 | 6,384.00 | 1.63% | 5.11 | 3.04 | -4,354.74 | -40.55% | 10738.74 |  |
麦达数字 | 002137 | 1,000 | 7,560.00 | 1.92% | 16.40 | 7.56 | -8,836.38 | -53.89% | 16396.38 |  |
美邦服饰 | 002269 | 2,000 | 3,560.00 | 0.91% | 4.36 | 1.78 | -5,168.72 | -59.22% | 8728.72 |  |
巨力索具 | 002342 | 2,000 | 11,580.00 | 2.95% | 6.50 | 5.79 | -1,409.02 | -10.85% | 12989.02 |  |
蓝帆医疗 | 002382 | 1,000 | 5,480.00 | 1.39% | 11.43 | 5.48 | -5,946.62 | -52.04% | 11426.62 |  |
涪陵榨菜 | 002507 | 1,950 | 25,857.00 | 6.58% | 5.53 | 13.26 | 15,065.12 | 139.60% | 10791.88 |  |
好想你 | 002582 | 1,000 | 10,520.00 | 2.68% | 17.86 | 10.52 | -7,335.40 | -41.08% | 17855.40 |  |
红旗连锁 | 002697 | 2,000 | 11,000.00 | 2.80% | 5.85 | 5.50 | -697.34 | -5.96% | 11697.34 |  |
中元股份 | 300018 | 1,000 | 7,230.00 | 1.84% | 12.96 | 7.23 | -5,735.24 | -44.24% | 12965.24 |  |
东软载波 | 300183 | 1,000 | 15,800.00 | 4.02% | 24.40 | 15.80 | -8,595.90 | -35.23% | 24395.90 |  |
云意电气 | 300304 | 760 | 5,624.00 | 1.43% | 8.04 | 7.40 | -489.32 | -8.00% | 6113.32 |  |
金科娱乐 | 300459 | 3,600 | 19,404.00 | 4.94% | 9.48 | 5.39 | -14,722.30 | -43.14% | 34126.30 |  |
宁波联合 | 600051 | 1,000 | 7,160.00 | 1.82% | 11.23 | 7.16 | -4,073.21 | -36.26% | 11233.21 |  |
大唐电信 | 600198 | 2,000 | 16,880.00 | 4.30% | 19.74 | 8.44 | -22,601.44 | -57.25% | 39481.44 |  |
南纺股份 | 600250 | 1,000 | 9,490.00 | 2.42% | 17.02 | 9.49 | -7,528.00 | -44.24% | 17018.00 |  |
风神股份 | 600469 | 3,000 | 16,680.00 | 4.25% | 9.94 | 5.56 | -13,143.49 | -44.07% | 29823.49 |  |
湖南天雁 | 600698 | 10,000 | 68,100.00 | 17.33% | 7.17 | 6.81 | -3,581.60 | -5.00% | 71681.60 |  |
安徽合力 | 600761 | 1,200 | 19,896.00 | 5.06% | 6.95 | 16.58 | 11,555.29 | 138.54% | 8340.71 |  |
水井坊 | 600779 | 1,000 | 42,890.00 | 10.92% | 11.39 | 42.89 | 31,504.08 | 276.69% | 11385.92 |  |
出版传媒 | 601999 | 1,000 | 6,710.00 | 1.71% | 15.41 | 6.71 | -8,697.91 | -56.45% | 15407.91 |  |
继峰股份 | 603997 | 1,500 | 20,400.00 | 5.19% | 12.81 | 13.60 | 1,176.77 | 6.12% | 19223.23 |  |
鼎立股份
(600614) |
03-14 建仓 |
10-26 平仓 |
获利 74.68% |
智慧能源
(600869) |
03-14 建仓 |
06-22 平仓 |
获利 44.46% |
aaaaaa
GetUser:1GetActivityUser:46GetUserRank:14GetSuccRate:0GetUserYield:37GetTheGreatestOpt:65GetMyRelatedDiscussCount:121GetUsableBalances:1044GetLoginUser:0