一乐的菖蒲
0
投资风格: |
波段跟庄 |
操作理念: |
这家伙真懒,什么都没有留下…
|
总收益排名:0
月收益排名:0
周收益排名:0
日收益排名:0
准确率
0.00% |
总收益率
0.00% |
月收益率
0.00% |
周收益率
0.00% |
日收益率
0.00% |
账户盈亏
655,252.84 |
关注
31 |
粉丝
17 |
讨论
0 |
名称 | 代码 | 持股 | 市值 | 持仓占比 | 成本价 | 最新价 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 笔记 |
---|
广宇发展 | 000537 | 3,100 | 27,001.00 | 2.99% | 5.24 | 8.71 | 10,748.78 | 66.14% | 16252.22 |  |
建投能源 | 000600 | 100 | 679.00 | 0.08% | 4.21 | 6.79 | 257.61 | 61.13% | 421.39 |  |
铜陵有色 | 000630 | 500 | 1,580.00 | 0.17% | 1.46 | 3.16 | 848.41 | 115.97% | 731.59 |  |
京东方A | 000725 | 6,000 | 22,800.00 | 2.52% | 1.78 | 3.80 | 12,142.38 | 113.93% | 10657.62 |  |
罗 牛 山 | 000735 | 2,000 | 12,380.00 | 1.37% | 5.72 | 6.19 | 940.32 | 8.22% | 11439.68 |  |
中色股份 | 000758 | 1,000 | 4,690.00 | 0.52% | 4.83 | 4.69 | -144.50 | -2.99% | 4834.50 |  |
西藏矿业 | 000762 | 400 | 7,696.00 | 0.85% | 11.25 | 19.24 | 3,194.40 | 70.96% | 4501.60 |  |
广发证券 | 000776 | 100 | 1,535.00 | 0.17% | 6.03 | 15.35 | 931.80 | 154.48% | 603.20 |  |
五 粮 液 | 000858 | 2,000 | 258,120.00 | 28.55% | -1.68 | 129.06 | 0.00 | 0.00% | -3355.96 |  |
煤 气 化 | 000968 | 1,000 | 6,280.00 | 0.69% | 7.39 | 6.28 | -1,111.78 | -15.04% | 7391.78 |  |
辰州矿业 | 002155 | 1,000 | 23,230.00 | 2.57% | 7.63 | 23.23 | 15,595.96 | 204.29% | 7634.04 |  |
大华股份 | 002236 | 750 | 11,985.00 | 1.33% | 7.69 | 15.98 | 6,218.46 | 107.84% | 5766.54 |  |
恒邦股份 | 002237 | 200 | 2,268.00 | 0.25% | 5.92 | 11.34 | 1,083.33 | 91.45% | 1184.67 |  |
安科瑞 | 300286 | 3,000 | 66,150.00 | 7.32% | 14.26 | 22.05 | 23,362.22 | 54.60% | 42787.78 |  |
慈星股份 | 300307 | 100 | 809.00 | 0.09% | 10.02 | 8.09 | -193.26 | -19.28% | 1002.26 |  |
上港集团 | 600018 | 2,000 | 10,960.00 | 1.21% | 2.95 | 5.48 | 5,066.00 | 85.95% | 5894.00 |  |
古越龙山 | 600059 | 100 | 868.00 | 0.10% | 7.71 | 8.68 | 97.50 | 12.65% | 770.50 |  |
重庆啤酒 | 600132 | 2,000 | 112,920.00 | 12.49% | 5.18 | 56.46 | 102,564.10 | 990.39% | 10355.90 |  |
兖州煤业 | 600188 | 195 | 2,418.00 | 0.27% | -2.71 | 12.40 | 0.00 | 0.00% | -527.61 |  |
阳泉煤业 | 600348 | 1,650 | 10,857.00 | 1.20% | 1.79 | 6.58 | 7,897.15 | 266.81% | 2959.85 |  |
红星发展 | 600367 | 500 | 6,925.00 | 0.77% | 8.20 | 13.85 | 2,825.50 | 68.92% | 4099.50 |  |
万向德农 | 600371 | 1,430 | 13,484.90 | 1.49% | 6.80 | 9.43 | 3,758.91 | 38.65% | 9725.99 |  |
龙净环保 | 600388 | 1,000 | 11,560.00 | 1.28% | 9.23 | 11.56 | 2,333.49 | 25.29% | 9226.51 |  |
中远航运 | 600428 | 5,000 | 29,550.00 | 3.27% | 2.62 | 5.91 | 16,452.84 | 125.62% | 13097.16 |  |
中金黄金 | 600489 | 1,000 | 14,200.00 | 1.57% | 6.49 | 14.20 | 7,715.42 | 118.98% | 6484.58 |  |
山东黄金 | 600547 | 3,920 | 122,500.00 | 13.55% | 7.51 | 31.25 | 93,058.76 | 316.08% | 29441.24 |  |
海油工程 | 600583 | 2,000 | 10,900.00 | 1.21% | 6.63 | 5.45 | -2,351.46 | -17.74% | 13251.46 |  |
北大荒 | 600598 | 100 | 1,528.00 | 0.17% | 3.45 | 15.28 | 1,182.65 | 342.45% | 345.35 |  |
号百控股 | 600640 | 1,100 | 12,155.00 | 1.34% | 16.61 | 11.05 | -6,121.53 | -33.49% | 18276.53 |  |
外高桥 | 600648 | 100 | 1,185.00 | 0.13% | 24.98 | 11.85 | -1,312.88 | -52.56% | 2497.88 |  |
锦江投资 | 600650 | 2,000 | 26,700.00 | 2.95% | 7.09 | 13.35 | 12,520.96 | 88.31% | 14179.04 |  |
金龙汽车 | 600686 | 300 | 3,816.00 | 0.42% | 11.65 | 12.72 | 321.30 | 9.19% | 3494.70 |  |
阳煤化工 | 600691 | 2,640 | 5,280.00 | 0.58% | 3.33 | 2.00 | -3,522.00 | -40.01% | 8802.00 |  |
京城股份 | 600860 | 1,000 | 13,920.00 | 1.54% | 6.01 | 13.92 | 7,913.00 | 131.73% | 6007.00 |  |
中材国际 | 600970 | 1,050 | 9,723.00 | 1.08% | 2.93 | 9.26 | 6,643.91 | 215.78% | 3079.09 |  |
重庆钢铁 | 601005 | 3,000 | 3,810.00 | 0.42% | 2.29 | 1.27 | -3,069.87 | -44.62% | 6879.87 |  |
昊华能源 | 601101 | 120 | 850.80 | 0.09% | 3.18 | 7.09 | 469.26 | 122.99% | 381.54 |  |
中国国航 | 601111 | 2,000 | 14,500.00 | 1.60% | 2.94 | 7.25 | 8,627.10 | 146.90% | 5872.90 |  |
中国铝业 | 601600 | 2,100 | 13,608.00 | 1.51% | 2.90 | 6.48 | 7,515.07 | 123.34% | 6092.93 |  |
潞安环能 | 601699 | 130 | 1,470.30 | 0.16% | 0.36 | 11.31 | 1,423.86 | 3066.02% | 46.44 |  |
中煤能源 | 601898 | 100 | 1,061.00 | 0.12% | 2.38 | 10.61 | 823.10 | 345.99% | 237.90 |  |
aaaaaa
GetUser:2GetActivityUser:43GetUserRank:312GetSuccRate:0GetUserYield:72GetTheGreatestOpt:70GetMyRelatedDiscussCount:3GetUsableBalances:550GetLoginUser:0