投资风格: |
价值投资 |
操作理念: |
这家伙真懒,什么都没有留下…
|
总收益排名:0
月收益排名:0
周收益排名:0
日收益排名:0
准确率
0.00% |
总收益率
0.00% |
月收益率
0.00% |
周收益率
0.00% |
日收益率
0.00% |
账户盈亏
748,733.10 |
关注
0 |
粉丝
15 |
讨论
0 |
名称 | 代码 | 持股 | 市值 | 持仓占比 | 成本价 | 最新价 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 笔记 |
---|
天音控股 | 000829 | 2,000 | 19,900.00 | 7.13% | 13.51 | 9.95 | -7,119.40 | -26.35% | 27019.40 |  |
景兴纸业 | 002067 | 2,000 | 7,520.00 | 2.70% | 8.03 | 3.76 | -8,534.40 | -53.16% | 16054.40 |  |
众和股份 | 002070 | 2,000 | 1,420.00 | 0.51% | 25.30 | 0.71 | -49,190.56 | -97.19% | 50610.56 |  |
御银股份 | 002177 | 1,000 | 7,850.00 | 2.81% | 9.44 | 7.85 | -1,593.48 | -16.87% | 9443.48 |  |
大 东 南 | 002263 | 2,000 | 5,360.00 | 1.92% | 4.08 | 2.68 | -2,791.17 | -34.24% | 8151.17 |  |
雄韬股份 | 002733 | 1,000 | 15,700.00 | 5.63% | 25.88 | 15.70 | -10,178.75 | -39.33% | 25878.75 |  |
和佳股份 | 300273 | 2,000 | 760.00 | 0.27% | 19.47 | 0.38 | -38,179.10 | -98.05% | 38939.10 |  |
阳光电源 | 300274 | 2,520 | 153,216.00 | 54.93% | 8.74 | 60.80 | 131,201.79 | 595.99% | 22014.21 |  |
鹏翎股份 | 300375 | 3,077 | 14,984.99 | 5.37% | 6.81 | 4.87 | -5,971.93 | -28.50% | 20956.92 |  |
有研新材 | 600206 | 1,000 | 17,400.00 | 6.24% | 11.17 | 17.40 | 6,230.43 | 55.78% | 11169.57 |  |
航天信息 | 600271 | 2,000 | 17,920.00 | 6.42% | 22.68 | 8.96 | -27,440.70 | -60.49% | 45360.70 |  |
南钢股份 | 600282 | 2,000 | 8,340.00 | 2.99% | 0.70 | 4.17 | 6,947.00 | 498.71% | 1393.00 |  |
益民集团 | 600824 | 2,000 | 8,540.00 | 3.06% | 5.79 | 4.27 | -3,032.08 | -26.20% | 11572.08 |  |
爱康科技
(002610) |
10-16 建仓 |
06-01 平仓 |
获利 307.95% |
佳创视讯
(300264) |
01-22 建仓 |
06-01 平仓 |
获利 235.86% |
骅威文化
(002502) |
01-15 建仓 |
06-01 平仓 |
获利 158.19% |
特 尔 佳
(002213) |
01-22 建仓 |
06-01 平仓 |
获利 118.34% |
大西洋
(600558) |
01-10 建仓 |
06-01 平仓 |
获利 101.93% |
aaaaaa
GetUser:14GetActivityUser:21GetUserRank:22GetSuccRate:0GetUserYield:35GetTheGreatestOpt:12GetMyRelatedDiscussCount:3GetUsableBalances:848GetLoginUser:0