投资风格: |
价值投资 |
操作理念: |
这家伙真懒,什么都没有留下…
|
总收益排名:0
月收益排名:0
周收益排名:0
日收益排名:0
准确率
0.00% |
总收益率
0.00% |
月收益率
0.00% |
周收益率
0.00% |
日收益率
0.00% |
账户盈亏
-41,646.59 |
关注
1 |
粉丝
0 |
讨论
0 |
名称 | 代码 | 持股 | 市值 | 持仓占比 | 成本价 | 最新价 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 笔记 |
---|
东旭光电 | 000413 | 300 | 111.00 | 0.19% | 11.13 | 0.37 | -3,227.30 | -96.67% | 3338.30 |  |
西部证券 | 002673 | 500 | 3,680.00 | 6.44% | 25.03 | 7.36 | -8,834.30 | -70.59% | 12514.30 |  |
向日葵 | 300111 | 7,000 | 22,330.00 | 39.10% | 5.75 | 3.19 | -17,919.25 | -44.52% | 40249.25 |  |
太化股份 | 600281 | 1,000 | 5,390.00 | 9.44% | 8.61 | 5.39 | -3,219.60 | -37.40% | 8609.60 |  |
上海三毛 | 600689 | 1,000 | 11,850.00 | 20.75% | 18.21 | 11.85 | -6,358.23 | -34.92% | 18208.23 |  |
山西焦化 | 600740 | 169 | 599.95 | 1.05% | 4.26 | 3.55 | -120.01 | -16.67% | 719.96 |  |
中国嘉陵 | 600877 | 500 | 5,920.00 | 10.37% | 10.07 | 11.84 | 883.97 | 17.55% | 5036.03 |  |
洛阳钼业 | 603993 | 1,000 | 7,230.00 | 12.66% | 3.97 | 7.23 | 3,260.00 | 82.12% | 3970.00 |  |
摩恩电气
(002451) |
12-29 建仓 |
02-06 平仓 |
获利 8.43% |
国泰集团
(603977) |
02-20 建仓 |
02-27 平仓 |
获利 6.70% |
圆通速递
(600233) |
12-30 建仓 |
02-10 平仓 |
获利 5.24% |
朗源股份
(300175) |
11-14 建仓 |
01-05 平仓 |
获利 4.32% |
银河生物
(000806) |
02-16 建仓 |
02-28 平仓 |
获利 2.50% |
aaaaaa
GetUser:1GetActivityUser:41GetUserRank:7GetSuccRate:1GetUserYield:39GetTheGreatestOpt:10GetMyRelatedDiscussCount:3GetUsableBalances:637GetLoginUser:0