总收益排名:0
月收益排名:0
周收益排名:0
日收益排名:0
准确率
0.00% |
总收益率
0.00% |
月收益率
0.00% |
周收益率
0.00% |
日收益率
0.00% |
账户盈亏
237,669.74 |
关注
7 |
粉丝
0 |
讨论
0 |
名称 | 代码 | 持股 | 市值 | 持仓占比 | 成本价 | 最新价 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 笔记 |
---|
长城电脑 | 000066 | 1,000 | 14,360.00 | 8.02% | 13.36 | 14.37 | 1,009.35 | 7.55% | 13360.65 |  |
豫能控股 | 001896 | 3,000 | 15,000.00 | 8.37% | 3.98 | 4.98 | 2,988.06 | 25.00% | 11951.94 |  |
富春环保 | 002479 | 1,000 | 5,220.00 | 2.91% | 6.61 | 5.22 | -1,388.98 | -21.02% | 6608.98 |  |
三川智慧 | 300066 | 1,000 | 4,340.00 | 2.42% | 4.88 | 4.35 | -528.08 | -10.83% | 4878.08 |  |
科创信息 | 300730 | 1,500 | 22,560.00 | 12.59% | 11.17 | 15.09 | 5,881.08 | 35.10% | 16753.92 |  |
包钢稀土 | 600111 | 1,500 | 36,600.00 | 20.43% | 12.07 | 24.38 | 18,460.11 | 101.93% | 18109.89 |  |
国中水务 | 600187 | 4,000 | 12,920.00 | 7.21% | 10.34 | 3.23 | -28,445.32 | -68.77% | 41365.32 |  |
新黄浦 | 600638 | 2,400 | 13,896.00 | 7.76% | 14.72 | 5.80 | -21,421.16 | -60.61% | 35341.16 |  |
新潮实业 | 600777 | 7,600 | 24,396.00 | 13.62% | 2.43 | 3.21 | 5,915.54 | 32.01% | 18480.46 |  |
鲁信创投 | 600783 | 2,300 | 28,773.00 | 16.06% | 38.99 | 12.50 | -60,917.47 | -67.94% | 89667.47 |  |
同济科技 | 600846 | 100 | 1,090.00 | 0.61% | 7.44 | 10.92 | 348.10 | 46.79% | 743.90 |  |
银江股份
(300020) |
10-24 建仓 |
10-26 平仓 |
获利 0.95% |
aaaaaa
GetUser:1GetActivityUser:33GetUserRank:33GetSuccRate:0GetUserYield:156GetTheGreatestOpt:20GetMyRelatedDiscussCount:11GetUsableBalances:1173GetLoginUser:0