投资风格: |
价值投资 |
操作理念: |
这家伙真懒,什么都没有留下…
|
总收益排名:0
月收益排名:0
周收益排名:0
日收益排名:0
准确率
0.00% |
总收益率
0.00% |
月收益率
0.00% |
周收益率
0.00% |
日收益率
0.00% |
账户盈亏
-325,820.29 |
关注
1 |
粉丝
0 |
讨论
0 |
名称 | 代码 | 持股 | 市值 | 持仓占比 | 成本价 | 最新价 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 笔记 |
---|
石化机械 | 000852 | 130 | 803.40 | 2.59% | 10.88 | 6.18 | -611.60 | -43.22% | 1415.00 |  |
中科三环 | 000970 | 300 | 3,468.00 | 11.16% | 18.65 | 11.56 | -2,127.30 | -38.02% | 5595.30 |  |
千方科技 | 002373 | 200 | 1,854.00 | 5.97% | 16.22 | 9.27 | -1,390.60 | -42.86% | 3244.60 |  |
可立克 | 002782 | 500 | 6,130.00 | 19.72% | 19.04 | 12.26 | -3,390.95 | -35.62% | 9520.95 |  |
赛为智能 | 300044 | 180 | 658.80 | 2.12% | 10.43 | 3.66 | -1,218.08 | -64.90% | 1876.88 |  |
富春股份 | 300299 | 130 | 791.70 | 2.55% | 11.00 | 6.09 | -638.13 | -44.63% | 1429.83 |  |
乐心医疗 | 300562 | 200 | 2,910.00 | 9.36% | 29.94 | 14.55 | -3,077.51 | -51.40% | 5987.51 |  |
华泰证券 | 601688 | 600 | 10,158.00 | 32.69% | 20.00 | 16.93 | -1,840.00 | -15.34% | 11998.00 |  |
浙商证券 | 601878 | 400 | 4,304.00 | 13.85% | 21.20 | 10.76 | -4,178.00 | -49.26% | 8482.00 |  |
中船科技
(600072) |
12-07 建仓 |
03-08 平仓 |
获利 31.88% |
冀东装备
(000856) |
04-25 建仓 |
04-27 平仓 |
获利 22.31% |
北新路桥
(002307) |
04-27 建仓 |
05-03 平仓 |
获利 22.24% |
赛为智能
(300044) |
03-07 建仓 |
03-20 平仓 |
获利 18.24% |
保变电气
(600550) |
04-21 建仓 |
04-27 平仓 |
获利 17.29% |
aaaaaa
GetUser:1GetActivityUser:43GetUserRank:7GetSuccRate:0GetUserYield:22GetTheGreatestOpt:71GetMyRelatedDiscussCount:3GetUsableBalances:888GetLoginUser:0