冬冬
0
投资风格: |
价值投资 |
操作理念: |
重在参与,积极乐观,
|
总收益排名:0
月收益排名:0
周收益排名:0
日收益排名:0
准确率
0.00% |
总收益率
0.00% |
月收益率
0.00% |
周收益率
0.00% |
日收益率
0.00% |
账户盈亏
2,582.15 |
关注
3 |
粉丝
0 |
讨论
0 |
鍚嶇О | 浠g爜 | 鎸佽偂 | 甯傚€� | 鎸佷粨鍗犳瘮 | 鎴愭湰浠� | 鏈€鏂颁环 | 娴姩鐩堜簭 | 鐩堜簭姣斾緥 | 绗旇 |
---|
播恩集团 | 001366 | 300 | 3,615.00 | 17.05% | 16.57 | 12.05 | -1,355.60 | -27.27% | 4970.60 |  |
恩华药业 | 002262 | 100 | 2,348.00 | 11.08% | 27.29 | 23.48 | -380.80 | -13.95% | 2728.80 |  |
市北高新 | 600604 | 1,000 | 4,510.00 | 21.27% | 5.11 | 4.51 | -596.10 | -11.67% | 5106.10 |  |
三安光电 | 600703 | 500 | 6,115.00 | 28.84% | 21.73 | 12.23 | -4,751.39 | -43.73% | 10866.39 |  |
三六零 | 601360 | 200 | 2,034.00 | 9.59% | 19.01 | 10.17 | -1,768.40 | -46.51% | 3802.40 |  |
华体科技 | 603679 | 200 | 2,578.00 | 12.16% | 16.34 | 12.89 | -689.60 | -21.10% | 3267.60 |  |
亿帆鑫富
(002019) |
12-12 建仓 |
06-30 平仓 |
获利 63.59% |
尚荣医疗
(002551) |
10-10 建仓 |
10-11 平仓 |
获利 13.86% |
交运股份
(600676) |
10-20 建仓 |
10-23 平仓 |
获利 11.19% |
瑞斯康达
(603803) |
09-22 建仓 |
09-25 平仓 |
获利 9.58% |
福达股份
(603166) |
07-11 建仓 |
07-15 平仓 |
获利 9.38% |
aaaaaa
GetUser:9GetActivityUser:14GetUserRank:6GetSuccRate:0GetUserYield:88GetTheGreatestOpt:20GetMyRelatedDiscussCount:3GetUsableBalances:3892GetLoginUser:0