投资风格: |
短线出击 |
操作理念: |
这家伙真懒,什么都没有留下…
|
总收益排名:0
月收益排名:0
周收益排名:0
日收益排名:0
准确率
0.00% |
总收益率
0.00% |
月收益率
0.00% |
周收益率
0.00% |
日收益率
0.00% |
账户盈亏
151,889.61 |
关注
2 |
粉丝
5 |
讨论
0 |
名称 | 代码 | 持股 | 市值 | 持仓占比 | 成本价 | 最新价 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 笔记 |
---|
盐 田 港 | 000088 | 3,800 | 17,480.00 | 3.61% | 5.66 | 4.60 | -4,016.87 | -18.69% | 21496.87 |  |
远东股份 | 000681 | 200 | 3,942.00 | 0.81% | 24.68 | 19.71 | -992.97 | -20.12% | 4934.97 |  |
中南建设 | 000961 | 500 | 280.00 | 0.06% | 1.93 | 0.56 | -682.65 | -70.91% | 962.65 |  |
中国中期 | 000996 | 300 | 114.00 | 0.02% | 10.97 | 0.38 | -3,177.89 | -96.54% | 3291.89 |  |
沧州明珠 | 002108 | 1,878 | 6,516.66 | 1.35% | 2.91 | 3.47 | 1,057.25 | 19.37% | 5459.41 |  |
利欧股份 | 002131 | 2,100 | 7,917.00 | 1.64% | 1.85 | 3.77 | 4,032.06 | 103.79% | 3884.94 |  |
荣盛发展 | 002146 | 600 | 816.00 | 0.17% | 3.81 | 1.36 | -1,469.14 | -64.29% | 2285.14 |  |
劲嘉股份 | 002191 | 200 | 726.00 | 0.15% | 7.62 | 3.63 | -798.30 | -52.37% | 1524.30 |  |
华昌化工 | 002274 | 2,250 | 16,177.50 | 3.34% | 3.38 | 7.18 | 8,554.53 | 112.55% | 7600.47 |  |
湘鄂情 | 002306 | 500 | 795.00 | 0.16% | 6.83 | 1.59 | -2,620.00 | -76.72% | 3415.00 |  |
双象股份 | 002395 | 15,000 | 254,250.00 | 52.51% | 6.68 | 16.92 | 153,537.60 | 153.14% | 100262.40 |  |
九安医疗 | 002432 | 500 | 18,765.00 | 3.88% | 19.77 | 37.52 | 8,874.06 | 89.76% | 9885.94 |  |
辉丰股份 | 002496 | 988 | 1,274.52 | 0.26% | 3.37 | 1.28 | -2,060.51 | -61.97% | 3325.15 |  |
英飞拓 | 002528 | 507 | 1,074.84 | 0.22% | 7.23 | 2.12 | -2,589.48 | -70.67% | 3664.32 |  |
雷柏科技 | 002577 | 1,000 | 19,740.00 | 4.08% | 29.18 | 19.76 | -9,420.25 | -32.28% | 29180.25 |  |
盛通股份 | 002599 | 340 | 2,818.60 | 0.58% | 4.57 | 8.27 | 1,257.14 | 80.86% | 1554.66 |  |
姚记扑克 | 002605 | 400 | 10,544.00 | 2.18% | 15.03 | 26.34 | 4,525.82 | 75.30% | 6010.18 |  |
美亚光电 | 002690 | 676 | 11,302.72 | 2.33% | 9.67 | 16.71 | 4,761.33 | 72.86% | 6534.63 |  |
探路者 | 300005 | 360 | 3,106.80 | 0.64% | 12.24 | 8.64 | -1,294.99 | -29.40% | 4405.39 |  |
华测检测 | 300012 | 800 | 9,024.00 | 1.86% | 5.23 | 11.29 | 4,845.09 | 115.72% | 4186.91 |  |
金亚科技 | 300028 | 260 | 78.00 | 0.02% | 15.06 | 0.30 | -3,838.82 | -98.01% | 3916.82 |  |
福瑞股份 | 300049 | 400 | 12,012.00 | 2.48% | 19.36 | 30.03 | 4,270.05 | 55.15% | 7741.95 |  |
先河环保 | 300137 | 512 | 2,867.20 | 0.59% | 8.74 | 5.60 | -1,608.00 | -35.93% | 4475.20 |  |
福安药业 | 300194 | 450 | 1,822.50 | 0.38% | 5.80 | 4.05 | -789.80 | -30.23% | 2612.30 |  |
洲明科技 | 300232 | 2,160 | 14,731.20 | 3.04% | 3.12 | 6.82 | 7,989.16 | 118.50% | 6742.04 |  |
新开普 | 300248 | 966 | 12,944.40 | 2.67% | 5.25 | 13.36 | 7,834.47 | 154.49% | 5071.29 |  |
新天科技 | 300259 | 561 | 1,901.79 | 0.39% | 3.32 | 3.38 | 34.22 | 1.84% | 1861.96 |  |
三六五网 | 300295 | 1,440 | 21,700.80 | 4.48% | 27.39 | 15.09 | -17,715.20 | -44.91% | 39444.80 |  |
掌趣科技 | 300315 | 1,520 | 7,326.40 | 1.51% | 11.58 | 4.81 | -10,293.38 | -58.47% | 17604.58 |  |
凯利泰 | 300326 | 716 | 2,957.08 | 0.61% | 9.94 | 4.12 | -4,163.82 | -58.53% | 7113.74 |  |
开元仪器 | 300338 | 560 | 2,385.60 | 0.49% | 11.01 | 4.27 | -3,774.12 | -61.22% | 6165.32 |  |
国金证券 | 600109 | 200 | 1,630.00 | 0.34% | 10.31 | 8.16 | -430.40 | -20.87% | 2062.40 |  |
乐凯胶片 | 600135 | 1,000 | 6,800.00 | 1.40% | 10.13 | 6.82 | -3,309.38 | -32.67% | 10129.38 |  |
华仪电气 | 600290 | 200 | 74.00 | 0.02% | 10.47 | 0.37 | -2,019.92 | -96.47% | 2093.92 |  |
神奇制药 | 600613 | 240 | 1,476.00 | 0.30% | 15.89 | 6.15 | -2,338.39 | -61.30% | 3814.39 |  |
新南洋 | 600661 | 100 | 1,015.00 | 0.21% | 21.97 | 10.14 | -1,183.12 | -53.85% | 2197.12 |  |
金山开发 | 600679 | 200 | 2,450.00 | 0.51% | 13.75 | 12.27 | -296.37 | -10.78% | 2750.37 |  |
大江股份 | 600695 | 1,000 | 510.00 | 0.11% | 6.63 | 0.51 | -6,117.62 | -92.30% | 6627.62 |  |
海博股份 | 600708 | 845 | 2,670.20 | 0.55% | 5.00 | 3.16 | -1,553.59 | -36.78% | 4223.79 |  |
庞大集团 | 601258 | 400 | 160.00 | 0.03% | 2.88 | 0.40 | -993.35 | -86.13% | 1153.35 |  |
aaaaaa
GetUser:3GetActivityUser:21GetUserRank:25GetSuccRate:1GetUserYield:81GetTheGreatestOpt:22GetMyRelatedDiscussCount:4GetUsableBalances:1289GetLoginUser:0