文博
0
投资风格: |
短线出击 |
操作理念: |
这家伙真懒,什么都没有留下…
|
总收益排名:0
月收益排名:0
周收益排名:0
日收益排名:0
准确率
0.00% |
总收益率
0.00% |
月收益率
0.00% |
周收益率
0.00% |
日收益率
0.00% |
账户盈亏
240,221.24 |
关注
1 |
粉丝
132 |
讨论
0 |
名称 | 代码 | 持股 | 市值 | 持仓占比 | 成本价 | 最新价 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 笔记 |
---|
广宇发展 | 000537 | 200 | 1,672.00 | 0.24% | 7.37 | 8.36 | 198.00 | 13.43% | 1474.00 |  |
佛山照明 | 000541 | 1,100 | 6,908.00 | 1.00% | 7.34 | 6.28 | -1,164.20 | -14.42% | 8072.20 |  |
沙隆达A | 000553 | 2,000 | 10,980.00 | 1.59% | 12.79 | 5.49 | -14,600.00 | -57.08% | 25580.00 |  |
高新发展 | 000628 | 200 | 9,306.00 | 1.35% | 12.28 | 46.53 | 6,849.40 | 278.82% | 2456.60 |  |
格力电器 | 000651 | 1,000 | 45,300.00 | 6.57% | 0.53 | 45.30 | 44,771.89 | 8477.76% | 528.11 |  |
西藏矿业 | 000762 | 1,000 | 18,350.00 | 2.66% | 13.83 | 18.35 | 4,518.66 | 32.67% | 13831.34 |  |
新兴铸管 | 000778 | 1,000 | 3,390.00 | 0.49% | 5.61 | 3.39 | -2,221.55 | -39.59% | 5611.55 |  |
法 尔 胜 | 000890 | 1,000 | 3,150.00 | 0.46% | 8.51 | 3.15 | -5,359.60 | -62.98% | 8509.60 |  |
东凌粮油 | 000893 | 2,000 | 52,440.00 | 7.61% | 15.74 | 26.22 | 20,968.56 | 66.63% | 31471.44 |  |
南 京 港 | 002040 | 5,200 | 38,480.00 | 5.58% | 10.85 | 7.40 | -17,941.04 | -31.80% | 56421.04 |  |
瑞泰科技 | 002066 | 1,000 | 10,480.00 | 1.52% | 23.44 | 10.48 | -12,961.58 | -55.29% | 23441.58 |  |
雪 莱 特 | 002076 | 2,000 | 5,420.00 | 0.79% | 6.09 | 2.71 | -6,752.25 | -55.47% | 12172.25 |  |
海鸥卫浴 | 002084 | 1,730 | 5,830.10 | 0.85% | 8.55 | 3.37 | -8,958.30 | -60.58% | 14788.40 |  |
浔兴股份 | 002098 | 1,200 | 12,132.00 | 1.76% | 10.69 | 10.11 | -698.69 | -5.45% | 12830.69 |  |
印纪传媒 | 002143 | 1,600 | 400.00 | 0.06% | 13.10 | 0.25 | -20,567.09 | -98.09% | 20967.09 |  |
大立科技 | 002214 | 1,200 | 9,912.00 | 1.44% | 8.84 | 8.26 | -694.63 | -6.55% | 10606.63 |  |
洪涛股份 | 002325 | 1,200 | 456.00 | 0.07% | 9.15 | 0.38 | -10,525.48 | -95.85% | 10981.48 |  |
柘中股份 | 002346 | 1,000 | 12,300.00 | 1.78% | 12.20 | 12.30 | 100.38 | 0.82% | 12199.62 |  |
海普瑞 | 002399 | 1,600 | 17,024.00 | 2.47% | 14.03 | 10.64 | -5,420.20 | -24.15% | 22444.20 |  |
凯撒股份 | 002425 | 1,600 | 3,296.00 | 0.48% | 8.78 | 2.06 | -10,750.04 | -76.53% | 14046.04 |  |
江苏神通 | 002438 | 2,000 | 20,720.00 | 3.01% | 8.54 | 10.36 | 3,642.11 | 21.33% | 17077.89 |  |
建新股份 | 300107 | 2,000 | 15,140.00 | 2.20% | 5.41 | 7.57 | 4,320.70 | 39.94% | 10819.30 |  |
先锋新材 | 300163 | 1,000 | 2,920.00 | 0.42% | 7.80 | 2.92 | -4,879.86 | -62.56% | 7799.86 |  |
天玑科技 | 300245 | 11,000 | 172,810.00 | 25.06% | 25.50 | 15.71 | -107,708.92 | -38.40% | 280518.92 |  |
浙江龙盛 | 600352 | 1,000 | 9,730.00 | 1.41% | 7.45 | 9.73 | 2,283.50 | 30.67% | 7446.50 |  |
精伦电子 | 600355 | 1,000 | 3,150.00 | 0.46% | 4.96 | 3.15 | -1,806.00 | -36.44% | 4956.00 |  |
天润乳业 | 600419 | 1,200 | 13,296.00 | 1.93% | 15.43 | 11.08 | -5,222.08 | -28.20% | 18518.08 |  |
鼎立股份 | 600614 | 1,000 | 260.00 | 0.04% | 7.32 | 0.26 | -7,061.34 | -96.45% | 7321.34 |  |
龙头股份 | 600630 | 2,000 | 15,840.00 | 2.30% | 22.15 | 7.92 | -28,456.54 | -64.24% | 44296.54 |  |
上海普天 | 600680 | 1,000 | 7,690.00 | 1.12% | 32.14 | 7.69 | -24,453.11 | -76.08% | 32143.11 |  |
上海三毛 | 600689 | 1,000 | 11,140.00 | 1.62% | 9.96 | 11.14 | 1,180.01 | 11.85% | 9959.99 |  |
上海九百 | 600838 | 1,000 | 8,730.00 | 1.27% | 15.63 | 8.73 | -6,897.18 | -44.14% | 15627.18 |  |
重庆钢铁 | 601005 | 1,000 | 1,270.00 | 0.18% | 3.06 | 1.27 | -1,786.00 | -58.44% | 3056.00 |  |
合锻股份 | 603011 | 2,000 | 19,800.00 | 2.87% | 9.19 | 9.90 | 1,427.08 | 7.77% | 18372.92 |  |
中衡设计 | 603017 | 2,000 | 16,220.00 | 2.35% | 16.45 | 8.11 | -16,681.40 | -50.70% | 32901.40 |  |
宁波精达 | 603088 | 5,915 | 56,961.45 | 8.26% | 7.10 | 9.63 | 14,944.78 | 35.57% | 42016.67 |  |
九华旅游 | 603199 | 1,000 | 38,200.00 | 5.54% | 39.39 | 38.20 | -1,194.08 | -3.03% | 39394.08 |  |
北部湾旅 | 603869 | 1,450 | 8,410.00 | 1.22% | 17.59 | 5.80 | -17,087.90 | -67.02% | 25497.90 |  |
aaaaaa
GetUser:1GetActivityUser:40GetUserRank:14GetSuccRate:2GetUserYield:47GetTheGreatestOpt:71GetMyRelatedDiscussCount:4GetUsableBalances:1153GetLoginUser:0