文博
0
投资风格: |
短线出击 |
操作理念: |
这家伙真懒,什么都没有留下…
|
总收益排名:0
月收益排名:0
周收益排名:0
日收益排名:0
准确率
0.00% |
总收益率
0.00% |
月收益率
0.00% |
周收益率
0.00% |
日收益率
0.00% |
账户盈亏
356,210.10 |
关注
1 |
粉丝
132 |
讨论
0 |
名称 | 代码 | 持股 | 市值 | 持仓占比 | 成本价 | 最新价 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 笔记 |
---|
广宇发展 | 000537 | 200 | 1,782.00 | 0.22% | 7.19 | 8.91 | 344.00 | 23.92% | 1438.00 |  |
佛山照明 | 000541 | 1,100 | 7,480.00 | 0.93% | 7.23 | 6.80 | -473.40 | -5.95% | 7953.40 |  |
沙隆达A | 000553 | 2,000 | 13,720.00 | 1.71% | 12.79 | 6.86 | -11,860.00 | -46.36% | 25580.00 |  |
高新发展 | 000628 | 200 | 10,344.00 | 1.29% | 12.23 | 51.72 | 7,897.40 | 322.79% | 2446.60 |  |
格力电器 | 000651 | 1,000 | 47,790.00 | 5.97% | -0.37 | 47.79 | 0.00 | 0.00% | -368.89 |  |
西藏矿业 | 000762 | 1,000 | 22,440.00 | 2.80% | 13.79 | 22.44 | 8,653.66 | 62.77% | 13786.34 |  |
新兴铸管 | 000778 | 1,000 | 3,720.00 | 0.46% | 5.59 | 3.72 | -1,873.55 | -33.49% | 5593.55 |  |
法 尔 胜 | 000890 | 1,000 | 4,240.00 | 0.53% | 8.51 | 4.24 | -4,269.60 | -50.17% | 8509.60 |  |
东凌粮油 | 000893 | 2,000 | 62,940.00 | 7.87% | 15.74 | 31.47 | 31,468.56 | 99.99% | 31471.44 |  |
南 京 港 | 002040 | 5,200 | 52,468.00 | 6.56% | 10.76 | 10.09 | -3,505.84 | -6.26% | 55973.84 |  |
瑞泰科技 | 002066 | 1,000 | 12,330.00 | 1.54% | 23.31 | 12.33 | -10,976.58 | -47.10% | 23306.58 |  |
雪 莱 特 | 002076 | 2,000 | 3,820.00 | 0.48% | 6.09 | 1.91 | -8,352.25 | -68.62% | 12172.25 |  |
海鸥卫浴 | 002084 | 1,730 | 6,003.10 | 0.75% | 8.55 | 3.47 | -8,785.30 | -59.41% | 14788.40 |  |
浔兴股份 | 002098 | 1,200 | 11,496.00 | 1.44% | 10.60 | 9.58 | -1,226.69 | -9.64% | 12722.69 |  |
印纪传媒 | 002143 | 1,600 | 400.00 | 0.05% | 13.10 | 0.25 | -20,567.09 | -98.09% | 20967.09 |  |
大立科技 | 002214 | 1,200 | 12,912.00 | 1.61% | 8.84 | 10.76 | 2,305.37 | 21.74% | 10606.63 |  |
洪涛股份 | 002325 | 1,200 | 456.00 | 0.06% | 9.15 | 0.38 | -10,525.48 | -95.85% | 10981.48 |  |
柘中股份 | 002346 | 1,000 | 16,220.00 | 2.03% | 11.78 | 16.22 | 4,442.38 | 37.72% | 11777.62 |  |
海普瑞 | 002399 | 1,600 | 21,184.00 | 2.65% | 13.80 | 13.24 | -900.20 | -4.08% | 22084.20 |  |
凯撒股份 | 002425 | 1,600 | 5,248.00 | 0.66% | 8.78 | 3.28 | -8,798.04 | -62.64% | 14046.04 |  |
江苏神通 | 002438 | 2,000 | 29,260.00 | 3.66% | 8.38 | 14.63 | 12,498.11 | 74.56% | 16761.89 |  |
建新股份 | 300107 | 2,000 | 16,220.00 | 2.03% | 5.40 | 8.11 | 5,428.70 | 50.31% | 10791.30 |  |
先锋新材 | 300163 | 1,000 | 3,240.00 | 0.40% | 7.80 | 3.24 | -4,559.86 | -58.46% | 7799.86 |  |
天玑科技 | 300245 | 11,000 | 204,820.00 | 25.60% | 25.50 | 18.62 | -75,698.92 | -26.99% | 280518.92 |  |
浙江龙盛 | 600352 | 1,000 | 10,490.00 | 1.31% | 7.22 | 10.49 | 3,268.50 | 45.26% | 7221.50 |  |
精伦电子 | 600355 | 1,000 | 3,450.00 | 0.43% | 4.96 | 3.45 | -1,506.00 | -30.39% | 4956.00 |  |
天润乳业 | 600419 | 1,200 | 13,248.00 | 1.66% | 15.41 | 11.04 | -5,248.48 | -28.38% | 18496.48 |  |
鼎立股份 | 600614 | 1,000 | 260.00 | 0.03% | 7.32 | 0.26 | -7,061.34 | -96.45% | 7321.34 |  |
龙头股份 | 600630 | 2,000 | 17,320.00 | 2.16% | 22.11 | 8.66 | -26,908.54 | -60.84% | 44228.54 |  |
上海普天 | 600680 | 1,000 | 7,690.00 | 0.96% | 32.14 | 7.69 | -24,453.11 | -76.08% | 32143.11 |  |
上海三毛 | 600689 | 1,000 | 12,760.00 | 1.59% | 9.95 | 12.76 | 2,814.01 | 28.29% | 9945.99 |  |
上海九百 | 600838 | 1,000 | 8,720.00 | 1.09% | 15.60 | 8.72 | -6,878.18 | -44.10% | 15598.18 |  |
重庆钢铁 | 601005 | 1,000 | 1,500.00 | 0.19% | 3.06 | 1.50 | -1,556.00 | -50.92% | 3056.00 |  |
合锻股份 | 603011 | 2,000 | 32,260.00 | 4.03% | 9.19 | 16.13 | 13,887.08 | 75.58% | 18372.92 |  |
中衡设计 | 603017 | 2,000 | 19,220.00 | 2.40% | 16.45 | 9.61 | -13,681.40 | -41.58% | 32901.40 |  |
宁波精达 | 603088 | 5,915 | 54,595.45 | 6.82% | 6.84 | 9.23 | 14,122.59 | 34.89% | 40472.86 |  |
九华旅游 | 603199 | 1,000 | 35,820.00 | 4.48% | 38.78 | 35.82 | -2,962.08 | -7.64% | 38782.08 |  |
北部湾旅 | 603869 | 1,450 | 12,165.50 | 1.52% | 17.57 | 8.39 | -13,316.45 | -52.26% | 25481.95 |  |
aaaaaa
GetUser:1GetActivityUser:53GetUserRank:12GetSuccRate:0GetUserYield:44GetTheGreatestOpt:72GetMyRelatedDiscussCount:6GetUsableBalances:631GetLoginUser:0