文博
0
投资风格: |
短线出击 |
操作理念: |
这家伙真懒,什么都没有留下…
|
总收益排名:0
月收益排名:0
周收益排名:0
日收益排名:0
准确率
0.00% |
总收益率
0.00% |
月收益率
0.00% |
周收益率
0.00% |
日收益率
0.00% |
账户盈亏
349,297.70 |
关注
1 |
粉丝
132 |
讨论
0 |
名称 | 代码 | 持股 | 市值 | 持仓占比 | 成本价 | 最新价 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 笔记 |
---|
广宇发展 | 000537 | 200 | 1,720.00 | 0.22% | 7.19 | 8.60 | 282.00 | 19.61% | 1438.00 |  |
佛山照明 | 000541 | 1,100 | 7,700.00 | 0.97% | 7.23 | 7.00 | -253.40 | -3.19% | 7953.40 |  |
沙隆达A | 000553 | 2,000 | 15,020.00 | 1.89% | 12.79 | 7.51 | -10,560.00 | -41.28% | 25580.00 |  |
高新发展 | 000628 | 200 | 8,920.00 | 1.12% | 12.28 | 44.60 | 6,463.40 | 263.10% | 2456.60 |  |
格力电器 | 000651 | 1,000 | 46,950.00 | 5.91% | -0.37 | 46.95 | 0.00 | 0.00% | -368.89 |  |
西藏矿业 | 000762 | 1,000 | 20,280.00 | 2.55% | 13.79 | 20.28 | 6,493.66 | 47.10% | 13786.34 |  |
新兴铸管 | 000778 | 1,000 | 3,750.00 | 0.47% | 5.59 | 3.75 | -1,843.55 | -32.96% | 5593.55 |  |
法 尔 胜 | 000890 | 1,000 | 3,910.00 | 0.49% | 8.51 | 3.91 | -4,599.60 | -54.05% | 8509.60 |  |
东凌粮油 | 000893 | 2,000 | 65,360.00 | 8.23% | 15.74 | 32.68 | 33,888.56 | 107.68% | 31471.44 |  |
南 京 港 | 002040 | 5,200 | 53,456.00 | 6.73% | 10.85 | 10.28 | -2,965.04 | -5.26% | 56421.04 |  |
瑞泰科技 | 002066 | 1,000 | 12,220.00 | 1.54% | 23.31 | 12.22 | -11,086.58 | -47.57% | 23306.58 |  |
雪 莱 特 | 002076 | 2,000 | 3,900.00 | 0.49% | 6.09 | 1.95 | -8,272.25 | -67.96% | 12172.25 |  |
海鸥卫浴 | 002084 | 1,730 | 6,279.90 | 0.79% | 8.55 | 3.63 | -8,508.50 | -57.53% | 14788.40 |  |
浔兴股份 | 002098 | 1,200 | 11,484.00 | 1.45% | 10.60 | 9.57 | -1,238.69 | -9.74% | 12722.69 |  |
印纪传媒 | 002143 | 1,600 | 400.00 | 0.05% | 13.10 | 0.25 | -20,567.09 | -98.09% | 20967.09 |  |
大立科技 | 002214 | 1,200 | 12,972.00 | 1.63% | 8.84 | 10.81 | 2,365.37 | 22.30% | 10606.63 |  |
洪涛股份 | 002325 | 1,200 | 456.00 | 0.06% | 9.15 | 0.38 | -10,525.48 | -95.85% | 10981.48 |  |
柘中股份 | 002346 | 1,000 | 13,870.00 | 1.75% | 11.78 | 13.87 | 2,092.38 | 17.77% | 11777.62 |  |
海普瑞 | 002399 | 1,600 | 19,520.00 | 2.46% | 13.80 | 12.20 | -2,564.20 | -11.61% | 22084.20 |  |
凯撒股份 | 002425 | 1,600 | 5,280.00 | 0.67% | 8.78 | 3.30 | -8,766.04 | -62.41% | 14046.04 |  |
江苏神通 | 002438 | 2,000 | 25,860.00 | 3.26% | 8.38 | 12.93 | 9,098.11 | 54.28% | 16761.89 |  |
建新股份 | 300107 | 2,000 | 15,440.00 | 1.94% | 5.40 | 7.72 | 4,648.70 | 43.08% | 10791.30 |  |
先锋新材 | 300163 | 1,000 | 3,830.00 | 0.48% | 7.80 | 3.83 | -3,969.86 | -50.90% | 7799.86 |  |
天玑科技 | 300245 | 11,000 | 210,650.00 | 26.53% | 25.50 | 19.15 | -69,868.92 | -24.91% | 280518.92 |  |
浙江龙盛 | 600352 | 1,000 | 10,470.00 | 1.32% | 7.45 | 10.47 | 3,023.50 | 40.60% | 7446.50 |  |
精伦电子 | 600355 | 1,000 | 2,900.00 | 0.37% | 4.96 | 2.90 | -2,056.00 | -41.49% | 4956.00 |  |
天润乳业 | 600419 | 1,200 | 12,612.00 | 1.59% | 15.41 | 10.51 | -5,884.48 | -31.81% | 18496.48 |  |
鼎立股份 | 600614 | 1,000 | 260.00 | 0.03% | 7.32 | 0.26 | -7,061.34 | -96.45% | 7321.34 |  |
龙头股份 | 600630 | 2,000 | 16,700.00 | 2.10% | 22.15 | 8.35 | -27,596.54 | -62.30% | 44296.54 |  |
上海普天 | 600680 | 1,000 | 7,690.00 | 0.97% | 32.14 | 7.69 | -24,453.11 | -76.08% | 32143.11 |  |
上海三毛 | 600689 | 1,000 | 12,160.00 | 1.53% | 9.96 | 12.16 | 2,200.01 | 22.09% | 9959.99 |  |
上海九百 | 600838 | 1,000 | 8,240.00 | 1.04% | 15.63 | 8.24 | -7,387.18 | -47.27% | 15627.18 |  |
重庆钢铁 | 601005 | 1,000 | 1,470.00 | 0.19% | 3.06 | 1.47 | -1,586.00 | -51.90% | 3056.00 |  |
合锻股份 | 603011 | 2,000 | 34,140.00 | 4.30% | 9.19 | 17.07 | 15,767.08 | 85.82% | 18372.92 |  |
中衡设计 | 603017 | 2,000 | 19,140.00 | 2.41% | 16.45 | 9.57 | -13,761.40 | -41.83% | 32901.40 |  |
宁波精达 | 603088 | 5,915 | 52,820.95 | 6.65% | 6.84 | 8.93 | 12,348.09 | 30.51% | 40472.86 |  |
九华旅游 | 603199 | 1,000 | 35,990.00 | 4.53% | 38.78 | 35.99 | -2,792.08 | -7.20% | 38782.08 |  |
北部湾旅 | 603869 | 1,450 | 10,092.00 | 1.27% | 17.57 | 6.96 | -15,389.95 | -60.40% | 25481.95 |  |
aaaaaa
GetUser:1GetActivityUser:64GetUserRank:12GetSuccRate:1GetUserYield:41GetTheGreatestOpt:72GetMyRelatedDiscussCount:4GetUsableBalances:646GetLoginUser:0