投资风格: |
短线出击 |
操作理念: |
这家伙真懒,什么都没有留下…
|
总收益排名:0
月收益排名:0
周收益排名:0
日收益排名:0
准确率
0.00% |
总收益率
0.00% |
月收益率
0.00% |
周收益率
0.00% |
日收益率
0.00% |
账户盈亏
-11,153.91 |
关注
1 |
粉丝
0 |
讨论
0 |
名称 | 代码 | 持股 | 市值 | 持仓占比 | 成本价 | 最新价 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 笔记 |
---|
美邦服饰 | 002269 | 1,500 | 2,790.00 | 4.80% | 5.10 | 1.86 | -4,865.00 | -63.55% | 7655.00 |  |
双塔食品 | 002481 | 100 | 525.00 | 0.90% | 9.36 | 5.25 | -411.20 | -43.92% | 936.20 |  |
钢构工程 | 600072 | 600 | 7,314.00 | 12.59% | 18.22 | 12.19 | -3,619.28 | -33.10% | 10933.28 |  |
东方航空 | 600115 | 1,000 | 3,850.00 | 6.62% | 7.17 | 3.85 | -3,317.00 | -46.28% | 7167.00 |  |
湘电股份 | 600416 | 500 | 5,305.00 | 9.13% | 15.97 | 10.61 | -2,678.01 | -33.55% | 7983.01 |  |
晋西车轴 | 600495 | 1,000 | 4,410.00 | 7.59% | 7.72 | 4.41 | -3,308.00 | -42.86% | 7718.00 |  |
贵航股份 | 600523 | 1,400 | 20,006.00 | 34.43% | 17.14 | 14.29 | -3,995.84 | -16.65% | 24001.84 |  |
一汽富维 | 600742 | 780 | 7,878.00 | 13.56% | 8.39 | 10.10 | 1,330.16 | 20.31% | 6547.84 |  |
南京熊猫 | 600775 | 500 | 5,020.00 | 8.64% | 15.14 | 10.04 | -2,552.20 | -33.70% | 7572.20 |  |
宁波中百 | 600857 | 100 | 1,016.00 | 1.75% | 20.24 | 10.16 | -1,007.80 | -49.80% | 2023.80 |  |
广深铁路
(601333) |
01-03 建仓 |
02-03 平仓 |
获利 4.01% |
宝塔实业
(000595) |
06-08 建仓 |
08-23 平仓 |
获利 2.94% |
青岛双星
(000599) |
01-04 建仓 |
01-10 平仓 |
获利 2.06% |
aaaaaa
GetUser:3GetActivityUser:48GetUserRank:8GetSuccRate:1GetUserYield:85GetTheGreatestOpt:75GetMyRelatedDiscussCount:73GetUsableBalances:610GetLoginUser:0