神妈
0
投资风格: |
热点追踪 |
操作理念: |
想神妈有神妈。亿万富妈马上诞生啦。
|
总收益排名:0
月收益排名:0
周收益排名:0
日收益排名:0
准确率
0.00% |
总收益率
0.00% |
月收益率
0.00% |
周收益率
0.00% |
日收益率
0.00% |
账户盈亏
-- |
关注
17 |
粉丝
70 |
讨论
0 |
名称 | 代码 | 持股 | 市值 | 持仓占比 | 成本价 | 最新价 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 笔记 |
---|
深大通 | 000038 | 160 | 83.20 | 0.05% | 13.15 | 0.52 | -2,020.37 | -96.04% | 2103.57 |  |
宏源证券 | 000562 | 100 | 3,050.00 | 1.90% | 12.94 | 30.50 | 1,756.00 | 135.70% | 1294.00 |  |
海马汽车 | 000572 | 100 | 453.00 | 0.28% | 4.77 | 4.53 | -23.98 | -5.03% | 476.98 |  |
青岛双星 | 000599 | 3,100 | 15,531.00 | 9.68% | 6.73 | 5.01 | -5,322.11 | -25.52% | 20853.11 |  |
大东海A | 000613 | 100 | 58.00 | 0.04% | 7.16 | 0.58 | -658.00 | -91.90% | 716.00 |  |
湖北金环 | 000615 | 200 | 648.00 | 0.40% | 5.23 | 3.24 | -397.87 | -38.04% | 1045.87 |  |
长安汽车 | 000625 | 182 | 2,298.66 | 1.43% | 6.13 | 12.63 | 1,183.54 | 106.14% | 1115.12 |  |
西安饮食 | 000721 | 200 | 1,708.00 | 1.06% | 5.46 | 8.54 | 617.00 | 56.55% | 1091.00 |  |
西藏发展 | 000752 | 100 | 843.00 | 0.53% | 12.69 | 8.43 | -426.18 | -33.58% | 1269.18 |  |
陕西金叶 | 000812 | 150 | 691.50 | 0.43% | 4.97 | 4.61 | -54.30 | -7.28% | 745.80 |  |
美利纸业 | 000815 | 100 | 1,288.00 | 0.80% | 8.87 | 12.88 | 401.11 | 45.23% | 886.89 |  |
岳阳兴长 | 000819 | 126 | 1,901.34 | 1.19% | 15.75 | 15.09 | -83.41 | -4.20% | 1984.75 |  |
太钢不锈 | 000825 | 100 | 385.00 | 0.24% | 3.06 | 3.85 | 78.48 | 25.60% | 306.52 |  |
贵糖股份 | 000833 | 120 | 1,450.80 | 0.90% | 7.79 | 12.09 | 515.82 | 55.17% | 934.98 |  |
安凯客车 | 000868 | 100 | 571.00 | 0.36% | 6.48 | 5.71 | -77.20 | -11.91% | 648.20 |  |
东凌粮油 | 000893 | 100 | 3,012.00 | 1.88% | 14.52 | 30.12 | 1,560.55 | 107.52% | 1451.45 |  |
一汽夏利 | 000927 | 100 | 260.00 | 0.16% | 6.07 | 2.60 | -347.31 | -57.19% | 607.31 |  |
金马股份 | 000980 | 100 | 205.00 | 0.13% | 7.51 | 2.05 | -545.80 | -72.70% | 750.80 |  |
东源电器 | 002074 | 100 | 3,064.00 | 1.91% | 19.22 | 30.64 | 1,141.60 | 59.38% | 1922.40 |  |
罗平锌电 | 002114 | 100 | 694.00 | 0.43% | 19.27 | 6.94 | -1,233.00 | -63.99% | 1927.00 |  |
宁波银行 | 002142 | 156 | 4,444.44 | 2.77% | 2.63 | 28.49 | 4,034.70 | 984.70% | 409.74 |  |
成飞集成 | 002190 | 100 | 3,640.00 | 2.27% | 60.05 | 36.40 | -2,364.45 | -39.38% | 6004.45 |  |
大连重工 | 002204 | 200 | 1,270.00 | 0.79% | 6.01 | 6.35 | 67.25 | 5.59% | 1202.75 |  |
准油股份 | 002207 | 100 | 774.00 | 0.48% | 17.08 | 7.74 | -933.81 | -54.68% | 1707.81 |  |
金正大 | 002470 | 400 | 700.00 | 0.44% | 6.29 | 1.75 | -1,816.31 | -72.18% | 2516.31 |  |
嘉麟杰 | 002486 | 100 | 261.00 | 0.16% | 5.41 | 2.61 | -279.95 | -51.75% | 540.95 |  |
山东墨龙 | 002490 | 100 | 586.00 | 0.37% | 12.35 | 5.86 | -648.67 | -52.54% | 1234.67 |  |
天顺风能 | 002531 | 360 | 2,494.80 | 1.56% | 3.66 | 6.93 | 1,177.80 | 89.43% | 1317.00 |  |
史丹利 | 002588 | 400 | 3,600.00 | 2.24% | 6.41 | 9.00 | 1,038.20 | 40.53% | 2561.80 |  |
奥马电器 | 002668 | 476 | 4,683.84 | 2.92% | 4.68 | 9.84 | 2,456.82 | 110.32% | 2227.02 |  |
中青宝 | 300052 | 100 | 976.00 | 0.61% | 28.44 | 9.76 | -1,867.65 | -65.68% | 2843.65 |  |
蓝色光标 | 300058 | 280 | 1,769.60 | 1.10% | 9.36 | 6.32 | -849.70 | -32.44% | 2619.30 |  |
当升科技 | 300073 | 200 | 8,454.00 | 5.27% | 9.84 | 42.27 | 6,486.50 | 329.68% | 1967.50 |  |
向日葵 | 300111 | 100 | 344.00 | 0.21% | 4.46 | 3.44 | -101.56 | -22.79% | 445.56 |  |
太阳鸟 | 300123 | 900 | 6,417.00 | 4.00% | 7.50 | 7.13 | -336.51 | -4.98% | 6753.51 |  |
天舟文化 | 300148 | 187 | 923.78 | 0.58% | 12.13 | 4.94 | -1,345.18 | -59.29% | 2268.96 |  |
东华测试 | 300354 | 160 | 5,964.80 | 3.72% | 18.30 | 37.28 | 3,037.02 | 103.73% | 2927.78 |  |
飞天诚信 | 300386 | 440 | 9,517.20 | 5.93% | 31.91 | 21.63 | -4,525.08 | -32.22% | 14042.28 |  |
东风汽车 | 600006 | 100 | 715.00 | 0.45% | 5.57 | 7.15 | 157.80 | 28.32% | 557.20 |  |
东方金钰 | 600086 | 300 | 48.00 | 0.03% | 7.49 | 0.16 | -2,198.58 | -97.86% | 2246.58 |  |
浙江东方 | 600120 | 429 | 2,513.94 | 1.57% | 3.38 | 5.86 | 1,064.65 | 73.46% | 1449.29 |  |
永泰能源 | 600157 | 130 | 180.70 | 0.11% | 4.02 | 1.39 | -341.87 | -65.42% | 522.57 |  |
中体产业 | 600158 | 100 | 830.00 | 0.52% | 12.59 | 8.30 | -429.18 | -34.08% | 1259.18 |  |
黄河旋风 | 600172 | 180 | 766.80 | 0.48% | 4.35 | 4.26 | -16.60 | -2.12% | 783.40 |  |
江泉实业 | 600212 | 100 | 811.00 | 0.51% | 9.46 | 8.11 | -135.00 | -14.27% | 946.00 |  |
国电南瑞 | 600406 | 1,036 | 22,823.08 | 14.23% | 7.35 | 22.03 | 15,205.34 | 199.60% | 7617.74 |  |
北方导航 | 600435 | 200 | 2,802.00 | 1.75% | 15.05 | 14.01 | -208.60 | -6.93% | 3010.60 |  |
风神股份 | 600469 | 150 | 834.00 | 0.52% | 7.53 | 5.56 | -295.45 | -26.16% | 1129.45 |  |
风帆股份 | 600482 | 100 | 2,300.00 | 1.43% | 15.16 | 23.00 | 783.69 | 51.68% | 1516.31 |  |
联环药业 | 600513 | 1,352 | 14,615.12 | 9.11% | 11.30 | 10.81 | -659.04 | -4.31% | 15274.16 |  |
方大炭素 | 600516 | 208 | 967.20 | 0.60% | 4.08 | 4.65 | 118.83 | 14.01% | 848.37 |  |
鲁银投资 | 600784 | 100 | 636.00 | 0.40% | 6.12 | 6.36 | 24.36 | 3.98% | 611.64 |  |
南通科技 | 600862 | 100 | 2,514.00 | 1.57% | 11.53 | 25.14 | 1,360.60 | 117.96% | 1153.40 |  |
秋林集团 | 600891 | 800 | 304.00 | 0.19% | 8.00 | 0.38 | -6,093.92 | -95.25% | 6397.92 |  |
宁波港 | 601018 | 100 | 370.00 | 0.23% | 2.71 | 3.70 | 98.70 | 36.38% | 271.30 |  |
旗滨集团 | 601636 | 1,250 | 6,887.50 | 4.29% | 0.72 | 5.51 | 5,986.25 | 664.22% | 901.25 |  |
中国重工 | 601989 | 100 | 463.00 | 0.29% | 6.95 | 4.63 | -232.00 | -33.38% | 695.00 |  |
联明股份 | 603006 | 200 | 2,372.00 | 1.48% | 15.10 | 11.86 | -647.13 | -21.43% | 3019.14 |  |
华贸物流 | 603128 | 260 | 1,622.40 | 1.01% | 3.62 | 6.24 | 680.68 | 72.28% | 941.72 |  |
aaaaaa
GetUser:1GetActivityUser:47GetUserRank:18GetSuccRate:1GetUserYield:93GetTheGreatestOpt:14GetMyRelatedDiscussCount:4GetUsableBalances:943GetLoginUser:0