神妈
0
投资风格: |
热点追踪 |
操作理念: |
想神妈有神妈。亿万富妈马上诞生啦。
|
总收益排名:0
月收益排名:0
周收益排名:0
日收益排名:0
准确率
0.00% |
总收益率
0.00% |
月收益率
0.00% |
周收益率
0.00% |
日收益率
0.00% |
账户盈亏
-242,845.52 |
关注
17 |
粉丝
70 |
讨论
0 |
名称 | 代码 | 持股 | 市值 | 持仓占比 | 成本价 | 最新价 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 笔记 |
---|
深大通 | 000038 | 160 | 83.20 | 0.05% | 13.15 | 0.52 | -2,020.37 | -96.04% | 2103.57 |  |
宏源证券 | 000562 | 100 | 3,050.00 | 1.65% | 12.94 | 30.50 | 1,756.00 | 135.70% | 1294.00 |  |
海马汽车 | 000572 | 100 | 457.00 | 0.25% | 4.77 | 4.57 | -19.98 | -4.19% | 476.98 |  |
青岛双星 | 000599 | 3,100 | 15,965.00 | 8.65% | 6.73 | 5.15 | -4,888.11 | -23.44% | 20853.11 |  |
大东海A | 000613 | 100 | 58.00 | 0.03% | 7.16 | 0.58 | -658.00 | -91.90% | 716.00 |  |
湖北金环 | 000615 | 200 | 626.00 | 0.34% | 5.23 | 3.13 | -419.87 | -40.15% | 1045.87 |  |
长安汽车 | 000625 | 182 | 2,376.92 | 1.29% | 5.86 | 13.06 | 1,310.21 | 122.83% | 1066.71 |  |
西安饮食 | 000721 | 200 | 1,726.00 | 0.93% | 5.46 | 8.63 | 635.00 | 58.20% | 1091.00 |  |
西藏发展 | 000752 | 100 | 1,071.00 | 0.58% | 12.69 | 10.71 | -198.18 | -15.61% | 1269.18 |  |
陕西金叶 | 000812 | 150 | 718.50 | 0.39% | 4.95 | 4.79 | -23.55 | -3.17% | 742.05 |  |
美利纸业 | 000815 | 100 | 1,412.00 | 0.76% | 8.87 | 14.12 | 525.11 | 59.21% | 886.89 |  |
岳阳兴长 | 000819 | 126 | 2,051.28 | 1.11% | 15.66 | 16.28 | 77.87 | 3.95% | 1973.41 |  |
太钢不锈 | 000825 | 100 | 425.00 | 0.23% | 3.06 | 4.25 | 118.48 | 38.65% | 306.52 |  |
贵糖股份 | 000833 | 120 | 1,466.40 | 0.79% | 7.79 | 12.22 | 531.42 | 56.84% | 934.98 |  |
安凯客车 | 000868 | 100 | 578.00 | 0.31% | 6.48 | 5.78 | -70.20 | -10.83% | 648.20 |  |
东凌粮油 | 000893 | 100 | 3,178.00 | 1.72% | 14.52 | 31.78 | 1,726.55 | 118.95% | 1451.45 |  |
一汽夏利 | 000927 | 100 | 279.00 | 0.15% | 6.07 | 2.79 | -328.31 | -54.06% | 607.31 |  |
金马股份 | 000980 | 100 | 245.00 | 0.13% | 7.51 | 2.45 | -505.80 | -67.37% | 750.80 |  |
东源电器 | 002074 | 100 | 2,981.00 | 1.61% | 19.14 | 29.81 | 1,067.50 | 55.79% | 1913.50 |  |
罗平锌电 | 002114 | 100 | 728.00 | 0.39% | 19.27 | 7.28 | -1,199.00 | -62.22% | 1927.00 |  |
宁波银行 | 002142 | 156 | 4,427.28 | 2.40% | 1.82 | 28.38 | 4,143.90 | 1462.31% | 283.38 |  |
成飞集成 | 002190 | 100 | 3,736.00 | 2.02% | 60.05 | 37.36 | -2,268.45 | -37.78% | 6004.45 |  |
大连重工 | 002204 | 200 | 1,306.00 | 0.71% | 6.01 | 6.53 | 103.25 | 8.58% | 1202.75 |  |
准油股份 | 002207 | 100 | 743.00 | 0.40% | 17.08 | 7.43 | -964.81 | -56.49% | 1707.81 |  |
金正大 | 002470 | 400 | 692.00 | 0.37% | 6.29 | 1.73 | -1,824.31 | -72.50% | 2516.31 |  |
嘉麟杰 | 002486 | 100 | 281.00 | 0.15% | 5.41 | 2.81 | -259.95 | -48.05% | 540.95 |  |
山东墨龙 | 002490 | 100 | 628.00 | 0.34% | 12.35 | 6.28 | -606.67 | -49.14% | 1234.67 |  |
天顺风能 | 002531 | 360 | 2,401.20 | 1.30% | 3.66 | 6.67 | 1,084.20 | 82.32% | 1317.00 |  |
史丹利 | 002588 | 400 | 3,720.00 | 2.01% | 6.41 | 9.30 | 1,158.20 | 45.21% | 2561.80 |  |
奥马电器 | 002668 | 476 | 4,950.40 | 2.68% | 4.68 | 10.40 | 2,723.38 | 122.29% | 2227.02 |  |
中青宝 | 300052 | 100 | 1,070.00 | 0.58% | 28.44 | 10.70 | -1,773.65 | -62.37% | 2843.65 |  |
蓝色光标 | 300058 | 280 | 1,957.20 | 1.06% | 9.36 | 6.99 | -662.10 | -25.28% | 2619.30 |  |
当升科技 | 300073 | 200 | 8,472.00 | 4.59% | 9.84 | 42.36 | 6,504.50 | 330.60% | 1967.50 |  |
向日葵 | 300111 | 100 | 397.00 | 0.21% | 4.46 | 3.97 | -48.56 | -10.90% | 445.56 |  |
太阳鸟 | 300123 | 900 | 6,030.00 | 3.27% | 7.50 | 6.70 | -723.51 | -10.71% | 6753.51 |  |
天舟文化 | 300148 | 187 | 968.66 | 0.52% | 12.13 | 5.18 | -1,300.30 | -57.31% | 2268.96 |  |
东华测试 | 300354 | 160 | 6,582.40 | 3.56% | 18.30 | 41.14 | 3,654.62 | 124.83% | 2927.78 |  |
飞天诚信 | 300386 | 440 | 8,632.80 | 4.67% | 31.91 | 19.62 | -5,409.48 | -38.52% | 14042.28 |  |
东风汽车 | 600006 | 100 | 759.00 | 0.41% | 5.57 | 7.59 | 202.30 | 36.34% | 556.70 |  |
东方金钰 | 600086 | 300 | 48.00 | 0.03% | 7.49 | 0.16 | -2,198.58 | -97.86% | 2246.58 |  |
浙江东方 | 600120 | 429 | 2,745.60 | 1.49% | 3.38 | 6.40 | 1,296.31 | 89.44% | 1449.29 |  |
永泰能源 | 600157 | 130 | 188.50 | 0.10% | 4.02 | 1.45 | -334.07 | -63.93% | 522.57 |  |
中体产业 | 600158 | 100 | 865.00 | 0.47% | 12.59 | 8.65 | -394.18 | -31.30% | 1259.18 |  |
黄河旋风 | 600172 | 180 | 957.60 | 0.52% | 4.35 | 5.32 | 174.20 | 22.24% | 783.40 |  |
江泉实业 | 600212 | 100 | 972.00 | 0.53% | 9.46 | 9.72 | 26.00 | 2.75% | 946.00 |  |
国电南瑞 | 600406 | 1,036 | 22,678.04 | 12.28% | 7.35 | 21.89 | 15,060.30 | 197.70% | 7617.74 |  |
北方导航 | 600435 | 200 | 3,504.00 | 1.90% | 15.05 | 17.52 | 493.40 | 16.39% | 3010.60 |  |
风神股份 | 600469 | 150 | 921.00 | 0.50% | 7.53 | 6.14 | -208.45 | -18.46% | 1129.45 |  |
风帆股份 | 600482 | 100 | 2,358.00 | 1.28% | 15.16 | 23.58 | 841.69 | 55.51% | 1516.31 |  |
联环药业 | 600513 | 1,352 | 34,719.36 | 18.80% | 11.30 | 25.68 | 19,445.20 | 127.31% | 15274.16 |  |
方大炭素 | 600516 | 208 | 1,006.72 | 0.55% | 4.06 | 4.84 | 162.10 | 19.19% | 844.62 |  |
鲁银投资 | 600784 | 100 | 692.00 | 0.37% | 6.12 | 6.92 | 80.36 | 13.14% | 611.64 |  |
南通科技 | 600862 | 100 | 2,556.00 | 1.38% | 11.53 | 25.56 | 1,402.60 | 121.61% | 1153.40 |  |
秋林集团 | 600891 | 800 | 304.00 | 0.16% | 8.00 | 0.38 | -6,093.92 | -95.25% | 6397.92 |  |
宁波港 | 601018 | 100 | 368.00 | 0.20% | 2.71 | 3.68 | 96.70 | 35.64% | 271.30 |  |
旗滨集团 | 601636 | 1,250 | 7,762.50 | 4.20% | 0.72 | 6.21 | 6,861.25 | 761.30% | 901.25 |  |
中国重工 | 601989 | 100 | 468.00 | 0.25% | 6.95 | 4.68 | -227.00 | -32.66% | 695.00 |  |
联明股份 | 603006 | 200 | 2,668.00 | 1.44% | 15.10 | 13.34 | -351.14 | -11.63% | 3019.14 |  |
华贸物流 | 603128 | 260 | 1,656.20 | 0.90% | 3.46 | 6.37 | 755.30 | 83.84% | 900.90 |  |
aaaaaa
GetUser:5GetActivityUser:24GetUserRank:33GetSuccRate:1GetUserYield:104GetTheGreatestOpt:21GetMyRelatedDiscussCount:4GetUsableBalances:1035GetLoginUser:0