神妈
0
投资风格: |
热点追踪 |
操作理念: |
想神妈有神妈。亿万富妈马上诞生啦。
|
总收益排名:0
月收益排名:0
周收益排名:0
日收益排名:0
准确率
0.00% |
总收益率
0.00% |
月收益率
0.00% |
周收益率
0.00% |
日收益率
0.00% |
账户盈亏
-270,636.41 |
关注
17 |
粉丝
70 |
讨论
0 |
名称 | 代码 | 持股 | 市值 | 持仓占比 | 成本价 | 最新价 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 笔记 |
---|
深大通 | 000038 | 160 | 83.20 | 0.05% | 13.15 | 0.52 | -2,020.37 | -96.04% | 2103.57 |  |
宏源证券 | 000562 | 100 | 3,050.00 | 1.97% | 12.94 | 30.50 | 1,756.00 | 135.70% | 1294.00 |  |
海马汽车 | 000572 | 100 | 379.00 | 0.25% | 4.77 | 3.79 | -97.98 | -20.54% | 476.98 |  |
青岛双星 | 000599 | 3,100 | 15,624.00 | 10.11% | 6.73 | 5.04 | -5,229.11 | -25.08% | 20853.11 |  |
大东海A | 000613 | 100 | 58.00 | 0.04% | 7.16 | 0.58 | -658.00 | -91.90% | 716.00 |  |
湖北金环 | 000615 | 200 | 626.00 | 0.41% | 5.23 | 3.13 | -419.87 | -40.15% | 1045.87 |  |
长安汽车 | 000625 | 182 | 2,258.62 | 1.46% | 6.13 | 12.41 | 1,143.50 | 102.54% | 1115.12 |  |
西安饮食 | 000721 | 200 | 1,674.00 | 1.08% | 5.46 | 8.37 | 583.00 | 53.44% | 1091.00 |  |
西藏发展 | 000752 | 100 | 814.00 | 0.53% | 12.69 | 8.14 | -455.18 | -35.86% | 1269.18 |  |
陕西金叶 | 000812 | 150 | 651.00 | 0.42% | 4.97 | 4.34 | -94.80 | -12.71% | 745.80 |  |
美利纸业 | 000815 | 100 | 1,222.00 | 0.79% | 8.87 | 12.22 | 335.11 | 37.79% | 886.89 |  |
岳阳兴长 | 000819 | 126 | 1,915.20 | 1.24% | 15.75 | 15.20 | -69.55 | -3.50% | 1984.75 |  |
太钢不锈 | 000825 | 100 | 355.00 | 0.23% | 3.06 | 3.55 | 48.48 | 15.82% | 306.52 |  |
贵糖股份 | 000833 | 120 | 1,461.60 | 0.95% | 7.79 | 12.18 | 526.62 | 56.32% | 934.98 |  |
安凯客车 | 000868 | 100 | 530.00 | 0.34% | 6.48 | 5.30 | -118.20 | -18.24% | 648.20 |  |
东凌粮油 | 000893 | 100 | 2,993.00 | 1.94% | 14.52 | 29.93 | 1,541.55 | 106.21% | 1451.45 |  |
一汽夏利 | 000927 | 100 | 251.00 | 0.16% | 6.10 | 2.51 | -358.71 | -58.83% | 609.71 |  |
金马股份 | 000980 | 100 | 205.00 | 0.13% | 7.51 | 2.05 | -545.80 | -72.70% | 750.80 |  |
东源电器 | 002074 | 100 | 2,737.00 | 1.77% | 19.22 | 27.37 | 814.60 | 42.37% | 1922.40 |  |
罗平锌电 | 002114 | 100 | 684.00 | 0.44% | 19.27 | 6.84 | -1,243.00 | -64.50% | 1927.00 |  |
宁波银行 | 002142 | 156 | 4,154.28 | 2.69% | 2.63 | 26.63 | 3,744.54 | 913.88% | 409.74 |  |
成飞集成 | 002190 | 100 | 3,519.00 | 2.28% | 60.05 | 35.19 | -2,485.45 | -41.39% | 6004.45 |  |
大连重工 | 002204 | 200 | 1,118.00 | 0.72% | 6.01 | 5.59 | -84.75 | -7.05% | 1202.75 |  |
准油股份 | 002207 | 100 | 1,009.00 | 0.65% | 17.08 | 10.09 | -698.81 | -40.92% | 1707.81 |  |
金正大 | 002470 | 400 | 680.00 | 0.44% | 6.29 | 1.70 | -1,836.31 | -72.98% | 2516.31 |  |
嘉麟杰 | 002486 | 100 | 243.00 | 0.16% | 5.41 | 2.43 | -297.95 | -55.08% | 540.95 |  |
山东墨龙 | 002490 | 100 | 761.00 | 0.49% | 12.35 | 7.61 | -473.67 | -38.36% | 1234.67 |  |
天顺风能 | 002531 | 360 | 2,523.60 | 1.63% | 3.66 | 7.01 | 1,206.60 | 91.62% | 1317.00 |  |
史丹利 | 002588 | 400 | 3,476.00 | 2.25% | 6.41 | 8.69 | 914.20 | 35.69% | 2561.80 |  |
奥马电器 | 002668 | 476 | 4,450.60 | 2.88% | 4.68 | 9.35 | 2,223.58 | 99.85% | 2227.02 |  |
中青宝 | 300052 | 100 | 928.00 | 0.60% | 28.44 | 9.28 | -1,915.65 | -67.37% | 2843.65 |  |
蓝色光标 | 300058 | 280 | 1,724.80 | 1.12% | 9.36 | 6.16 | -894.50 | -34.15% | 2619.30 |  |
当升科技 | 300073 | 200 | 8,158.00 | 5.28% | 9.84 | 40.79 | 6,190.50 | 314.64% | 1967.50 |  |
向日葵 | 300111 | 100 | 329.00 | 0.21% | 4.46 | 3.29 | -116.56 | -26.16% | 445.56 |  |
太阳鸟 | 300123 | 900 | 6,021.00 | 3.90% | 7.50 | 6.69 | -732.51 | -10.85% | 6753.51 |  |
天舟文化 | 300148 | 187 | 875.16 | 0.57% | 12.13 | 4.68 | -1,393.80 | -61.43% | 2268.96 |  |
东华测试 | 300354 | 160 | 5,854.40 | 3.79% | 18.30 | 36.59 | 2,926.62 | 99.96% | 2927.78 |  |
飞天诚信 | 300386 | 440 | 9,011.20 | 5.83% | 31.91 | 20.48 | -5,031.08 | -35.83% | 14042.28 |  |
东风汽车 | 600006 | 100 | 692.00 | 0.45% | 5.57 | 6.92 | 134.80 | 24.19% | 557.20 |  |
东方金钰 | 600086 | 300 | 48.00 | 0.03% | 7.49 | 0.16 | -2,198.58 | -97.86% | 2246.58 |  |
浙江东方 | 600120 | 429 | 2,428.14 | 1.57% | 3.38 | 5.66 | 978.85 | 67.54% | 1449.29 |  |
永泰能源 | 600157 | 130 | 172.90 | 0.11% | 4.02 | 1.33 | -349.67 | -66.91% | 522.57 |  |
中体产业 | 600158 | 100 | 825.00 | 0.53% | 12.59 | 8.25 | -434.18 | -34.48% | 1259.18 |  |
黄河旋风 | 600172 | 180 | 781.20 | 0.51% | 4.35 | 4.34 | -2.20 | -0.28% | 783.40 |  |
江泉实业 | 600212 | 100 | 742.00 | 0.48% | 9.46 | 7.42 | -204.00 | -21.56% | 946.00 |  |
国电南瑞 | 600406 | 1,036 | 23,403.24 | 15.14% | 7.74 | 22.59 | 15,381.46 | 191.75% | 8021.78 |  |
北方导航 | 600435 | 200 | 2,398.00 | 1.55% | 15.05 | 11.99 | -612.60 | -20.35% | 3010.60 |  |
风神股份 | 600469 | 150 | 793.50 | 0.51% | 7.53 | 5.29 | -335.95 | -29.74% | 1129.45 |  |
风帆股份 | 600482 | 100 | 2,255.00 | 1.46% | 15.16 | 22.55 | 738.69 | 48.72% | 1516.31 |  |
联环药业 | 600513 | 1,352 | 12,492.48 | 8.08% | 11.30 | 9.24 | -2,781.68 | -18.21% | 15274.16 |  |
方大炭素 | 600516 | 208 | 940.16 | 0.61% | 4.08 | 4.52 | 91.79 | 10.82% | 848.37 |  |
鲁银投资 | 600784 | 100 | 621.00 | 0.40% | 6.17 | 6.21 | 3.46 | 0.56% | 617.54 |  |
南通科技 | 600862 | 100 | 2,349.00 | 1.52% | 11.76 | 23.49 | 1,173.20 | 99.78% | 1175.80 |  |
秋林集团 | 600891 | 800 | 304.00 | 0.20% | 8.00 | 0.38 | -6,093.92 | -95.25% | 6397.92 |  |
宁波港 | 601018 | 100 | 369.00 | 0.24% | 2.71 | 3.69 | 97.70 | 36.01% | 271.30 |  |
旗滨集团 | 601636 | 1,250 | 6,212.50 | 4.02% | 0.76 | 4.97 | 5,260.00 | 552.23% | 952.50 |  |
中国重工 | 601989 | 100 | 444.00 | 0.29% | 6.95 | 4.44 | -251.00 | -36.12% | 695.00 |  |
联明股份 | 603006 | 200 | 2,284.00 | 1.48% | 15.10 | 11.42 | -735.13 | -24.35% | 3019.14 |  |
华贸物流 | 603128 | 260 | 1,596.40 | 1.03% | 3.62 | 6.14 | 654.68 | 69.52% | 941.72 |  |
aaaaaa
GetUser:1GetActivityUser:30GetUserRank:17GetSuccRate:0GetUserYield:41GetTheGreatestOpt:15GetMyRelatedDiscussCount:6GetUsableBalances:1083GetLoginUser:0