神妈
0
投资风格: |
热点追踪 |
操作理念: |
想神妈有神妈。亿万富妈马上诞生啦。
|
总收益排名:0
月收益排名:0
周收益排名:0
日收益排名:0
准确率
0.00% |
总收益率
0.00% |
月收益率
0.00% |
周收益率
0.00% |
日收益率
0.00% |
账户盈亏
-282,215.50 |
关注
17 |
粉丝
70 |
讨论
0 |
名称 | 代码 | 持股 | 市值 | 持仓占比 | 成本价 | 最新价 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 笔记 |
---|
深大通 | 000038 | 160 | 83.20 | 0.06% | 13.15 | 0.52 | -2,020.37 | -96.04% | 2103.57 |  |
宏源证券 | 000562 | 100 | 3,050.00 | 2.13% | 12.94 | 30.50 | 1,756.00 | 135.70% | 1294.00 |  |
海马汽车 | 000572 | 100 | 349.00 | 0.24% | 4.77 | 3.49 | -127.98 | -26.83% | 476.98 |  |
青岛双星 | 000599 | 3,100 | 14,942.00 | 10.42% | 6.73 | 4.82 | -5,911.11 | -28.35% | 20853.11 |  |
大东海A | 000613 | 100 | 58.00 | 0.04% | 7.16 | 0.58 | -658.00 | -91.90% | 716.00 |  |
湖北金环 | 000615 | 200 | 686.00 | 0.48% | 5.23 | 3.43 | -359.87 | -34.41% | 1045.87 |  |
长安汽车 | 000625 | 182 | 2,169.44 | 1.51% | 6.13 | 11.92 | 1,054.32 | 94.55% | 1115.12 |  |
西安饮食 | 000721 | 200 | 1,774.00 | 1.24% | 5.46 | 8.87 | 683.00 | 62.60% | 1091.00 |  |
西藏发展 | 000752 | 100 | 745.00 | 0.52% | 12.69 | 7.45 | -524.18 | -41.30% | 1269.18 |  |
陕西金叶 | 000812 | 150 | 621.00 | 0.43% | 4.97 | 4.14 | -124.80 | -16.73% | 745.80 |  |
美利纸业 | 000815 | 100 | 1,166.00 | 0.81% | 8.87 | 11.66 | 279.11 | 31.47% | 886.89 |  |
岳阳兴长 | 000819 | 126 | 1,707.30 | 1.19% | 15.75 | 13.55 | -277.45 | -13.98% | 1984.75 |  |
太钢不锈 | 000825 | 100 | 324.00 | 0.23% | 3.06 | 3.24 | 17.48 | 5.70% | 306.52 |  |
贵糖股份 | 000833 | 120 | 1,335.60 | 0.93% | 7.90 | 11.13 | 387.42 | 40.86% | 948.18 |  |
安凯客车 | 000868 | 100 | 533.00 | 0.37% | 6.48 | 5.33 | -115.20 | -17.77% | 648.20 |  |
东凌粮油 | 000893 | 100 | 2,369.00 | 1.65% | 14.52 | 23.69 | 917.55 | 63.22% | 1451.45 |  |
一汽夏利 | 000927 | 100 | 253.00 | 0.18% | 6.10 | 2.53 | -356.71 | -58.50% | 609.71 |  |
金马股份 | 000980 | 100 | 192.00 | 0.13% | 7.51 | 1.92 | -558.80 | -74.43% | 750.80 |  |
东源电器 | 002074 | 100 | 1,928.00 | 1.34% | 19.22 | 19.28 | 5.60 | 0.29% | 1922.40 |  |
罗平锌电 | 002114 | 100 | 579.00 | 0.40% | 19.27 | 5.79 | -1,348.00 | -69.95% | 1927.00 |  |
宁波银行 | 002142 | 156 | 3,644.16 | 2.54% | 2.63 | 23.36 | 3,234.42 | 789.38% | 409.74 |  |
成飞集成 | 002190 | 100 | 1,566.00 | 1.09% | 60.05 | 15.66 | -4,438.45 | -73.92% | 6004.45 |  |
大连重工 | 002204 | 200 | 1,156.00 | 0.81% | 6.06 | 5.78 | -55.75 | -4.60% | 1211.75 |  |
准油股份 | 002207 | 100 | 497.00 | 0.35% | 17.08 | 4.97 | -1,210.81 | -70.90% | 1707.81 |  |
金正大 | 002470 | 400 | 672.00 | 0.47% | 6.29 | 1.68 | -1,844.31 | -73.29% | 2516.31 |  |
嘉麟杰 | 002486 | 100 | 177.00 | 0.12% | 5.41 | 1.77 | -363.95 | -67.28% | 540.95 |  |
山东墨龙 | 002490 | 100 | 337.00 | 0.23% | 12.35 | 3.37 | -897.67 | -72.71% | 1234.67 |  |
天顺风能 | 002531 | 360 | 2,376.00 | 1.66% | 3.68 | 6.60 | 1,052.52 | 79.53% | 1323.48 |  |
史丹利 | 002588 | 400 | 3,120.00 | 2.18% | 6.64 | 7.80 | 464.60 | 17.50% | 2655.40 |  |
奥马电器 | 002668 | 476 | 4,412.52 | 3.08% | 4.68 | 9.27 | 2,185.50 | 98.14% | 2227.02 |  |
中青宝 | 300052 | 100 | 871.00 | 0.61% | 28.44 | 8.71 | -1,972.65 | -69.37% | 2843.65 |  |
蓝色光标 | 300058 | 200 | 1,570.00 | 1.09% | 13.10 | 7.85 | -1,049.30 | -40.06% | 2619.30 |  |
当升科技 | 300073 | 200 | 7,284.00 | 5.08% | 10.02 | 36.42 | 5,280.50 | 263.56% | 2003.50 |  |
向日葵 | 300111 | 100 | 264.00 | 0.18% | 4.46 | 2.64 | -181.56 | -40.75% | 445.56 |  |
太阳鸟 | 300123 | 900 | 5,031.00 | 3.51% | 7.50 | 5.59 | -1,722.51 | -25.51% | 6753.51 |  |
天舟文化 | 300148 | 187 | 734.91 | 0.51% | 12.13 | 3.93 | -1,534.05 | -67.61% | 2268.96 |  |
东华测试 | 300354 | 160 | 6,164.80 | 4.30% | 18.46 | 38.53 | 3,211.58 | 108.75% | 2953.22 |  |
飞天诚信 | 300386 | 440 | 5,552.80 | 3.87% | 31.91 | 12.62 | -8,489.48 | -60.46% | 14042.28 |  |
东风汽车 | 600006 | 100 | 683.00 | 0.48% | 5.57 | 6.83 | 125.80 | 22.58% | 557.20 |  |
东方金钰 | 600086 | 300 | 48.00 | 0.03% | 7.49 | 0.16 | -2,198.58 | -97.86% | 2246.58 |  |
浙江东方 | 600120 | 429 | 2,380.95 | 1.66% | 3.45 | 5.55 | 899.92 | 60.76% | 1481.03 |  |
永泰能源 | 600157 | 130 | 175.50 | 0.12% | 4.02 | 1.35 | -347.07 | -66.42% | 522.57 |  |
中体产业 | 600158 | 100 | 776.00 | 0.54% | 12.61 | 7.76 | -484.98 | -38.46% | 1260.98 |  |
黄河旋风 | 600172 | 180 | 658.80 | 0.46% | 4.35 | 3.66 | -124.60 | -15.90% | 783.40 |  |
江泉实业 | 600212 | 100 | 791.00 | 0.55% | 9.46 | 7.91 | -155.00 | -16.38% | 946.00 |  |
国电南瑞 | 600406 | 1,036 | 24,822.56 | 17.31% | 7.74 | 23.96 | 16,800.78 | 209.44% | 8021.78 |  |
北方导航 | 600435 | 200 | 2,242.00 | 1.56% | 15.07 | 11.21 | -772.20 | -25.62% | 3014.20 |  |
风神股份 | 600469 | 150 | 766.50 | 0.53% | 7.57 | 5.11 | -368.35 | -32.46% | 1134.85 |  |
风帆股份 | 600482 | 100 | 2,133.00 | 1.49% | 15.33 | 21.33 | 599.99 | 39.14% | 1533.01 |  |
联环药业 | 600513 | 1,352 | 12,316.72 | 8.59% | 11.38 | 9.11 | -3,065.60 | -19.93% | 15382.32 |  |
方大炭素 | 600516 | 208 | 1,002.56 | 0.70% | 4.08 | 4.82 | 154.19 | 18.18% | 848.37 |  |
鲁银投资 | 600784 | 100 | 563.00 | 0.39% | 6.17 | 5.63 | -54.54 | -8.83% | 617.54 |  |
南通科技 | 600862 | 100 | 2,352.00 | 1.64% | 11.76 | 23.52 | 1,176.20 | 100.03% | 1175.80 |  |
秋林集团 | 600891 | 800 | 304.00 | 0.21% | 8.00 | 0.38 | -6,093.92 | -95.25% | 6397.92 |  |
宁波港 | 601018 | 100 | 376.00 | 0.26% | 2.81 | 3.76 | 95.00 | 33.81% | 281.00 |  |
旗滨集团 | 601636 | 1,250 | 6,787.50 | 4.73% | 0.76 | 5.43 | 5,835.00 | 612.60% | 952.50 |  |
中国重工 | 601989 | 100 | 426.00 | 0.30% | 6.97 | 4.26 | -270.60 | -38.85% | 696.60 |  |
联明股份 | 603006 | 200 | 1,972.00 | 1.38% | 15.44 | 9.86 | -1,115.54 | -36.13% | 3087.53 |  |
华贸物流 | 603128 | 260 | 1,536.60 | 1.07% | 3.62 | 5.91 | 594.88 | 63.17% | 941.72 |  |
aaaaaa
GetUser:1GetActivityUser:27GetUserRank:11GetSuccRate:0GetUserYield:63GetTheGreatestOpt:15GetMyRelatedDiscussCount:4GetUsableBalances:640GetLoginUser:0