投资风格: |
短线出击 |
操作理念: |
这家伙真懒,什么都没有留下…
|
总收益排名:0
月收益排名:0
周收益排名:0
日收益排名:0
准确率
0.00% |
总收益率
0.00% |
月收益率
0.00% |
周收益率
0.00% |
日收益率
0.00% |
账户盈亏
1,085,820.74 |
关注
1 |
粉丝
0 |
讨论
0 |
名称 | 代码 | 持股 | 市值 | 持仓占比 | 成本价 | 最新价 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 笔记 |
---|
长城开发 | 000021 | 2,000 | 34,800.00 | 2.32% | 4.34 | 17.38 | 26,073.56 | 300.16% | 8686.44 |  |
恒天天鹅 | 000687 | 2,000 | 580.00 | 0.04% | 4.45 | 0.29 | -8,314.30 | -93.48% | 8894.30 |  |
华东科技 | 000727 | 800 | 1,832.00 | 0.12% | 4.39 | 2.28 | -1,685.00 | -48.02% | 3509.00 |  |
三湘股份 | 000863 | 4,000 | 14,640.00 | 0.97% | 4.80 | 3.66 | -4,568.58 | -23.78% | 19208.58 |  |
紫光股份 | 000938 | 1,097 | 26,360.91 | 1.75% | 10.09 | 24.00 | 15,264.60 | 137.97% | 11063.40 |  |
安泰科技 | 000969 | 2,000 | 22,460.00 | 1.49% | 8.62 | 11.23 | 5,212.32 | 30.22% | 17247.68 |  |
七喜控股 | 002027 | 6,720 | 47,040.00 | 3.13% | 0.57 | 7.00 | 43,197.56 | 1124.22% | 3842.44 |  |
獐 子 岛 | 002069 | 1,000 | 3,560.00 | 0.24% | 14.36 | 3.56 | -10,804.42 | -75.22% | 14364.42 |  |
中核钛白 | 002145 | 3,045 | 12,393.15 | 0.82% | 2.33 | 4.07 | 5,298.16 | 74.67% | 7094.99 |  |
奥普光电 | 002338 | 200 | 7,440.00 | 0.50% | 16.88 | 37.17 | 4,057.72 | 120.18% | 3376.28 |  |
七星电子 | 002371 | 1,200 | 540,492.00 | 35.97% | 19.49 | 449.23 | 515,687.83 | 2204.91% | 23388.17 |  |
江苏神通 | 002438 | 2,000 | 21,720.00 | 1.45% | 8.47 | 10.85 | 4,757.20 | 28.08% | 16942.80 |  |
亚太科技 | 002540 | 2,500 | 14,875.00 | 0.99% | 3.28 | 5.95 | 6,677.45 | 81.46% | 8197.55 |  |
江粉磁材 | 002600 | 4,000 | 30,800.00 | 2.05% | 2.66 | 7.70 | 20,149.65 | 189.19% | 10650.35 |  |
金安国纪 | 002636 | 2,600 | 20,748.00 | 1.38% | 3.86 | 7.99 | 10,736.68 | 106.97% | 10037.32 |  |
康达新材 | 002669 | 1,000 | 9,800.00 | 0.65% | 15.07 | 9.80 | -5,274.70 | -34.99% | 15074.70 |  |
牧原股份 | 002714 | 5,140 | 202,618.80 | 13.48% | -0.45 | 39.42 | 204,922.77 | -8894.33% | -2303.97 |  |
鼎汉技术 | 300011 | 200 | 1,370.00 | 0.09% | 9.26 | 6.85 | -481.28 | -26.00% | 1851.28 |  |
同花顺 | 300033 | 800 | 205,928.00 | 13.71% | -2.18 | 257.27 | 207,560.70 | -11896.64% | -1744.70 |  |
金运激光 | 300220 | 216 | 3,391.20 | 0.23% | 14.88 | 15.70 | 178.21 | 5.55% | 3212.99 |  |
依米康 | 300249 | 3,250 | 43,225.00 | 2.88% | 4.15 | 13.26 | 29,616.71 | 219.74% | 13478.29 |  |
东方网力 | 300367 | 5,250 | 1,522.50 | 0.10% | 9.08 | 0.29 | -46,125.61 | -96.80% | 47648.11 |  |
汇金股份 | 300368 | 7,200 | 41,544.00 | 2.76% | 6.52 | 5.77 | -5,375.24 | -11.46% | 46919.24 |  |
全柴动力 | 600218 | 1,000 | 8,130.00 | 0.54% | 9.47 | 8.12 | -1,346.52 | -14.22% | 9466.52 |  |
鑫科材料 | 600255 | 500 | 1,540.00 | 0.10% | 4.39 | 3.08 | -657.69 | -29.93% | 2197.69 |  |
广东明珠 | 600382 | 845 | 4,208.10 | 0.28% | 3.60 | 4.98 | 1,164.10 | 38.24% | 3044.00 |  |
北巴传媒 | 600386 | 4,000 | 17,200.00 | 1.14% | 4.06 | 4.30 | 962.40 | 5.93% | 16237.60 |  |
宁夏建材 | 600449 | 2,000 | 25,740.00 | 1.71% | 4.90 | 12.87 | 15,938.60 | 162.62% | 9801.40 |  |
新安股份 | 600596 | 560 | 4,239.20 | 0.28% | 5.48 | 7.58 | 1,178.00 | 38.41% | 3066.80 |  |
氯碱化工 | 600618 | 1,000 | 9,040.00 | 0.60% | 6.78 | 9.04 | 2,260.08 | 33.33% | 6779.92 |  |
申达股份 | 600626 | 2,000 | 6,540.00 | 0.44% | 8.20 | 3.27 | -9,865.44 | -60.14% | 16405.44 |  |
三爱富 | 600636 | 1,000 | 6,360.00 | 0.42% | 12.64 | 6.36 | -6,278.69 | -49.68% | 12638.69 |  |
新黄浦 | 600638 | 1,200 | 6,072.00 | 0.40% | 11.50 | 5.05 | -7,741.92 | -56.09% | 13801.92 |  |
中航资本 | 600705 | 800 | 2,776.00 | 0.18% | 3.77 | 3.47 | -236.80 | -7.86% | 3012.80 |  |
天津港 | 600717 | 1,728 | 7,862.40 | 0.52% | 4.03 | 4.56 | 919.08 | 13.20% | 6960.60 |  |
春兰股份 | 600854 | 200 | 908.00 | 0.06% | 4.15 | 4.53 | 75.68 | 9.11% | 830.32 |  |
三六零 | 601360 | 2,000 | 20,100.00 | 1.34% | 7.46 | 10.01 | 5,089.40 | 34.09% | 14930.60 |  |
滨化股份 | 601678 | 4,680 | 18,486.00 | 1.23% | 2.28 | 3.95 | 7,802.76 | 73.04% | 10683.24 |  |
应流股份 | 603308 | 2,800 | 54,208.00 | 3.61% | 10.34 | 19.39 | 25,349.91 | 87.59% | 28942.09 |  |
aaaaaa
GetUser:1GetActivityUser:26GetUserRank:12GetSuccRate:0GetUserYield:47GetTheGreatestOpt:15GetMyRelatedDiscussCount:6GetUsableBalances:688GetLoginUser:0