投资风格: |
价值投资 |
操作理念: |
这家伙真懒,什么都没有留下…
|
总收益排名:0
月收益排名:0
周收益排名:0
日收益排名:0
准确率
0.00% |
总收益率
0.00% |
月收益率
0.00% |
周收益率
0.00% |
日收益率
0.00% |
账户盈亏
-224.28 |
关注
7 |
粉丝
0 |
讨论
0 |
名称 | 代码 | 持股 | 市值 | 持仓占比 | 成本价 | 最新价 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 笔记 |
---|
佛塑科技 | 000973 | 1,000 | 7,120.00 | 9.93% | 10.29 | 7.12 | -3,169.57 | -30.80% | 10289.57 |  |
鸿达兴业 | 002002 | 12,600 | 7,308.00 | 10.19% | 7.34 | 0.58 | -85,223.35 | -92.10% | 92531.35 |  |
景兴纸业 | 002067 | 1,000 | 3,860.00 | 5.38% | 8.09 | 3.86 | -4,227.26 | -52.27% | 8087.26 |  |
合康变频 | 300048 | 140 | 821.80 | 1.15% | 5.65 | 5.87 | 30.27 | 3.82% | 791.53 |  |
*欣泰 | 300372 | 100 | 148.00 | 0.21% | 13.15 | 1.48 | -1,167.00 | -88.75% | 1315.00 |  |
华微电子 | 600360 | 3,000 | 23,760.00 | 33.13% | 9.02 | 7.92 | -3,288.57 | -12.16% | 27048.57 |  |
大商股份 | 600694 | 1,210 | 22,445.50 | 31.30% | 29.75 | 18.55 | -13,552.66 | -37.65% | 35998.16 |  |
上柴股份 | 600841 | 1,000 | 6,250.00 | 8.72% | 13.54 | 6.25 | -7,292.90 | -53.85% | 13542.90 |  |
万泽股份
(000534) |
05-26 建仓 |
06-24 平仓 |
获利 11.10% |
aaaaaa
GetUser:4GetActivityUser:27GetUserRank:25GetSuccRate:1GetUserYield:48GetTheGreatestOpt:182GetMyRelatedDiscussCount:3GetUsableBalances:880GetLoginUser:0