投资风格: |
价值投资 |
操作理念: |
这家伙真懒,什么都没有留下…
|
总收益排名:0
月收益排名:0
周收益排名:0
日收益排名:0
准确率
0.00% |
总收益率
0.00% |
月收益率
0.00% |
周收益率
0.00% |
日收益率
0.00% |
账户盈亏
-13,515.96 |
关注
1 |
粉丝
0 |
讨论
0 |
名称 | 代码 | 持股 | 市值 | 持仓占比 | 成本价 | 最新价 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 笔记 |
---|
漳泽电力 | 000767 | 1,500 | 3,990.00 | 9.38% | 4.03 | 2.66 | -2,061.05 | -34.06% | 6051.05 |  |
佳电股份 | 000922 | 360 | 3,711.60 | 8.73% | 9.95 | 10.31 | 130.36 | 3.64% | 3581.24 |  |
东方海洋 | 002086 | 500 | 1,340.00 | 3.15% | 10.93 | 2.68 | -4,125.46 | -75.48% | 5465.46 |  |
广宇集团 | 002133 | 1,000 | 2,630.00 | 6.19% | 7.40 | 2.63 | -4,767.00 | -64.44% | 7397.00 |  |
海峡股份 | 002320 | 877 | 5,419.86 | 12.75% | 3.35 | 6.18 | 2,480.97 | 84.42% | 2938.89 |  |
泰尔股份 | 002347 | 400 | 2,504.00 | 5.89% | 10.49 | 6.26 | -1,694.00 | -40.35% | 4198.00 |  |
广田集团 | 002482 | 732 | 1,266.36 | 2.98% | 3.81 | 1.73 | -1,520.24 | -54.56% | 2786.60 |  |
大康农业 | 002505 | 1,000 | 360.00 | 0.85% | 3.69 | 0.36 | -3,335.00 | -90.26% | 3695.00 |  |
探路者 | 300005 | 300 | 2,988.00 | 7.03% | 9.82 | 9.96 | 40.80 | 1.38% | 2947.20 |  |
浙江富润 | 600070 | 200 | 84.00 | 0.20% | 14.52 | 0.42 | -2,820.40 | -97.11% | 2904.40 |  |
金地集团 | 600383 | 300 | 1,419.00 | 3.34% | 8.62 | 4.73 | -1,167.90 | -45.15% | 2586.90 |  |
迪马股份 | 600565 | 300 | 255.00 | 0.60% | 6.64 | 0.85 | -1,737.30 | -87.20% | 1992.30 |  |
万家文化 | 600576 | 200 | 1,962.00 | 4.61% | 20.03 | 9.81 | -2,044.00 | -51.02% | 4006.00 |  |
广深铁路 | 601333 | 500 | 1,435.00 | 3.37% | 5.25 | 2.87 | -1,188.50 | -45.30% | 2623.50 |  |
中国太保 | 601601 | 200 | 6,086.00 | 14.31% | 21.58 | 30.43 | 1,770.66 | 41.03% | 4315.34 |  |
招商轮船 | 601872 | 1,200 | 7,068.00 | 16.62% | 3.54 | 5.89 | 2,826.50 | 66.64% | 4241.50 |  |
胜利股份
(000407) |
12-21 建仓 |
12-23 平仓 |
获利 14.09% |
湖南发展
(000722) |
01-04 建仓 |
01-10 平仓 |
获利 10.11% |
华信国际
(002018) |
12-13 建仓 |
12-22 平仓 |
获利 9.37% |
宏大爆破
(002683) |
02-08 建仓 |
02-09 平仓 |
获利 8.78% |
中润资源
(000506) |
02-20 建仓 |
02-21 平仓 |
获利 8.41% |
aaaaaa
GetUser:1GetActivityUser:23GetUserRank:7GetSuccRate:1GetUserYield:74GetTheGreatestOpt:16GetMyRelatedDiscussCount:4GetUsableBalances:1011GetLoginUser:0