投资风格: |
价值投资 |
操作理念: |
这家伙真懒,什么都没有留下…
|
总收益排名:0
月收益排名:0
周收益排名:0
日收益排名:0
准确率
0.00% |
总收益率
0.00% |
月收益率
0.00% |
周收益率
0.00% |
日收益率
0.00% |
账户盈亏
29,824.08 |
关注
1 |
粉丝
0 |
讨论
0 |
名称 | 代码 | 持股 | 市值 | 持仓占比 | 成本价 | 最新价 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 笔记 |
---|
龙生股份 | 002625 | 2,040 | 84,272.40 | 30.97% | 31.77 | 41.31 | 19,457.82 | 30.02% | 64814.58 |  |
中青宝 | 300052 | 300 | 3,039.00 | 1.12% | 34.46 | 10.13 | -7,299.75 | -70.61% | 10338.75 |  |
东方财富 | 300059 | 6,447 | 138,610.50 | 50.94% | 7.90 | 21.50 | 87,694.85 | 172.24% | 50915.65 |  |
达刚路机 | 300103 | 3,000 | 18,750.00 | 6.89% | 16.84 | 6.25 | -31,762.66 | -62.88% | 50512.66 |  |
戴维医疗 | 300314 | 1,000 | 12,370.00 | 4.55% | 34.71 | 12.37 | -22,341.45 | -64.36% | 34711.45 |  |
华纺股份 | 600448 | 1,200 | 6,324.00 | 2.32% | 6.19 | 5.27 | -1,104.42 | -14.87% | 7428.42 |  |
上海机电 | 600835 | 200 | 4,396.00 | 1.62% | 20.11 | 21.98 | 374.60 | 9.32% | 4021.40 |  |
华贸物流 | 603128 | 650 | 4,348.50 | 1.60% | 6.20 | 6.69 | 318.30 | 7.90% | 4030.20 |  |
升华拜克
(600226) |
12-07 建仓 |
04-06 平仓 |
获利 4.92% |
aaaaaa
GetUser:1GetActivityUser:39GetUserRank:8GetSuccRate:1GetUserYield:44GetTheGreatestOpt:45GetMyRelatedDiscussCount:2GetUsableBalances:790GetLoginUser:0