投资风格: |
短线出击 |
操作理念: |
这家伙真懒,什么都没有留下…
|
总收益排名:0
月收益排名:0
周收益排名:0
日收益排名:0
准确率
0.00% |
总收益率
0.00% |
月收益率
0.00% |
周收益率
0.00% |
日收益率
0.00% |
账户盈亏
108,559.34 |
关注
7 |
粉丝
0 |
讨论
0 |
名称 | 代码 | 持股 | 市值 | 持仓占比 | 成本价 | 最新价 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 笔记 |
---|
深天马A | 000050 | 2,600 | 20,410.00 | 3.65% | 23.73 | 7.85 | -41,277.78 | -66.91% | 61687.78 |  |
江铃汽车 | 000550 | 2,200 | 42,658.00 | 7.63% | 22.68 | 19.39 | -7,241.29 | -14.51% | 49899.29 |  |
金科股份 | 000656 | 1,800 | 2,394.00 | 0.43% | 2.49 | 1.33 | -2,085.17 | -46.55% | 4479.17 |  |
盈方微 | 000670 | 200 | 1,350.00 | 0.24% | 12.51 | 6.75 | -1,151.00 | -46.02% | 2501.00 |  |
华闻传媒 | 000793 | 600 | 1,620.00 | 0.29% | 11.76 | 2.70 | -5,437.38 | -77.05% | 7057.38 |  |
厦门港务 | 000905 | 600 | 4,512.00 | 0.81% | 13.99 | 7.52 | -3,879.84 | -46.23% | 8391.84 |  |
中通客车 | 000957 | 2,000 | 22,600.00 | 4.04% | 6.33 | 11.30 | 9,946.33 | 78.60% | 12653.67 |  |
东方能源 | 000958 | 1,200 | 8,040.00 | 1.44% | 7.04 | 6.70 | -413.28 | -4.89% | 8453.28 |  |
鑫富药业 | 002019 | 3,000 | 34,200.00 | 6.11% | 10.76 | 11.40 | 1,933.25 | 5.99% | 32266.75 |  |
七喜控股 | 002027 | 2,016 | 14,051.52 | 2.51% | 1.15 | 6.97 | 11,739.63 | 507.79% | 2311.89 |  |
同洲电子 | 002052 | 900 | 7,047.00 | 1.26% | 10.33 | 7.83 | -2,248.14 | -24.19% | 9295.14 |  |
芭田股份 | 002170 | 600 | 5,892.00 | 1.05% | 8.41 | 9.82 | 844.97 | 16.74% | 5047.03 |  |
恒邦股份 | 002237 | 1,200 | 13,608.00 | 2.43% | 7.55 | 11.34 | 4,551.59 | 50.26% | 9056.41 |  |
杰瑞股份 | 002353 | 600 | 19,200.00 | 3.43% | 33.09 | 32.00 | -650.89 | -3.28% | 19850.89 |  |
章源钨业 | 002378 | 2,600 | 17,056.00 | 3.05% | 8.24 | 6.56 | -4,379.65 | -20.43% | 21435.65 |  |
百圆裤业 | 002640 | 3,600 | 14,328.00 | 2.56% | 6.21 | 3.98 | -8,011.92 | -35.86% | 22339.92 |  |
良信电器 | 002706 | 6,084 | 48,611.16 | 8.69% | 3.79 | 7.99 | 25,535.72 | 110.66% | 23075.44 |  |
华平股份 | 300074 | 1,920 | 7,833.60 | 1.40% | 9.86 | 4.08 | -11,092.78 | -58.61% | 18926.38 |  |
长信科技 | 300088 | 4,000 | 22,000.00 | 3.93% | 3.80 | 5.50 | 6,790.71 | 44.65% | 15209.29 |  |
金刚玻璃 | 300093 | 600 | 4,836.00 | 0.86% | 13.54 | 8.06 | -3,289.07 | -40.48% | 8125.07 |  |
常山药业 | 300255 | 5,400 | 112,374.00 | 20.09% | 6.10 | 20.81 | 79,412.51 | 240.93% | 32961.49 |  |
三丰智能 | 300276 | 2,268 | 27,147.96 | 4.85% | 3.10 | 11.97 | 20,106.49 | 285.54% | 7041.47 |  |
东土科技 | 300353 | 1,200 | 24,516.00 | 4.38% | 8.88 | 20.43 | 13,866.59 | 130.21% | 10649.41 |  |
凤凰光学 | 600071 | 1,200 | 23,364.00 | 4.18% | 14.41 | 19.47 | 6,076.74 | 35.15% | 17287.26 |  |
西藏天路 | 600326 | 1,014 | 7,290.66 | 1.30% | 4.13 | 7.19 | 3,106.66 | 74.25% | 4184.00 |  |
华菱星马 | 600375 | 636 | 3,841.44 | 0.69% | 12.52 | 6.04 | -4,123.52 | -51.77% | 7964.96 |  |
九龙山 | 600555 | 600 | 156.00 | 0.03% | 5.77 | 0.26 | -3,306.00 | -95.49% | 3462.00 |  |
海油工程 | 600583 | 300 | 1,635.00 | 0.29% | 7.05 | 5.45 | -479.10 | -22.66% | 2114.10 |  |
中电广通 | 600764 | 600 | 16,614.00 | 2.97% | 8.57 | 27.69 | 11,472.60 | 223.14% | 5141.40 |  |
海通证券 | 600837 | 1,200 | 12,864.00 | 2.30% | 9.63 | 10.72 | 1,312.20 | 11.36% | 11551.80 |  |
哈投股份 | 600864 | 2,500 | 14,675.00 | 2.62% | 12.67 | 5.87 | -17,002.01 | -53.67% | 31677.01 |  |
博瑞传播 | 600880 | 600 | 2,562.00 | 0.46% | 11.52 | 4.27 | -4,347.59 | -62.92% | 6909.59 |  |
aaaaaa
GetUser:1GetActivityUser:31GetUserRank:14GetSuccRate:0GetUserYield:55GetTheGreatestOpt:21GetMyRelatedDiscussCount:3GetUsableBalances:709GetLoginUser:0