投资风格: |
波段跟庄 |
操作理念: |
从资金面、技术面、基本面综合分析个股,力争跑赢大盘。
|
总收益排名:0
月收益排名:0
周收益排名:0
日收益排名:0
准确率
0.00% |
总收益率
0.00% |
月收益率
0.00% |
周收益率
0.00% |
日收益率
0.00% |
账户盈亏
193,021.57 |
关注
1 |
粉丝
4 |
讨论
0 |
名称 | 代码 | 持股 | 市值 | 持仓占比 | 成本价 | 最新价 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 笔记 |
---|
潍柴动力 | 000338 | 2,000 | 30,380.00 | 7.75% | 2.14 | 15.19 | 26,096.50 | 609.23% | 4283.50 |  |
万向钱潮 | 000559 | 288 | 1,857.60 | 0.47% | 6.50 | 6.45 | -14.01 | -0.75% | 1871.61 |  |
海德股份 | 000567 | 440 | 2,521.20 | 0.64% | 1.39 | 5.73 | 1,908.56 | 311.53% | 612.64 |  |
长安汽车 | 000625 | 1,820 | 22,477.00 | 5.74% | 4.07 | 12.35 | 15,069.42 | 203.43% | 7407.58 |  |
正虹科技 | 000702 | 100 | 641.00 | 0.16% | 5.27 | 6.41 | 114.00 | 21.63% | 527.00 |  |
中兴商业 | 000715 | 298 | 2,136.66 | 0.55% | 7.82 | 7.17 | -192.45 | -8.26% | 2329.11 |  |
京山轻机 | 000821 | 100 | 1,112.00 | 0.28% | 4.09 | 11.12 | 703.10 | 171.95% | 408.90 |  |
安泰科技 | 000969 | 1,000 | 11,270.00 | 2.88% | 8.37 | 11.27 | 2,904.40 | 34.72% | 8365.60 |  |
紫鑫药业 | 002118 | 200 | 74.00 | 0.02% | 7.50 | 0.37 | -1,426.60 | -95.07% | 1500.60 |  |
石基信息 | 002153 | 764 | 6,501.64 | 1.66% | 5.85 | 8.51 | 2,033.66 | 45.52% | 4467.98 |  |
利达光电 | 002189 | 100 | 1,774.00 | 0.45% | 9.59 | 17.74 | 815.00 | 84.98% | 959.00 |  |
联合化工 | 002217 | 480 | 1,056.00 | 0.27% | 1.54 | 2.20 | 317.50 | 42.99% | 738.50 |  |
精艺股份 | 002295 | 100 | 751.00 | 0.19% | 8.18 | 7.51 | -67.40 | -8.24% | 818.40 |  |
奥普光电 | 002338 | 400 | 15,296.00 | 3.90% | 16.77 | 38.24 | 8,588.44 | 128.04% | 6707.56 |  |
雏鹰农牧 | 002477 | 1,500 | 255.00 | 0.07% | 3.03 | 0.17 | -4,292.00 | -94.39% | 4547.00 |  |
天汽模 | 002510 | 400 | 2,300.00 | 0.59% | 3.75 | 5.75 | 802.00 | 53.54% | 1498.00 |  |
新联电子 | 002546 | 420 | 1,915.20 | 0.49% | 3.44 | 4.56 | 471.02 | 32.62% | 1444.18 |  |
宝鼎重工 | 002552 | 200 | 2,814.00 | 0.72% | 6.97 | 14.07 | 1,419.10 | 101.73% | 1394.90 |  |
奥拓电子 | 002587 | 9,690 | 50,678.70 | 12.93% | 4.59 | 5.23 | 6,202.50 | 13.95% | 44476.20 |  |
万安科技 | 002590 | 400 | 4,736.00 | 1.21% | 5.32 | 11.84 | 2,607.40 | 122.49% | 2128.60 |  |
金禾实业 | 002597 | 200 | 4,980.00 | 1.27% | 1.52 | 24.90 | 4,675.90 | 1537.62% | 304.10 |  |
东方精工 | 002611 | 256 | 3,020.80 | 0.77% | 3.94 | 11.80 | 2,010.94 | 199.13% | 1009.86 |  |
金安国纪 | 002636 | 260 | 2,059.20 | 0.53% | 3.89 | 7.92 | 1,048.06 | 103.65% | 1011.14 |  |
中泰桥梁 | 002659 | 100 | 472.00 | 0.12% | 6.32 | 4.72 | -159.60 | -25.27% | 631.60 |  |
牧原股份 | 002714 | 1,713 | 68,571.39 | 17.50% | -0.62 | 40.03 | 0.00 | 0.00% | -1061.10 |  |
大富科技 | 300134 | 204 | 2,252.16 | 0.57% | 12.62 | 11.04 | -322.71 | -12.53% | 2574.87 |  |
昌红科技 | 300151 | 500 | 6,660.00 | 1.70% | 4.14 | 13.32 | 4,591.00 | 221.89% | 2069.00 |  |
利亚德 | 300296 | 1,200 | 7,248.00 | 1.85% | 2.29 | 6.04 | 4,504.70 | 164.21% | 2743.30 |  |
全通教育 | 300359 | 550 | 2,865.50 | 0.73% | 12.48 | 5.21 | -4,001.41 | -58.27% | 6866.91 |  |
博腾股份 | 300363 | 375 | 5,501.25 | 1.40% | 19.90 | 14.67 | -1,959.68 | -26.27% | 7460.93 |  |
汇金股份 | 300368 | 400 | 2,280.00 | 0.58% | 6.95 | 5.70 | -498.80 | -17.95% | 2778.80 |  |
安控科技 | 300370 | 800 | 2,104.00 | 0.54% | 3.87 | 2.63 | -993.50 | -32.07% | 3097.50 |  |
鹏翎股份 | 300375 | 1,230 | 5,621.10 | 1.43% | 6.08 | 4.57 | -1,859.80 | -24.86% | 7480.90 |  |
安硕信息 | 300380 | 400 | 19,056.00 | 4.86% | 22.78 | 47.64 | 9,944.26 | 109.14% | 9111.74 |  |
中信证券 | 600030 | 500 | 12,600.00 | 3.22% | 6.95 | 25.20 | 9,123.42 | 262.43% | 3476.58 |  |
哈飞股份 | 600038 | 500 | 17,920.00 | 4.57% | 23.51 | 35.84 | 6,163.00 | 52.42% | 11757.00 |  |
林海股份 | 600099 | 100 | 1,004.00 | 0.26% | 6.40 | 10.04 | 364.40 | 56.97% | 639.60 |  |
青山纸业 | 600103 | 260 | 556.40 | 0.14% | 2.12 | 2.14 | 5.22 | 0.95% | 551.18 |  |
开开实业 | 600272 | 100 | 1,401.00 | 0.36% | 12.05 | 14.01 | 196.20 | 16.28% | 1204.80 |  |
精伦电子 | 600355 | 200 | 588.00 | 0.15% | 3.93 | 2.94 | -198.00 | -25.19% | 786.00 |  |
三房巷 | 600370 | 250 | 465.00 | 0.12% | 1.91 | 1.86 | -11.30 | -2.37% | 476.30 |  |
万向德农 | 600371 | 429 | 4,041.18 | 1.03% | 10.75 | 9.42 | -569.99 | -12.36% | 4611.17 |  |
宁夏建材 | 600449 | 500 | 6,430.00 | 1.64% | 4.88 | 12.86 | 3,988.00 | 163.31% | 2442.00 |  |
新疆城建 | 600545 | 100 | 207.00 | 0.05% | 8.26 | 2.07 | -619.30 | -74.95% | 826.30 |  |
海螺水泥 | 600585 | 500 | 12,285.00 | 3.13% | 6.65 | 24.57 | 8,962.00 | 269.70% | 3323.00 |  |
汇通能源 | 600605 | 140 | 4,802.00 | 1.23% | 6.43 | 34.30 | 3,902.00 | 433.56% | 900.00 |  |
海通证券 | 600837 | 500 | 5,360.00 | 1.37% | 7.38 | 10.72 | 1,669.00 | 45.22% | 3691.00 |  |
上工申贝 | 600843 | 1,000 | 11,080.00 | 2.83% | 11.89 | 11.08 | -809.01 | -6.80% | 11889.01 |  |
厦华电子 | 600870 | 100 | 60.00 | 0.02% | 7.34 | 0.60 | -674.00 | -91.83% | 734.00 |  |
渤海活塞 | 600960 | 160 | 569.60 | 0.15% | 5.93 | 3.56 | -379.80 | -40.00% | 949.40 |  |
金陵饭店 | 601007 | 520 | 3,889.60 | 0.99% | 6.33 | 7.48 | 598.80 | 18.20% | 3290.80 |  |
中国太保 | 601601 | 500 | 15,410.00 | 3.93% | 9.65 | 30.82 | 10,583.25 | 219.26% | 4826.75 |  |
aaaaaa
GetUser:1GetActivityUser:33GetUserRank:7GetSuccRate:0GetUserYield:49GetTheGreatestOpt:10GetMyRelatedDiscussCount:4GetUsableBalances:665GetLoginUser:0