投资风格: |
价值投资 |
操作理念: |
这家伙真懒,什么都没有留下…
|
总收益排名:0
月收益排名:0
周收益排名:0
日收益排名:0
准确率
0.00% |
总收益率
0.00% |
月收益率
0.00% |
周收益率
0.00% |
日收益率
0.00% |
账户盈亏
272,327.72 |
关注
0 |
粉丝
0 |
讨论
0 |
名称 | 代码 | 持股 | 市值 | 持仓占比 | 成本价 | 最新价 | 浮动盈亏 | 盈亏比例 | 笔记 |
---|
佳讯飞鸿 | 300213 | 2,000 | 16,480.00 | 6.55% | 11.52 | 8.24 | -6,553.73 | -28.45% | 23033.73 |  |
先导智能 | 300450 | 3,200 | 64,896.00 | 25.80% | 11.48 | 20.28 | 28,152.67 | 76.62% | 36743.33 |  |
西宁特钢 | 600117 | 31,200 | 68,016.00 | 27.04% | 2.29 | 2.18 | -3,265.20 | -4.58% | 71281.20 |  |
凯乐科技 | 600260 | 1,400 | 658.00 | 0.26% | 15.57 | 0.47 | -21,141.01 | -96.98% | 21799.01 |  |
万家文化 | 600576 | 1,000 | 10,290.00 | 4.09% | 15.52 | 10.29 | -5,226.50 | -33.68% | 15516.50 |  |
祁连山 | 600720 | 1,000 | 8,240.00 | 3.28% | 8.83 | 8.24 | -591.22 | -6.69% | 8831.22 |  |
北京城乡 | 600861 | 1,000 | 20,560.00 | 8.17% | 17.88 | 20.56 | 2,676.29 | 14.97% | 17883.71 |  |
海量数据 | 603138 | 2,352 | 32,880.96 | 13.07% | 19.22 | 13.98 | -12,316.05 | -27.25% | 45197.01 |  |
华铁科技 | 603300 | 2,744 | 29,498.00 | 11.73% | 5.54 | 10.75 | 14,308.06 | 94.19% | 15189.94 |  |
廊坊发展
(600149) |
10-15 建仓 |
08-29 平仓 |
获利 59.61% |
工大高新
(600701) |
02-20 建仓 |
03-27 平仓 |
获利 9.98% |
aaaaaa
GetUser:2GetActivityUser:57GetUserRank:5GetSuccRate:0GetUserYield:399GetTheGreatestOpt:84GetMyRelatedDiscussCount:8GetUsableBalances:690GetLoginUser:0